



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Kuwaiti Dinar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 26.11 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 26.09 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 25.02 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 24.15 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 23.50 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 20.89 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 838.78 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 804.36 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 776.65 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 755.66 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 671.70 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 26.11 KWD |
| Silver bullion 5 oz | 130.56 KWD |
| Silver bullion 10 oz | 261.12 KWD |
| Silver bullion 100 oz | 2,611.23 KWD |
| Silver bullion 1000 oz | 26,112.31 KWD |
| Silver bullion 250 gm | 209.91 KWD |
| Silver bullion 1000 gm | 839.62 KWD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 26.11 | 839.62 |
| 30 Jan 2026 | 32.38 | 1,041.04 |
| 29 Jan 2026 | 35.14 | 1,129.96 |
| 28 Jan 2026 | 35.01 | 1,125.72 |
| 27 Jan 2026 | 32.63 | 1,049.20 |
| 26 Jan 2026 | 35.92 | 1,154.99 |
| 25 Jan 2026 | 31.48 | 1,012.27 |
| 24 Jan 2026 | 31.64 | 1,017.45 |
| 23 Jan 2026 | 30.91 | 993.75 |
| 22 Jan 2026 | 29.57 | 950.96 |
| 21 Jan 2026 | 28.66 | 921.56 |
| 20 Jan 2026 | 29.05 | 934.16 |
| 19 Jan 2026 | 29.14 | 937.12 |
| 18 Jan 2026 | 27.68 | 889.92 |
| 17 Jan 2026 | 27.68 | 889.92 |
| 16 Jan 2026 | 27.33 | 878.74 |
| 15 Jan 2026 | 28.26 | 908.69 |
| 14 Jan 2026 | 27.88 | 896.31 |
| 13 Jan 2026 | 26.80 | 861.63 |
| 12 Jan 2026 | 26.42 | 849.51 |
| 11 Jan 2026 | 24.57 | 790.02 |
| 10 Jan 2026 | 24.57 | 790.02 |
| 9 Jan 2026 | 24.44 | 785.93 |
| 8 Jan 2026 | 23.41 | 752.77 |
| 7 Jan 2026 | 23.99 | 771.27 |
| 6 Jan 2026 | 24.93 | 801.64 |
| 5 Jan 2026 | 23.47 | 754.62 |
| 4 Jan 2026 | 22.38 | 719.61 |
| 3 Jan 2026 | 22.38 | 719.61 |
| 2 Jan 2026 | 22.10 | 710.76 |
| 1 Jan 2026 | 21.99 | 707.04 |
| Period | Date | Rate KWD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 26.11 | -9.96 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 31.64 | -5.53 | -17.48% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 21.99 | +4.12 | +18.75% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 11.21 | +14.90 | +132.87% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 9.66 | +16.45 | +170.32% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 8.66 | +17.46 | +201.65% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 4.33 | +21.79 | +503.46% |



