Silver Rates Now in Kuwait

Sunday, 7 December 2025, 5:35 AM

Live
Silver Unit Kuwaiti Dinar U.S. Dollar
Silver Ounce 17.89 58.29
Silver Ounce Karat 99.9 17.88 58.23
Silver Ounce Karat 95.8 17.14 55.84
Silver Ounce Karat 92.5 16.55 53.92
Silver Ounce Karat 90 16.10 52.46
Silver Ounce Karat 80 14.32 46.63
Silver kg Karat 99.9 574.79 1,872.34
Silver kg Karat 95.8 551.20 1,795.50
Silver kg Karat 92.5 532.21 1,733.65
Silver kg Karat 90 517.83 1,686.79
Silver kg Karat 80 460.29 1,499.37

Silver Price Chart in Kuwait

Price of Silver Bullion in Kuwait

Silver Bullion Price
Silver bullion 1 oz 17.89 KWD
Silver bullion 5 oz 89.47 KWD
Silver bullion 10 oz 178.94 KWD
Silver bullion 100 oz 1,789.38 KWD
Silver bullion 1000 oz 17,893.83 KWD
Silver bullion 250 gm 143.84 KWD
Silver bullion 1000 gm 575.36 KWD

Silver Price in Kuwait in December 2025 (Kuwaiti Dinar)

Date Silver Ounce Silver Kilogram
6 Dec 2025 17.89 575.36
5 Dec 2025 18.01 579.17
4 Dec 2025 17.54 563.96
3 Dec 2025 17.91 575.92
2 Dec 2025 17.82 572.93
1 Dec 2025 17.90 575.50
30 Nov 2025 17.34 557.48
29 Nov 2025 17.41 559.85
28 Nov 2025 17.31 556.74
27 Nov 2025 16.40 527.29
26 Nov 2025 16.30 524.02
25 Nov 2025 15.73 505.73
24 Nov 2025 15.56 500.17
23 Nov 2025 15.35 493.53
22 Nov 2025 15.35 493.58
21 Nov 2025 15.46 497.26
20 Nov 2025 15.54 499.70
19 Nov 2025 15.64 503.04
18 Nov 2025 15.59 501.19
17 Nov 2025 15.62 502.23
16 Nov 2025 15.45 496.94
15 Nov 2025 15.52 499.19
14 Nov 2025 15.62 502.10
13 Nov 2025 16.30 524.23
12 Nov 2025 16.41 527.63
11 Nov 2025 15.62 502.28
10 Nov 2025 15.45 496.90
9 Nov 2025 14.70 472.82
8 Nov 2025 14.82 476.63
7 Nov 2025 14.81 476.30
6 Nov 2025 14.76 474.61

Silver Price Performance in Kuwait (Kuwaiti Dinar)

Period Date Rate KWD/oz Change Change %
1 Day 2025-12-05 17.89 +0.39 +2.23%
1 Week 2025-11-29 17.41 +0.48 +2.77%
30 Days 2025-11-06 14.76 +3.13 +21.23%
6 Months 2025-06-06 11.03 +6.87 +62.25%
1 Year 2024-12-06 9.51 +8.38 +88.07%
5 Years 2020-12-06 7.34 +10.55 +143.81%
10 Years 2015-12-06 4.41 +13.48 +305.50%

Silver Price Charts in Kuwait (KWD/oz)