




Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Libyan Dinar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 537.99 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 537.46 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 515.40 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 497.64 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 484.19 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 430.39 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 17,281.52 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 16,572.26 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 16,001.40 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 15,568.93 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 13,839.05 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 537.99 LYD |
| Silver bullion 5 oz | 2,689.97 LYD |
| Silver bullion 10 oz | 5,379.93 LYD |
| Silver bullion 100 oz | 53,799.31 LYD |
| Silver bullion 1000 oz | 537,993.14 LYD |
| Silver bullion 250 gm | 4,324.70 LYD |
| Silver bullion 1000 gm | 17,298.81 LYD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 537.99 | 17,298.81 |
| 30 Jan 2026 | 662.23 | 21,293.64 |
| 29 Jan 2026 | 720.37 | 23,163.14 |
| 28 Jan 2026 | 716.62 | 23,042.56 |
| 27 Jan 2026 | 674.02 | 21,672.66 |
| 26 Jan 2026 | 739.96 | 23,793.03 |
| 25 Jan 2026 | 652.16 | 20,969.79 |
| 24 Jan 2026 | 652.16 | 20,969.79 |
| 23 Jan 2026 | 640.78 | 20,603.89 |
| 22 Jan 2026 | 612.83 | 19,705.22 |
| 21 Jan 2026 | 507.25 | 16,310.40 |
| 20 Jan 2026 | 513.33 | 16,505.71 |
| 19 Jan 2026 | 514.07 | 16,529.63 |
| 18 Jan 2026 | 490.36 | 15,767.14 |
| 17 Jan 2026 | 490.36 | 15,767.14 |
| 16 Jan 2026 | 482.12 | 15,502.14 |
| 15 Jan 2026 | 498.76 | 16,037.30 |
| 14 Jan 2026 | 492.07 | 15,822.31 |
| 13 Jan 2026 | 472.74 | 15,200.62 |
| 12 Jan 2026 | 465.80 | 14,977.38 |
| 11 Jan 2026 | 433.77 | 13,947.53 |
| 10 Jan 2026 | 433.88 | 13,951.10 |
| 9 Jan 2026 | 431.20 | 13,864.80 |
| 8 Jan 2026 | 412.45 | 13,261.92 |
| 7 Jan 2026 | 423.43 | 13,615.14 |
| 6 Jan 2026 | 438.98 | 14,115.06 |
| 5 Jan 2026 | 414.31 | 13,321.86 |
| 4 Jan 2026 | 394.08 | 12,671.45 |
| 3 Jan 2026 | 394.08 | 12,671.45 |
| 2 Jan 2026 | 389.46 | 12,522.89 |
| 1 Jan 2026 | 387.31 | 12,453.82 |
| Period | Date | Rate LYD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 537.99 | -205.13 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 652.16 | -114.17 | -17.51% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 387.31 | +150.68 | +38.90% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 198.36 | +339.63 | +171.22% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 153.65 | +384.34 | +250.13% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 127.51 | +410.49 | +321.93% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 19.79 | +518.21 | +2,619.16% |




