





Saturday, 31 January 2026, 6:55 PM
| Silver Unit | Euro | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 71.77 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 71.70 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 68.76 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 66.39 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 64.59 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 57.42 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 2,305.44 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 2,210.82 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 2,134.67 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 2,076.97 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 1,846.20 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 71.77 EUR |
| Silver bullion 5 oz | 358.85 EUR |
| Silver bullion 10 oz | 717.71 EUR |
| Silver bullion 100 oz | 7,177.10 EUR |
| Silver bullion 1000 oz | 71,770.99 EUR |
| Silver bullion 250 gm | 576.94 EUR |
| Silver bullion 1000 gm | 2,307.75 EUR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 71.77 | 2,307.75 |
| 30 Jan 2026 | 88.88 | 2,857.80 |
| 29 Jan 2026 | 95.93 | 3,084.62 |
| 28 Jan 2026 | 95.61 | 3,074.30 |
| 27 Jan 2026 | 88.95 | 2,860.20 |
| 26 Jan 2026 | 98.63 | 3,171.47 |
| 25 Jan 2026 | 87.32 | 2,807.83 |
| 24 Jan 2026 | 87.32 | 2,807.83 |
| 23 Jan 2026 | 85.40 | 2,746.03 |
| 22 Jan 2026 | 81.99 | 2,636.36 |
| 21 Jan 2026 | 79.71 | 2,563.03 |
| 20 Jan 2026 | 80.54 | 2,589.81 |
| 19 Jan 2026 | 81.26 | 2,612.90 |
| 18 Jan 2026 | 77.89 | 2,504.62 |
| 17 Jan 2026 | 77.66 | 2,496.96 |
| 16 Jan 2026 | 76.52 | 2,460.48 |
| 15 Jan 2026 | 79.12 | 2,544.13 |
| 14 Jan 2026 | 77.75 | 2,500.05 |
| 13 Jan 2026 | 74.74 | 2,403.12 |
| 12 Jan 2026 | 73.62 | 2,367.16 |
| 11 Jan 2026 | 68.43 | 2,200.28 |
| 10 Jan 2026 | 68.68 | 2,208.20 |
| 9 Jan 2026 | 68.33 | 2,197.04 |
| 8 Jan 2026 | 65.38 | 2,102.14 |
| 7 Jan 2026 | 66.81 | 2,148.31 |
| 6 Jan 2026 | 69.39 | 2,231.34 |
| 5 Jan 2026 | 65.25 | 2,098.16 |
| 4 Jan 2026 | 62.08 | 1,996.27 |
| 3 Jan 2026 | 62.10 | 1,996.65 |
| 2 Jan 2026 | 61.32 | 1,971.81 |
| 1 Jan 2026 | 60.91 | 1,958.56 |
| Period | Date | Rate EUR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 71.77 | -27.37 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 87.32 | -15.55 | -17.81% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 60.91 | +10.86 | +17.83% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 32.08 | +39.69 | +123.74% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 30.22 | +41.55 | +137.52% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 23.58 | +48.19 | +204.33% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 13.15 | +58.62 | +445.63% |





