



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Uruguayan Peso | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 3,300.77 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 3,297.47 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 3,162.13 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 3,053.21 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 2,970.69 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 2,640.61 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 106,027.82 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 101,676.33 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 98,173.91 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 95,520.56 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 84,907.17 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 3,300.77 UYU |
| Silver bullion 5 oz | 16,503.83 UYU |
| Silver bullion 10 oz | 33,007.66 UYU |
| Silver bullion 100 oz | 330,076.60 UYU |
| Silver bullion 1000 oz | 3,300,766.04 UYU |
| Silver bullion 250 gm | 26,533.49 UYU |
| Silver bullion 1000 gm | 106,133.96 UYU |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 3,300.77 | 106,133.96 |
| 30 Jan 2026 | 4,094.53 | 131,656.84 |
| 29 Jan 2026 | 4,327.82 | 139,158.20 |
| 28 Jan 2026 | 4,274.39 | 137,440.17 |
| 27 Jan 2026 | 3,992.63 | 128,380.33 |
| 26 Jan 2026 | 4,390.63 | 141,177.84 |
| 25 Jan 2026 | 3,875.95 | 124,628.61 |
| 24 Jan 2026 | 3,881.70 | 124,813.49 |
| 23 Jan 2026 | 3,814.57 | 122,655.13 |
| 22 Jan 2026 | 3,681.35 | 118,371.42 |
| 21 Jan 2026 | 3,576.63 | 115,004.08 |
| 20 Jan 2026 | 3,625.13 | 116,563.79 |
| 19 Jan 2026 | 3,652.76 | 117,452.21 |
| 18 Jan 2026 | 3,479.86 | 111,892.59 |
| 17 Jan 2026 | 3,479.86 | 111,892.59 |
| 16 Jan 2026 | 3,425.82 | 110,155.13 |
| 15 Jan 2026 | 3,555.25 | 114,316.71 |
| 14 Jan 2026 | 3,507.36 | 112,776.73 |
| 13 Jan 2026 | 3,380.87 | 108,709.52 |
| 12 Jan 2026 | 3,344.75 | 107,548.27 |
| 11 Jan 2026 | 3,112.64 | 100,084.75 |
| 10 Jan 2026 | 3,112.64 | 100,084.75 |
| 9 Jan 2026 | 3,096.06 | 99,551.79 |
| 8 Jan 2026 | 2,965.35 | 95,348.86 |
| 7 Jan 2026 | 3,042.55 | 97,831.27 |
| 6 Jan 2026 | 3,162.33 | 101,682.60 |
| 5 Jan 2026 | 2,985.20 | 95,987.10 |
| 4 Jan 2026 | 2,842.41 | 91,395.70 |
| 3 Jan 2026 | 2,842.41 | 91,395.70 |
| 2 Jan 2026 | 2,809.42 | 90,335.01 |
| 1 Jan 2026 | 2,800.46 | 90,046.83 |
| Period | Date | Rate UYU/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 3,300.77 | -1,258.57 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 3,881.70 | -580.93 | -14.97% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 2,800.46 | +500.31 | +17.87% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 1,468.50 | +1,832.27 | +124.77% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 1,357.05 | +1,943.72 | +143.23% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 1,206.97 | +2,093.80 | +173.48% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 443.45 | +2,857.31 | +644.33% |



