




السبت, 31 يناير 2026, 7:05 م
| وحدة الفضة | أفغاني أفغاني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 5,529.74 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 5,524.22 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 5,297.50 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 5,115.01 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 4,976.77 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 4,423.80 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 177,627.50 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 170,337.48 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 164,469.91 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 160,024.77 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 142,244.24 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 5,529.74 AFN |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 27,648.72 AFN |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 55,297.45 AFN |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 552,974.50 AFN |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 5,529,745.00 AFN |
| سبائك الذهب 250 جرام | 44,451.33 AFN |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 177,805.31 AFN |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 5,529.75 | 177,805.31 |
| 30 يناير 2026 | 6,964.23 | 223,930.21 |
| 29 يناير 2026 | 7,454.98 | 239,710.07 |
| 28 يناير 2026 | 7,420.94 | 238,615.38 |
| 27 يناير 2026 | 6,926.68 | 222,722.95 |
| 26 يناير 2026 | 7,732.86 | 248,645.17 |
| 25 يناير 2026 | 6,765.83 | 217,550.80 |
| 24 يناير 2026 | 6,765.83 | 217,550.80 |
| 23 يناير 2026 | 6,597.50 | 212,138.33 |
| 22 يناير 2026 | 6,260.23 | 201,293.67 |
| 21 يناير 2026 | 6,110.07 | 196,465.42 |
| 20 يناير 2026 | 6,189.17 | 199,008.72 |
| 19 يناير 2026 | 6,198.54 | 199,310.05 |
| 18 يناير 2026 | 5,903.56 | 189,825.09 |
| 17 يناير 2026 | 5,903.56 | 189,825.09 |
| 16 يناير 2026 | 5,811.89 | 186,877.49 |
| 15 يناير 2026 | 6,016.35 | 193,451.76 |
| 14 يناير 2026 | 5,931.36 | 190,718.96 |
| 13 يناير 2026 | 5,657.59 | 181,915.93 |
| 12 يناير 2026 | 5,669.62 | 182,302.77 |
| 11 يناير 2026 | 5,193.77 | 167,002.17 |
| 10 يناير 2026 | 5,193.77 | 167,002.17 |
| 9 يناير 2026 | 5,166.11 | 166,112.87 |
| 8 يناير 2026 | 5,027.04 | 161,641.14 |
| 7 يناير 2026 | 5,172.42 | 166,315.78 |
| 6 يناير 2026 | 5,358.88 | 172,311.35 |
| 5 يناير 2026 | 5,006.88 | 160,992.93 |
| 4 يناير 2026 | 4,808.69 | 154,620.40 |
| 3 يناير 2026 | 4,808.69 | 154,620.40 |
| 2 يناير 2026 | 4,711.89 | 151,507.76 |
| 1 يناير 2026 | 4,724.23 | 151,904.45 |
| المدة | التاريخ | السعر AFN/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 5,529.75 | -2,108.47 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 6,765.83 | -1,236.08 | -18.27% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 4,724.23 | +805.52 | +17.05% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 2,564.20 | +2,965.55 | +115.65% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 2,364.00 | +3,165.74 | +133.91% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 2,207.82 | +3,321.93 | +150.46% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 977.63 | +4,552.11 | +465.63% |




