



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | أفغاني أفغاني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 3,663.24 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 3,659.58 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 3,509.38 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 3,388.50 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 3,296.92 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 2,930.59 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 117,671.24 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 112,841.89 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 108,954.86 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 106,010.13 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 94,231.23 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 3,663.24 AFN |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 18,316.19 AFN |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 36,632.39 AFN |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 366,323.90 AFN |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 3,663,238.95 AFN |
| سبائك الذهب 250 جرام | 29,447.26 AFN |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 117,789.03 AFN |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 3,669.62 | 117,994.37 |
| 18 أكتوبر 2026 | 3,703.49 | 119,083.36 |
| 17 أكتوبر 2026 | 3,703.49 | 119,083.36 |
| 16 أكتوبر 2026 | 3,714.50 | 119,437.23 |
| 15 أكتوبر 2026 | 3,709.20 | 119,266.84 |
| 14 أكتوبر 2026 | 3,584.93 | 115,270.96 |
| 13 أكتوبر 2026 | 3,834.36 | 123,291.18 |
| 12 أكتوبر 2026 | 3,918.26 | 125,989.04 |
| 11 أكتوبر 2026 | 3,953.29 | 127,115.44 |
| 10 أكتوبر 2026 | 3,953.29 | 127,115.44 |
| 9 أكتوبر 2026 | 3,922.40 | 126,122.30 |
| 8 أكتوبر 2026 | 3,839.57 | 123,458.69 |
| 7 أكتوبر 2026 | 3,889.65 | 125,069.24 |
| 6 أكتوبر 2026 | 3,992.14 | 128,364.58 |
| 5 أكتوبر 2026 | 3,967.04 | 127,557.65 |
| 4 أكتوبر 2026 | 3,984.30 | 128,112.68 |
| 3 أكتوبر 2026 | 3,923.94 | 126,171.57 |
| 2 أكتوبر 2026 | 3,914.01 | 125,852.48 |
| 1 أكتوبر 2026 | 3,883.26 | 124,863.64 |
| 30 سبتمبر 2026 | 3,851.94 | 123,856.62 |
| 29 سبتمبر 2026 | 3,922.40 | 126,122.30 |
| 28 سبتمبر 2026 | 3,922.77 | 126,134.08 |
| 27 سبتمبر 2026 | 4,114.96 | 132,313.86 |
| 26 سبتمبر 2026 | 4,114.96 | 132,313.86 |
| 25 سبتمبر 2026 | 4,081.50 | 131,237.98 |
| 24 سبتمبر 2026 | 4,008.14 | 128,879.21 |
| 23 سبتمبر 2026 | 4,071.35 | 130,911.43 |
| 22 سبتمبر 2026 | 4,220.39 | 135,703.88 |
| 21 سبتمبر 2026 | 4,248.45 | 136,606.19 |
| 20 سبتمبر 2026 | 4,305.78 | 138,449.40 |
| 19 سبتمبر 2026 | 4,305.78 | 138,449.40 |
| المدة | التاريخ | السعر AFN/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 3,669.62 | -58.13 | -1.56% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 3,918.26 | -249.73 | -6.37% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 4,305.78 | -637.25 | -14.80% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 5,212.96 | -1,544.43 | -29.63% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 3,423.52 | +245.01 | +7.16% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 2,119.34 | +1,549.19 | +73.10% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 1,168.21 | +2,500.32 | +214.03% |



