



الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:55 م
| وحدة الفضة | أفغاني أفغاني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 4,576.30 | 73.22 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 4,571.73 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 4,384.10 | 70.14 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 4,233.08 | 67.72 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 4,118.67 | 65.89 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 3,661.04 | 58.57 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 147,000.88 | 2,351.83 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 140,967.81 | 2,255.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 136,111.92 | 2,177.62 |
| كجم فضة عيار 90 | 132,433.22 | 2,118.76 |
| كجم فضة عيار 80 | 117,718.42 | 1,883.34 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 4,576.30 AFN |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 22,881.52 AFN |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 45,763.04 AFN |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 457,630.36 AFN |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 4,576,303.58 AFN |
| سبائك الذهب 250 جرام | 36,787.01 AFN |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 147,148.02 AFN |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 4,587.30 | 147,501.75 |
| 2 يونيو 2026 | 4,694.31 | 150,942.32 |
| 1 يونيو 2026 | 4,709.16 | 151,419.99 |
| 31 مايو 2026 | 4,742.90 | 152,504.96 |
| 30 مايو 2026 | 4,742.90 | 152,504.96 |
| 29 مايو 2026 | 4,750.06 | 152,734.93 |
| 28 مايو 2026 | 4,782.51 | 153,778.45 |
| 27 مايو 2026 | 4,655.15 | 149,683.16 |
| 26 مايو 2026 | 4,785.42 | 153,871.89 |
| 25 مايو 2026 | 4,880.91 | 156,942.29 |
| 24 مايو 2026 | 4,719.47 | 151,751.57 |
| 23 مايو 2026 | 4,719.47 | 151,751.57 |
| 22 مايو 2026 | 4,747.80 | 152,662.26 |
| 21 مايو 2026 | 4,837.22 | 155,537.73 |
| 20 مايو 2026 | 4,740.23 | 152,419.12 |
| 19 مايو 2026 | 4,693.09 | 150,903.12 |
| 18 مايو 2026 | 4,810.65 | 154,683.35 |
| 17 مايو 2026 | 4,749.24 | 152,708.67 |
| 16 مايو 2026 | 4,749.24 | 152,708.67 |
| 15 مايو 2026 | 4,819.93 | 154,981.57 |
| 14 مايو 2026 | 5,297.96 | 170,352.32 |
| 13 مايو 2026 | 5,449.59 | 175,228.01 |
| 12 مايو 2026 | 5,359.88 | 172,343.32 |
| 11 مايو 2026 | 5,396.61 | 173,524.36 |
| 10 مايو 2026 | 5,144.69 | 165,424.25 |
| 9 مايو 2026 | 5,144.69 | 165,424.25 |
| 8 مايو 2026 | 5,143.87 | 165,397.66 |
| 7 مايو 2026 | 5,146.00 | 165,466.28 |
| 6 مايو 2026 | 4,935.61 | 158,701.14 |
| 5 مايو 2026 | 4,641.13 | 149,232.61 |
| 4 مايو 2026 | 4,627.94 | 148,808.44 |
| المدة | التاريخ | السعر AFN/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 4,567.49 | -108.13 | -2.31% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 4,655.15 | -87.66 | -1.88% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 4,627.94 | -60.45 | -1.31% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 3,824.82 | +742.67 | +19.42% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 2,402.53 | +2,164.96 | +90.11% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 2,154.23 | +2,413.26 | +112.02% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 1,130.99 | +3,436.50 | +303.85% |



