



Wednesday, 3 June 2026, 11:35 PM
| Silver Unit | Afghan afghani | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 4,571.87 | 73.14 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 4,567.29 | 73.07 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 4,379.85 | 70.07 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 4,228.98 | 67.66 |
| Silver Ounce Karat 90 | 4,114.68 | 65.83 |
| Silver Ounce Karat 80 | 3,657.49 | 58.52 |
| Silver kg Karat 99.9 | 146,858.32 | 2,349.55 |
| Silver kg Karat 95.8 | 140,831.10 | 2,253.12 |
| Silver kg Karat 92.5 | 135,979.93 | 2,175.50 |
| Silver kg Karat 90 | 132,304.80 | 2,116.71 |
| Silver kg Karat 80 | 117,604.26 | 1,881.52 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 4,571.87 AFN |
| Silver bullion 5 oz | 22,859.33 AFN |
| Silver bullion 10 oz | 45,718.66 AFN |
| Silver bullion 100 oz | 457,186.57 AFN |
| Silver bullion 1000 oz | 4,571,865.72 AFN |
| Silver bullion 250 gm | 36,751.33 AFN |
| Silver bullion 1000 gm | 147,005.33 AFN |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 4,587.30 | 147,501.75 |
| 2 Jun 2026 | 4,694.31 | 150,942.32 |
| 1 Jun 2026 | 4,709.16 | 151,419.99 |
| 31 May 2026 | 4,742.90 | 152,504.96 |
| 30 May 2026 | 4,742.90 | 152,504.96 |
| 29 May 2026 | 4,750.06 | 152,734.93 |
| 28 May 2026 | 4,782.51 | 153,778.45 |
| 27 May 2026 | 4,655.15 | 149,683.16 |
| 26 May 2026 | 4,785.42 | 153,871.89 |
| 25 May 2026 | 4,880.91 | 156,942.29 |
| 24 May 2026 | 4,719.47 | 151,751.57 |
| 23 May 2026 | 4,719.47 | 151,751.57 |
| 22 May 2026 | 4,747.80 | 152,662.26 |
| 21 May 2026 | 4,837.22 | 155,537.73 |
| 20 May 2026 | 4,740.23 | 152,419.12 |
| 19 May 2026 | 4,693.09 | 150,903.12 |
| 18 May 2026 | 4,810.65 | 154,683.35 |
| 17 May 2026 | 4,749.24 | 152,708.67 |
| 16 May 2026 | 4,749.24 | 152,708.67 |
| 15 May 2026 | 4,819.93 | 154,981.57 |
| 14 May 2026 | 5,297.96 | 170,352.32 |
| 13 May 2026 | 5,449.59 | 175,228.01 |
| 12 May 2026 | 5,359.88 | 172,343.32 |
| 11 May 2026 | 5,396.61 | 173,524.36 |
| 10 May 2026 | 5,144.69 | 165,424.25 |
| 9 May 2026 | 5,144.69 | 165,424.25 |
| 8 May 2026 | 5,143.87 | 165,397.66 |
| 7 May 2026 | 5,146.00 | 165,466.28 |
| 6 May 2026 | 4,935.61 | 158,701.14 |
| 5 May 2026 | 4,641.13 | 149,232.61 |
| 4 May 2026 | 4,627.94 | 148,808.44 |
| Period | Date | Rate AFN/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 4,567.49 | -108.13 | -2.31% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 4,655.15 | -87.66 | -1.88% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 4,627.94 | -60.45 | -1.31% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 3,824.82 | +742.67 | +19.42% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 2,402.53 | +2,164.96 | +90.11% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 2,154.23 | +2,413.26 | +112.02% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 1,130.99 | +3,436.50 | +303.85% |



