



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Afghan afghani | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 3,667.75 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 3,664.09 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 3,513.71 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 3,392.67 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 3,300.98 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 2,934.20 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 117,816.29 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 112,980.98 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 109,089.16 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 106,140.80 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 94,347.38 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 3,667.75 AFN |
| Silver bullion 5 oz | 18,338.77 AFN |
| Silver bullion 10 oz | 36,677.54 AFN |
| Silver bullion 100 oz | 366,775.43 AFN |
| Silver bullion 1000 oz | 3,667,754.30 AFN |
| Silver bullion 250 gm | 29,483.56 AFN |
| Silver bullion 1000 gm | 117,934.22 AFN |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 3,718.91 | 119,579.10 |
| 18 Oct 2026 | 3,703.49 | 119,083.36 |
| 17 Oct 2026 | 3,703.49 | 119,083.36 |
| 16 Oct 2026 | 3,714.50 | 119,437.23 |
| 15 Oct 2026 | 3,709.20 | 119,266.84 |
| 14 Oct 2026 | 3,584.93 | 115,270.96 |
| 13 Oct 2026 | 3,834.36 | 123,291.18 |
| 12 Oct 2026 | 3,918.26 | 125,989.04 |
| 11 Oct 2026 | 3,953.29 | 127,115.44 |
| 10 Oct 2026 | 3,953.29 | 127,115.44 |
| 9 Oct 2026 | 3,922.40 | 126,122.30 |
| 8 Oct 2026 | 3,839.57 | 123,458.69 |
| 7 Oct 2026 | 3,889.65 | 125,069.24 |
| 6 Oct 2026 | 3,992.14 | 128,364.58 |
| 5 Oct 2026 | 3,967.04 | 127,557.65 |
| 4 Oct 2026 | 3,984.30 | 128,112.68 |
| 3 Oct 2026 | 3,923.94 | 126,171.57 |
| 2 Oct 2026 | 3,914.01 | 125,852.48 |
| 1 Oct 2026 | 3,883.26 | 124,863.64 |
| 30 Sep 2026 | 3,851.94 | 123,856.62 |
| 29 Sep 2026 | 3,922.40 | 126,122.30 |
| 28 Sep 2026 | 3,922.77 | 126,134.08 |
| 27 Sep 2026 | 4,114.96 | 132,313.86 |
| 26 Sep 2026 | 4,114.96 | 132,313.86 |
| 25 Sep 2026 | 4,081.50 | 131,237.98 |
| 24 Sep 2026 | 4,008.14 | 128,879.21 |
| 23 Sep 2026 | 4,071.35 | 130,911.43 |
| 22 Sep 2026 | 4,220.39 | 135,703.88 |
| 21 Sep 2026 | 4,248.45 | 136,606.19 |
| 20 Sep 2026 | 4,305.78 | 138,449.40 |
| 19 Sep 2026 | 4,305.78 | 138,449.40 |
| Period | Date | Rate AFN/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 3,701.23 | -26.52 | -0.71% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 3,918.26 | -217.03 | -5.54% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 4,305.78 | -604.55 | -14.04% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 5,212.96 | -1,511.73 | -29.00% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 3,423.52 | +277.71 | +8.11% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 2,119.34 | +1,581.89 | +74.64% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 1,168.21 | +2,533.02 | +216.83% |



