



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | ليك الباني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 4,830.28 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 4,825.45 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 4,627.41 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 4,468.01 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 4,347.25 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 3,864.22 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 155,159.11 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 148,791.22 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 143,665.85 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 139,782.99 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 124,251.54 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 4,830.28 ALL |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 24,151.39 ALL |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 48,302.79 ALL |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 483,027.87 ALL |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 4,830,278.71 ALL |
| سبائك الذهب 250 جرام | 38,828.61 ALL |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 155,314.43 ALL |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 4,743.45 | 152,522.51 |
| 20 يوليو 2026 | 4,655.73 | 149,701.78 |
| 19 يوليو 2026 | 4,582.46 | 147,346.07 |
| 18 يوليو 2026 | 4,582.46 | 147,346.07 |
| 17 يوليو 2026 | 4,592.12 | 147,656.69 |
| 16 يوليو 2026 | 4,547.99 | 146,237.51 |
| 15 يوليو 2026 | 4,735.34 | 152,261.72 |
| 14 يوليو 2026 | 4,836.28 | 155,507.42 |
| 13 يوليو 2026 | 4,702.82 | 151,216.15 |
| 12 يوليو 2026 | 4,903.03 | 157,653.82 |
| 11 يوليو 2026 | 4,903.03 | 157,653.82 |
| 10 يوليو 2026 | 4,885.67 | 157,095.61 |
| 9 يوليو 2026 | 4,957.40 | 159,402.07 |
| 8 يوليو 2026 | 4,779.03 | 153,666.52 |
| 7 يوليو 2026 | 5,018.61 | 161,370.10 |
| 6 يوليو 2026 | 5,095.99 | 163,858.07 |
| 5 يوليو 2026 | 5,121.90 | 164,691.44 |
| 4 يوليو 2026 | 5,121.90 | 164,691.44 |
| 3 يوليو 2026 | 5,116.81 | 164,527.55 |
| 2 يوليو 2026 | 4,984.02 | 160,257.88 |
| 1 يوليو 2026 | 4,947.32 | 159,077.95 |
| 30 يونيو 2026 | 4,916.33 | 158,081.47 |
| 29 يونيو 2026 | 4,808.07 | 154,600.42 |
| 28 يونيو 2026 | 4,874.96 | 156,751.01 |
| 27 يونيو 2026 | 4,874.96 | 156,751.01 |
| 26 يونيو 2026 | 4,878.18 | 156,854.68 |
| 25 يونيو 2026 | 4,844.01 | 155,756.00 |
| 24 يونيو 2026 | 4,711.42 | 151,492.54 |
| 23 يونيو 2026 | 5,117.60 | 164,552.92 |
| 22 يونيو 2026 | 5,369.96 | 172,667.62 |
| 21 يونيو 2026 | 5,342.88 | 171,796.77 |
| المدة | التاريخ | السعر ALL/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 4,832.91 | +211.43 | +4.57% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 4,836.28 | -3.37 | -0.07% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 5,342.88 | -509.97 | -9.54% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 7,676.60 | -2,843.69 | -37.04% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 3,270.54 | +1,562.37 | +47.77% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 2,627.47 | +2,205.43 | +83.94% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 2,428.24 | +2,404.67 | +99.03% |



