



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | ليك الباني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 4,598.51 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 4,593.91 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 4,405.37 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 4,253.62 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 4,138.66 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 3,678.81 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 147,714.14 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 141,651.80 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 136,772.35 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 133,075.80 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 118,289.60 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 4,598.51 ALL |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 22,992.54 ALL |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 45,985.08 ALL |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 459,850.83 ALL |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 4,598,508.35 ALL |
| سبائك الذهب 250 جرام | 36,965.50 ALL |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 147,862.00 ALL |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 4,607.98 | 148,166.63 |
| 18 أكتوبر 2026 | 4,627.48 | 148,793.60 |
| 17 أكتوبر 2026 | 4,627.48 | 148,793.60 |
| 16 أكتوبر 2026 | 4,634.20 | 149,009.76 |
| 15 أكتوبر 2026 | 4,641.55 | 149,245.94 |
| 14 أكتوبر 2026 | 4,532.57 | 145,741.80 |
| 13 أكتوبر 2026 | 4,819.28 | 154,960.89 |
| 12 أكتوبر 2026 | 4,934.34 | 158,660.53 |
| 11 أكتوبر 2026 | 4,972.49 | 159,887.27 |
| 10 أكتوبر 2026 | 4,972.49 | 159,887.27 |
| 9 أكتوبر 2026 | 4,971.27 | 159,847.88 |
| 8 أكتوبر 2026 | 4,842.75 | 155,715.56 |
| 7 أكتوبر 2026 | 4,906.52 | 157,765.92 |
| 6 أكتوبر 2026 | 5,014.37 | 161,233.62 |
| 5 أكتوبر 2026 | 5,012.56 | 161,175.48 |
| 4 أكتوبر 2026 | 4,932.62 | 158,605.02 |
| 3 أكتوبر 2026 | 4,932.62 | 158,605.02 |
| 2 أكتوبر 2026 | 4,929.86 | 158,516.46 |
| 1 أكتوبر 2026 | 4,944.04 | 158,972.37 |
| 30 سبتمبر 2026 | 4,873.74 | 156,711.89 |
| 29 سبتمبر 2026 | 4,935.93 | 158,711.64 |
| 28 سبتمبر 2026 | 4,966.70 | 159,700.83 |
| 27 سبتمبر 2026 | 5,186.14 | 166,756.92 |
| 26 سبتمبر 2026 | 5,186.14 | 166,756.92 |
| 25 سبتمبر 2026 | 5,178.00 | 166,495.05 |
| 24 سبتمبر 2026 | 5,129.65 | 164,940.41 |
| 23 سبتمبر 2026 | 5,180.26 | 166,567.92 |
| 22 سبتمبر 2026 | 5,308.38 | 170,687.35 |
| 21 سبتمبر 2026 | 5,248.45 | 168,760.44 |
| 20 سبتمبر 2026 | 5,273.01 | 169,550.11 |
| 19 سبتمبر 2026 | 5,273.01 | 169,550.11 |
| المدة | التاريخ | السعر ALL/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 4,604.18 | -62.38 | -1.34% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 4,934.34 | -326.36 | -6.61% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 5,273.01 | -665.03 | -12.61% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 6,568.93 | -1,960.94 | -29.85% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 4,299.90 | +308.08 | +7.16% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 2,470.28 | +2,137.70 | +86.54% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 2,200.60 | +2,407.38 | +109.40% |



