



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Albanian Lek | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 4,604.18 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 4,599.57 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 4,410.80 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 4,258.86 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 4,143.76 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 3,683.34 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 147,896.22 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 141,826.40 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 136,940.94 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 133,239.84 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 118,435.41 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 4,604.18 ALL |
| Silver bullion 5 oz | 23,020.88 ALL |
| Silver bullion 10 oz | 46,041.77 ALL |
| Silver bullion 100 oz | 460,417.65 ALL |
| Silver bullion 1000 oz | 4,604,176.52 ALL |
| Silver bullion 250 gm | 37,011.07 ALL |
| Silver bullion 1000 gm | 148,044.26 ALL |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 4,649.95 | 149,516.22 |
| 18 Oct 2026 | 4,627.48 | 148,793.60 |
| 17 Oct 2026 | 4,627.48 | 148,793.60 |
| 16 Oct 2026 | 4,634.20 | 149,009.76 |
| 15 Oct 2026 | 4,641.55 | 149,245.94 |
| 14 Oct 2026 | 4,532.57 | 145,741.80 |
| 13 Oct 2026 | 4,819.28 | 154,960.89 |
| 12 Oct 2026 | 4,934.34 | 158,660.53 |
| 11 Oct 2026 | 4,972.49 | 159,887.27 |
| 10 Oct 2026 | 4,972.49 | 159,887.27 |
| 9 Oct 2026 | 4,971.27 | 159,847.88 |
| 8 Oct 2026 | 4,842.75 | 155,715.56 |
| 7 Oct 2026 | 4,906.52 | 157,765.92 |
| 6 Oct 2026 | 5,014.37 | 161,233.62 |
| 5 Oct 2026 | 5,012.56 | 161,175.48 |
| 4 Oct 2026 | 4,932.62 | 158,605.02 |
| 3 Oct 2026 | 4,932.62 | 158,605.02 |
| 2 Oct 2026 | 4,929.86 | 158,516.46 |
| 1 Oct 2026 | 4,944.04 | 158,972.37 |
| 30 Sep 2026 | 4,873.74 | 156,711.89 |
| 29 Sep 2026 | 4,935.93 | 158,711.64 |
| 28 Sep 2026 | 4,966.70 | 159,700.83 |
| 27 Sep 2026 | 5,186.14 | 166,756.92 |
| 26 Sep 2026 | 5,186.14 | 166,756.92 |
| 25 Sep 2026 | 5,178.00 | 166,495.05 |
| 24 Sep 2026 | 5,129.65 | 164,940.41 |
| 23 Sep 2026 | 5,180.26 | 166,567.92 |
| 22 Sep 2026 | 5,308.38 | 170,687.35 |
| 21 Sep 2026 | 5,248.45 | 168,760.44 |
| 20 Sep 2026 | 5,273.01 | 169,550.11 |
| 19 Sep 2026 | 5,273.01 | 169,550.11 |
| Period | Date | Rate ALL/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 4,633.36 | -33.20 | -0.71% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 4,934.34 | -300.99 | -6.10% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 5,273.01 | -639.65 | -12.13% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 6,568.93 | -1,935.57 | -29.47% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 4,299.90 | +333.45 | +7.75% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 2,470.28 | +2,163.08 | +87.56% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 2,200.60 | +2,432.75 | +110.55% |



