



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | دينار جزائري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 7,634.56 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 7,626.92 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 7,313.91 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 7,061.97 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 6,871.10 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 6,107.65 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 245,238.73 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 235,173.88 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 227,072.90 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 220,935.79 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 196,387.37 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 7,634.56 DZD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 38,172.80 DZD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 76,345.59 DZD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 763,455.91 DZD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 7,634,559.11 DZD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 61,371.05 DZD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 245,484.22 DZD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 7,712.39 | 247,986.89 |
| 18 أكتوبر 2026 | 7,630.81 | 245,363.57 |
| 17 أكتوبر 2026 | 7,630.81 | 245,363.57 |
| 16 أكتوبر 2026 | 7,691.75 | 247,323.20 |
| 15 أكتوبر 2026 | 7,671.10 | 246,659.25 |
| 14 أكتوبر 2026 | 7,491.02 | 240,868.70 |
| 13 أكتوبر 2026 | 7,934.22 | 255,119.67 |
| 12 أكتوبر 2026 | 8,118.99 | 261,060.68 |
| 11 أكتوبر 2026 | 8,188.54 | 263,297.16 |
| 10 أكتوبر 2026 | 8,188.54 | 263,297.16 |
| 9 أكتوبر 2026 | 8,188.91 | 263,309.15 |
| 8 أكتوبر 2026 | 7,940.84 | 255,332.37 |
| 7 أكتوبر 2026 | 8,051.82 | 258,900.84 |
| 6 أكتوبر 2026 | 8,260.42 | 265,608.49 |
| 5 أكتوبر 2026 | 8,203.41 | 263,775.24 |
| 4 أكتوبر 2026 | 8,078.43 | 259,756.67 |
| 3 أكتوبر 2026 | 8,089.35 | 260,107.56 |
| 2 أكتوبر 2026 | 8,047.04 | 258,747.42 |
| 1 أكتوبر 2026 | 8,109.40 | 260,752.42 |
| 30 سبتمبر 2026 | 8,056.37 | 259,047.23 |
| 29 سبتمبر 2026 | 8,139.76 | 261,728.70 |
| 28 سبتمبر 2026 | 8,203.26 | 263,770.30 |
| 27 سبتمبر 2026 | 8,601.94 | 276,589.77 |
| 26 سبتمبر 2026 | 8,601.94 | 276,589.77 |
| 25 سبتمبر 2026 | 8,598.99 | 276,494.89 |
| 24 سبتمبر 2026 | 8,518.52 | 273,907.52 |
| 23 سبتمبر 2026 | 8,658.23 | 278,399.74 |
| 22 سبتمبر 2026 | 8,900.64 | 286,194.15 |
| 21 سبتمبر 2026 | 8,814.79 | 283,433.87 |
| 20 سبتمبر 2026 | 8,874.14 | 285,342.09 |
| 19 سبتمبر 2026 | 8,880.80 | 285,556.14 |
| المدة | التاريخ | السعر DZD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 7,647.87 | -75.90 | -0.98% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 8,118.99 | -472.87 | -5.82% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 8,880.80 | -1,234.68 | -13.90% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 10,689.57 | -3,043.45 | -28.47% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 6,716.22 | +929.90 | +13.85% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 3,238.34 | +4,407.78 | +136.11% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 1,953.66 | +5,692.46 | +291.37% |



