



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Algerian Dinar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 7,643.97 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 7,636.33 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 7,322.92 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 7,070.67 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 6,879.57 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 6,115.18 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 245,541.02 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 235,463.76 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 227,352.79 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 221,208.12 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 196,629.44 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 7,643.97 DZD |
| Silver bullion 5 oz | 38,219.85 DZD |
| Silver bullion 10 oz | 76,439.70 DZD |
| Silver bullion 100 oz | 764,396.95 DZD |
| Silver bullion 1000 oz | 7,643,969.55 DZD |
| Silver bullion 250 gm | 61,446.70 DZD |
| Silver bullion 1000 gm | 245,786.80 DZD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 7,712.39 | 247,986.89 |
| 18 Oct 2026 | 7,630.81 | 245,363.57 |
| 17 Oct 2026 | 7,630.81 | 245,363.57 |
| 16 Oct 2026 | 7,691.75 | 247,323.20 |
| 15 Oct 2026 | 7,671.10 | 246,659.25 |
| 14 Oct 2026 | 7,491.02 | 240,868.70 |
| 13 Oct 2026 | 7,934.22 | 255,119.67 |
| 12 Oct 2026 | 8,118.99 | 261,060.68 |
| 11 Oct 2026 | 8,188.54 | 263,297.16 |
| 10 Oct 2026 | 8,188.54 | 263,297.16 |
| 9 Oct 2026 | 8,188.91 | 263,309.15 |
| 8 Oct 2026 | 7,940.84 | 255,332.37 |
| 7 Oct 2026 | 8,051.82 | 258,900.84 |
| 6 Oct 2026 | 8,260.42 | 265,608.49 |
| 5 Oct 2026 | 8,203.41 | 263,775.24 |
| 4 Oct 2026 | 8,078.43 | 259,756.67 |
| 3 Oct 2026 | 8,089.35 | 260,107.56 |
| 2 Oct 2026 | 8,047.04 | 258,747.42 |
| 1 Oct 2026 | 8,109.40 | 260,752.42 |
| 30 Sep 2026 | 8,056.37 | 259,047.23 |
| 29 Sep 2026 | 8,139.76 | 261,728.70 |
| 28 Sep 2026 | 8,203.26 | 263,770.30 |
| 27 Sep 2026 | 8,601.94 | 276,589.77 |
| 26 Sep 2026 | 8,601.94 | 276,589.77 |
| 25 Sep 2026 | 8,598.99 | 276,494.89 |
| 24 Sep 2026 | 8,518.52 | 273,907.52 |
| 23 Sep 2026 | 8,658.23 | 278,399.74 |
| 22 Sep 2026 | 8,900.64 | 286,194.15 |
| 21 Sep 2026 | 8,814.79 | 283,433.87 |
| 20 Sep 2026 | 8,874.14 | 285,342.09 |
| 19 Sep 2026 | 8,880.80 | 285,556.14 |
| Period | Date | Rate DZD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 7,670.60 | -53.17 | -0.69% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 8,118.99 | -472.87 | -5.82% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 8,880.80 | -1,234.68 | -13.90% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 10,689.57 | -3,043.45 | -28.47% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 6,716.22 | +929.90 | +13.85% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 3,238.34 | +4,407.78 | +136.11% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 1,953.66 | +5,692.46 | +291.37% |



