



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | كوانزا انجولي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 52,079.27 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 52,027.19 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 49,891.94 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 48,173.32 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 46,871.34 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 41,663.42 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,672,900.01 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,604,242.45 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,548,981.49 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,507,117.12 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,339,659.67 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 52,079.27 AOA |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 260,396.35 AOA |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 520,792.70 AOA |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 5,207,926.95 AOA |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 52,079,269.51 AOA |
| سبائك الذهب 250 جرام | 418,643.65 AOA |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,674,574.58 AOA |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 52,292.94 | 1,681,445.09 |
| 18 أكتوبر 2026 | 52,019.83 | 1,672,663.28 |
| 17 أكتوبر 2026 | 52,019.83 | 1,672,663.28 |
| 16 أكتوبر 2026 | 52,174.41 | 1,677,633.76 |
| 15 أكتوبر 2026 | 52,099.98 | 1,675,240.42 |
| 14 أكتوبر 2026 | 51,022.68 | 1,640,600.54 |
| 13 أكتوبر 2026 | 54,152.90 | 1,741,250.88 |
| 12 أكتوبر 2026 | 55,036.47 | 1,769,661.41 |
| 11 أكتوبر 2026 | 55,832.62 | 1,795,261.21 |
| 10 أكتوبر 2026 | 55,832.62 | 1,795,261.21 |
| 9 أكتوبر 2026 | 55,521.77 | 1,785,265.94 |
| 8 أكتوبر 2026 | 53,931.12 | 1,734,119.75 |
| 7 أكتوبر 2026 | 54,634.67 | 1,756,741.86 |
| 6 أكتوبر 2026 | 56,074.19 | 1,803,028.69 |
| 5 أكتوبر 2026 | 55,721.70 | 1,791,694.43 |
| 4 أكتوبر 2026 | 55,357.68 | 1,779,989.77 |
| 3 أكتوبر 2026 | 55,357.68 | 1,779,989.77 |
| 2 أكتوبر 2026 | 54,976.82 | 1,767,743.31 |
| 1 أكتوبر 2026 | 55,397.12 | 1,781,258.01 |
| 30 سبتمبر 2026 | 54,950.35 | 1,766,892.16 |
| 29 سبتمبر 2026 | 55,521.77 | 1,785,265.94 |
| 28 سبتمبر 2026 | 55,960.77 | 1,799,381.75 |
| 27 سبتمبر 2026 | 58,702.50 | 1,887,540.23 |
| 26 سبتمبر 2026 | 58,702.50 | 1,887,540.23 |
| 25 سبتمبر 2026 | 58,683.64 | 1,886,933.62 |
| 24 سبتمبر 2026 | 58,086.27 | 1,867,725.74 |
| 23 سبتمبر 2026 | 59,002.20 | 1,897,176.76 |
| 22 سبتمبر 2026 | 60,680.58 | 1,951,144.04 |
| 21 سبتمبر 2026 | 60,137.00 | 1,933,665.73 |
| 20 سبتمبر 2026 | 60,479.60 | 1,944,681.58 |
| 19 سبتمبر 2026 | 60,479.60 | 1,944,681.58 |
| المدة | التاريخ | السعر AOA/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-20 | 52,079.27 | -73.36 | -0.14% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 55,036.47 | -2,866.41 | -5.21% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 60,479.60 | -8,309.54 | -13.74% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 74,193.81 | -22,023.75 | -29.68% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 47,495.12 | +4,674.93 | +9.84% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 14,116.26 | +38,053.80 | +269.57% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 2,931.15 | +49,238.91 | +1,679.85% |



