



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Angolan kwanza | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 52,143.46 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 52,091.32 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 49,953.44 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 48,232.70 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 46,929.12 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 41,714.77 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,674,962.04 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,606,219.86 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,550,890.78 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 1,508,974.81 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 1,341,310.95 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 52,143.46 AOA |
| Silver bullion 5 oz | 260,717.31 AOA |
| Silver bullion 10 oz | 521,434.63 AOA |
| Silver bullion 100 oz | 5,214,346.30 AOA |
| Silver bullion 1000 oz | 52,143,462.99 AOA |
| Silver bullion 250 gm | 419,159.67 AOA |
| Silver bullion 1000 gm | 1,676,638.68 AOA |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 52,292.94 | 1,681,445.09 |
| 18 Oct 2026 | 52,019.83 | 1,672,663.28 |
| 17 Oct 2026 | 52,019.83 | 1,672,663.28 |
| 16 Oct 2026 | 52,174.41 | 1,677,633.76 |
| 15 Oct 2026 | 52,099.98 | 1,675,240.42 |
| 14 Oct 2026 | 51,022.68 | 1,640,600.54 |
| 13 Oct 2026 | 54,152.90 | 1,741,250.88 |
| 12 Oct 2026 | 55,036.47 | 1,769,661.41 |
| 11 Oct 2026 | 55,832.62 | 1,795,261.21 |
| 10 Oct 2026 | 55,832.62 | 1,795,261.21 |
| 9 Oct 2026 | 55,521.77 | 1,785,265.94 |
| 8 Oct 2026 | 53,931.12 | 1,734,119.75 |
| 7 Oct 2026 | 54,634.67 | 1,756,741.86 |
| 6 Oct 2026 | 56,074.19 | 1,803,028.69 |
| 5 Oct 2026 | 55,721.70 | 1,791,694.43 |
| 4 Oct 2026 | 55,357.68 | 1,779,989.77 |
| 3 Oct 2026 | 55,357.68 | 1,779,989.77 |
| 2 Oct 2026 | 54,976.82 | 1,767,743.31 |
| 1 Oct 2026 | 55,397.12 | 1,781,258.01 |
| 30 Sep 2026 | 54,950.35 | 1,766,892.16 |
| 29 Sep 2026 | 55,521.77 | 1,785,265.94 |
| 28 Sep 2026 | 55,960.77 | 1,799,381.75 |
| 27 Sep 2026 | 58,702.50 | 1,887,540.23 |
| 26 Sep 2026 | 58,702.50 | 1,887,540.23 |
| 25 Sep 2026 | 58,683.64 | 1,886,933.62 |
| 24 Sep 2026 | 58,086.27 | 1,867,725.74 |
| 23 Sep 2026 | 59,002.20 | 1,897,176.76 |
| 22 Sep 2026 | 60,680.58 | 1,951,144.04 |
| 21 Sep 2026 | 60,137.00 | 1,933,665.73 |
| 20 Sep 2026 | 60,479.60 | 1,944,681.58 |
| 19 Sep 2026 | 60,479.60 | 1,944,681.58 |
| Period | Date | Rate AOA/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 52,241.59 | -351.23 | -0.67% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 55,036.47 | -2,794.88 | -5.08% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 60,479.60 | -8,238.01 | -13.62% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 74,193.81 | -21,952.22 | -29.59% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 47,495.12 | +4,746.46 | +9.99% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 14,116.26 | +38,125.33 | +270.08% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 2,931.15 | +49,310.44 | +1,682.29% |



