



الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:55 م
| وحدة الفضة | بيزو ارجنتيني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 104,484.50 | 73.22 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 104,380.02 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 100,096.16 | 70.14 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 96,648.17 | 67.72 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 94,036.05 | 65.89 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 83,587.60 | 58.57 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 3,356,270.73 | 2,351.83 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 3,218,525.88 | 2,255.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 3,107,658.08 | 2,177.62 |
| كجم فضة عيار 90 | 3,023,667.32 | 2,118.76 |
| كجم فضة عيار 80 | 2,687,704.29 | 1,883.34 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 104,484.50 ARS |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 522,422.52 ARS |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,044,845.04 ARS |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 10,448,450.42 ARS |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 104,484,504.19 ARS |
| سبائك الذهب 250 جرام | 839,907.59 ARS |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 3,359,630.36 ARS |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 103,711.02 | 3,334,759.50 |
| 2 يونيو 2026 | 107,161.43 | 3,445,705.20 |
| 1 يونيو 2026 | 107,530.46 | 3,457,571.15 |
| 31 مايو 2026 | 106,289.38 | 3,417,664.99 |
| 30 مايو 2026 | 106,182.41 | 3,414,225.34 |
| 29 مايو 2026 | 106,236.98 | 3,415,980.15 |
| 28 مايو 2026 | 106,982.78 | 3,439,960.62 |
| 27 مايو 2026 | 105,188.75 | 3,382,275.02 |
| 26 مايو 2026 | 107,141.99 | 3,445,080.07 |
| 25 مايو 2026 | 109,412.23 | 3,518,078.12 |
| 24 مايو 2026 | 105,965.56 | 3,407,252.89 |
| 23 مايو 2026 | 105,965.56 | 3,407,252.89 |
| 22 مايو 2026 | 106,378.91 | 3,420,543.80 |
| 21 مايو 2026 | 106,725.30 | 3,431,681.65 |
| 20 مايو 2026 | 106,008.17 | 3,408,622.78 |
| 19 مايو 2026 | 104,180.20 | 3,349,845.65 |
| 18 مايو 2026 | 107,406.47 | 3,453,584.22 |
| 17 مايو 2026 | 105,936.98 | 3,406,333.68 |
| 16 مايو 2026 | 105,870.92 | 3,404,209.51 |
| 15 مايو 2026 | 107,570.91 | 3,458,871.73 |
| 14 مايو 2026 | 117,973.90 | 3,793,372.86 |
| 13 مايو 2026 | 122,366.74 | 3,934,621.76 |
| 12 مايو 2026 | 117,871.70 | 3,790,086.90 |
| 11 مايو 2026 | 119,346.09 | 3,837,494.82 |
| 10 مايو 2026 | 112,405.78 | 3,614,333.69 |
| 9 مايو 2026 | 111,880.08 | 3,597,430.11 |
| 8 مايو 2026 | 112,362.79 | 3,612,951.36 |
| 7 مايو 2026 | 111,337.16 | 3,579,973.08 |
| 6 مايو 2026 | 107,021.44 | 3,441,203.95 |
| 5 مايو 2026 | 101,793.46 | 3,273,101.56 |
| 4 مايو 2026 | 102,161.36 | 3,284,931.14 |
| المدة | التاريخ | السعر ARS/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 104,360.35 | -2,389.85 | -2.24% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 105,188.75 | -925.45 | -0.88% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 102,161.36 | +2,101.95 | +2.06% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 84,854.20 | +19,409.11 | +22.87% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 40,885.92 | +63,377.38 | +155.01% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 2,599.32 | +101,663.98 | +3,911.17% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 227.81 | +104,035.49 | +45,667.61% |



