



Wednesday, 3 June 2026, 11:25 PM
| Silver Unit | Argentine Peso | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 104,326.10 | 73.10 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 104,221.77 | 73.03 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 99,944.40 | 70.03 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 96,501.64 | 67.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 93,893.49 | 65.79 |
| Silver Ounce Karat 80 | 83,460.88 | 58.48 |
| Silver kg Karat 99.9 | 3,351,182.35 | 2,348.26 |
| Silver kg Karat 95.8 | 3,213,646.33 | 2,251.89 |
| Silver kg Karat 92.5 | 3,102,946.62 | 2,174.32 |
| Silver kg Karat 90 | 3,019,083.19 | 2,115.55 |
| Silver kg Karat 80 | 2,683,629.51 | 1,880.49 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 104,326.10 ARS |
| Silver bullion 5 oz | 521,630.49 ARS |
| Silver bullion 10 oz | 1,043,260.97 ARS |
| Silver bullion 100 oz | 10,432,609.70 ARS |
| Silver bullion 1000 oz | 104,326,097.05 ARS |
| Silver bullion 250 gm | 838,634.22 ARS |
| Silver bullion 1000 gm | 3,354,536.88 ARS |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 103,711.02 | 3,334,759.50 |
| 2 Jun 2026 | 107,161.43 | 3,445,705.20 |
| 1 Jun 2026 | 107,530.46 | 3,457,571.15 |
| 31 May 2026 | 106,289.38 | 3,417,664.99 |
| 30 May 2026 | 106,182.41 | 3,414,225.34 |
| 29 May 2026 | 106,236.98 | 3,415,980.15 |
| 28 May 2026 | 106,982.78 | 3,439,960.62 |
| 27 May 2026 | 105,188.75 | 3,382,275.02 |
| 26 May 2026 | 107,141.99 | 3,445,080.07 |
| 25 May 2026 | 109,412.23 | 3,518,078.12 |
| 24 May 2026 | 105,965.56 | 3,407,252.89 |
| 23 May 2026 | 105,965.56 | 3,407,252.89 |
| 22 May 2026 | 106,378.91 | 3,420,543.80 |
| 21 May 2026 | 106,725.30 | 3,431,681.65 |
| 20 May 2026 | 106,008.17 | 3,408,622.78 |
| 19 May 2026 | 104,180.20 | 3,349,845.65 |
| 18 May 2026 | 107,406.47 | 3,453,584.22 |
| 17 May 2026 | 105,936.98 | 3,406,333.68 |
| 16 May 2026 | 105,870.92 | 3,404,209.51 |
| 15 May 2026 | 107,570.91 | 3,458,871.73 |
| 14 May 2026 | 117,973.90 | 3,793,372.86 |
| 13 May 2026 | 122,366.74 | 3,934,621.76 |
| 12 May 2026 | 117,871.70 | 3,790,086.90 |
| 11 May 2026 | 119,346.09 | 3,837,494.82 |
| 10 May 2026 | 112,405.78 | 3,614,333.69 |
| 9 May 2026 | 111,880.08 | 3,597,430.11 |
| 8 May 2026 | 112,362.79 | 3,612,951.36 |
| 7 May 2026 | 111,337.16 | 3,579,973.08 |
| 6 May 2026 | 107,021.44 | 3,441,203.95 |
| 5 May 2026 | 101,793.46 | 3,273,101.56 |
| 4 May 2026 | 102,161.36 | 3,284,931.14 |
| Period | Date | Rate ARS/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 104,263.30 | -2,486.89 | -2.33% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 105,188.75 | -925.45 | -0.88% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 102,161.36 | +2,101.95 | +2.06% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 84,854.20 | +19,409.11 | +22.87% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 40,885.92 | +63,377.38 | +155.01% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 2,599.32 | +101,663.98 | +3,911.17% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 227.81 | +104,035.49 | +45,667.61% |



