



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | درهم ارميني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 20,522.66 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 20,502.13 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 19,660.71 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 18,983.46 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 18,470.39 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 16,418.13 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 659,232.60 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 632,177.01 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 610,400.56 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 593,903.25 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 527,914.00 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 20,522.66 AMD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 102,613.28 AMD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 205,226.57 AMD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 2,052,265.66 AMD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 20,522,656.62 AMD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 164,973.12 AMD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 659,892.50 AMD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 20,694.70 | 665,424.44 |
| 18 أكتوبر 2026 | 20,628.53 | 663,296.68 |
| 17 أكتوبر 2026 | 20,628.53 | 663,296.68 |
| 16 أكتوبر 2026 | 20,706.33 | 665,798.27 |
| 15 أكتوبر 2026 | 20,628.28 | 663,288.79 |
| 14 أكتوبر 2026 | 20,088.37 | 645,928.38 |
| 13 أكتوبر 2026 | 21,338.49 | 686,124.92 |
| 12 أكتوبر 2026 | 21,834.35 | 702,069.07 |
| 11 أكتوبر 2026 | 22,012.53 | 707,798.36 |
| 10 أكتوبر 2026 | 22,012.53 | 707,798.36 |
| 9 أكتوبر 2026 | 22,009.85 | 707,712.27 |
| 8 أكتوبر 2026 | 21,394.76 | 687,934.54 |
| 7 أكتوبر 2026 | 21,545.89 | 692,793.77 |
| 6 أكتوبر 2026 | 22,207.27 | 714,060.17 |
| 5 أكتوبر 2026 | 22,104.28 | 710,748.67 |
| 4 أكتوبر 2026 | 21,837.54 | 702,171.57 |
| 3 أكتوبر 2026 | 21,837.54 | 702,171.57 |
| 2 أكتوبر 2026 | 21,826.12 | 701,804.49 |
| 1 أكتوبر 2026 | 22,014.44 | 707,859.84 |
| 30 سبتمبر 2026 | 21,837.50 | 702,170.30 |
| 29 سبتمبر 2026 | 22,085.87 | 710,156.50 |
| 28 سبتمبر 2026 | 22,281.42 | 716,444.25 |
| 27 سبتمبر 2026 | 23,413.81 | 752,855.59 |
| 26 سبتمبر 2026 | 23,413.81 | 752,855.59 |
| 25 سبتمبر 2026 | 23,365.47 | 751,301.32 |
| 24 سبتمبر 2026 | 23,097.10 | 742,671.96 |
| 23 سبتمبر 2026 | 23,453.53 | 754,132.70 |
| 22 سبتمبر 2026 | 24,132.38 | 775,960.64 |
| 21 سبتمبر 2026 | 23,930.64 | 769,474.05 |
| 20 سبتمبر 2026 | 24,015.40 | 772,199.43 |
| 19 سبتمبر 2026 | 24,015.40 | 772,199.43 |
| المدة | التاريخ | السعر AMD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-20 | 20,522.66 | -105.66 | -0.51% |
| 1 أسبوع | 2026-10-13 | 21,338.49 | -815.83 | -3.82% |
| 30 يوم | 2026-09-20 | 24,015.40 | -3,492.75 | -14.54% |
| 6 شهور | 2026-04-20 | 29,648.14 | -9,125.48 | -30.78% |
| 1 سنة | 2025-10-20 | 19,988.79 | +533.87 | +2.67% |
| 5 سنوات | 2021-10-20 | 11,602.84 | +8,919.82 | +76.88% |
| 10 سنوات | 2016-10-20 | 8,328.82 | +12,193.84 | +146.41% |



