



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Armenian dram | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 20,547.95 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 20,527.41 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 19,684.94 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 19,006.86 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 18,493.16 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 16,438.36 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 660,045.18 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 632,956.24 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 611,152.95 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 594,635.30 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 528,564.71 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 20,547.95 AMD |
| Silver bullion 5 oz | 102,739.77 AMD |
| Silver bullion 10 oz | 205,479.53 AMD |
| Silver bullion 100 oz | 2,054,795.31 AMD |
| Silver bullion 1000 oz | 20,547,953.08 AMD |
| Silver bullion 250 gm | 165,176.47 AMD |
| Silver bullion 1000 gm | 660,705.89 AMD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 20,694.70 | 665,424.44 |
| 18 Oct 2026 | 20,628.53 | 663,296.68 |
| 17 Oct 2026 | 20,628.53 | 663,296.68 |
| 16 Oct 2026 | 20,706.33 | 665,798.27 |
| 15 Oct 2026 | 20,628.28 | 663,288.79 |
| 14 Oct 2026 | 20,088.37 | 645,928.38 |
| 13 Oct 2026 | 21,338.49 | 686,124.92 |
| 12 Oct 2026 | 21,834.35 | 702,069.07 |
| 11 Oct 2026 | 22,012.53 | 707,798.36 |
| 10 Oct 2026 | 22,012.53 | 707,798.36 |
| 9 Oct 2026 | 22,009.85 | 707,712.27 |
| 8 Oct 2026 | 21,394.76 | 687,934.54 |
| 7 Oct 2026 | 21,545.89 | 692,793.77 |
| 6 Oct 2026 | 22,207.27 | 714,060.17 |
| 5 Oct 2026 | 22,104.28 | 710,748.67 |
| 4 Oct 2026 | 21,837.54 | 702,171.57 |
| 3 Oct 2026 | 21,837.54 | 702,171.57 |
| 2 Oct 2026 | 21,826.12 | 701,804.49 |
| 1 Oct 2026 | 22,014.44 | 707,859.84 |
| 30 Sep 2026 | 21,837.50 | 702,170.30 |
| 29 Sep 2026 | 22,085.87 | 710,156.50 |
| 28 Sep 2026 | 22,281.42 | 716,444.25 |
| 27 Sep 2026 | 23,413.81 | 752,855.59 |
| 26 Sep 2026 | 23,413.81 | 752,855.59 |
| 25 Sep 2026 | 23,365.47 | 751,301.32 |
| 24 Sep 2026 | 23,097.10 | 742,671.96 |
| 23 Sep 2026 | 23,453.53 | 754,132.70 |
| 22 Sep 2026 | 24,132.38 | 775,960.64 |
| 21 Sep 2026 | 23,930.64 | 769,474.05 |
| 20 Sep 2026 | 24,015.40 | 772,199.43 |
| 19 Sep 2026 | 24,015.40 | 772,199.43 |
| Period | Date | Rate AMD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 20,669.67 | -132.76 | -0.64% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 21,834.35 | -1,164.68 | -5.33% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 24,015.40 | -3,345.73 | -13.93% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 30,291.21 | -9,621.54 | -31.76% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 19,959.34 | +710.33 | +3.56% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 11,295.87 | +9,373.80 | +82.98% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 8,412.40 | +12,257.27 | +145.70% |



