



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | فلورن أروبي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 106.08 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 105.98 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 101.63 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 98.13 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 95.47 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 84.87 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 3,407.61 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 3,267.76 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 3,155.20 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 3,069.92 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 2,728.82 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 106.08 AWG |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 530.41 AWG |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,060.83 AWG |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 10,608.29 AWG |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 106,082.88 AWG |
| سبائك الذهب 250 جرام | 852.76 AWG |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 3,411.03 AWG |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 104.24 | 3,351.62 |
| 20 يوليو 2026 | 102.18 | 3,285.53 |
| 19 يوليو 2026 | 100.60 | 3,234.84 |
| 18 يوليو 2026 | 100.60 | 3,234.84 |
| 17 يوليو 2026 | 100.72 | 3,238.64 |
| 16 يوليو 2026 | 100.05 | 3,217.14 |
| 15 يوليو 2026 | 103.81 | 3,337.82 |
| 14 يوليو 2026 | 105.85 | 3,403.58 |
| 13 يوليو 2026 | 103.20 | 3,318.19 |
| 12 يوليو 2026 | 107.46 | 3,455.39 |
| 11 يوليو 2026 | 107.46 | 3,455.39 |
| 10 يوليو 2026 | 107.18 | 3,446.34 |
| 9 يوليو 2026 | 108.91 | 3,501.79 |
| 8 يوليو 2026 | 104.71 | 3,366.74 |
| 7 يوليو 2026 | 109.98 | 3,536.41 |
| 6 يوليو 2026 | 111.61 | 3,588.65 |
| 5 يوليو 2026 | 112.45 | 3,615.83 |
| 4 يوليو 2026 | 112.45 | 3,615.83 |
| 3 يوليو 2026 | 112.45 | 3,615.83 |
| 2 يوليو 2026 | 108.95 | 3,503.28 |
| 1 يوليو 2026 | 107.75 | 3,464.49 |
| 30 يونيو 2026 | 107.33 | 3,451.27 |
| 29 يونيو 2026 | 104.85 | 3,371.44 |
| 28 يونيو 2026 | 106.14 | 3,412.76 |
| 27 يونيو 2026 | 106.14 | 3,412.76 |
| 26 يونيو 2026 | 106.20 | 3,414.82 |
| 25 يونيو 2026 | 104.97 | 3,375.19 |
| 24 يونيو 2026 | 101.90 | 3,276.46 |
| 23 يونيو 2026 | 111.35 | 3,580.27 |
| 22 يونيو 2026 | 117.59 | 3,781.04 |
| 21 يونيو 2026 | 116.82 | 3,756.20 |
| المدة | التاريخ | السعر AWG/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 106.70 | +5.07 | +4.99% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 105.85 | +0.54 | +0.51% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 116.82 | -10.42 | -8.92% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 167.91 | -61.52 | -36.64% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 70.31 | +36.09 | +51.33% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 45.51 | +60.88 | +133.77% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 35.32 | +71.07 | +201.23% |



