



Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Aruban Florin | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 103.98 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 103.88 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 99.61 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 96.18 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 93.58 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 83.18 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 3,340.04 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 3,202.96 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 3,092.63 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 3,009.05 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 2,674.71 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 103.98 AWG |
| Silver bullion 5 oz | 519.90 AWG |
| Silver bullion 10 oz | 1,039.79 AWG |
| Silver bullion 100 oz | 10,397.93 AWG |
| Silver bullion 1000 oz | 103,979.30 AWG |
| Silver bullion 250 gm | 835.85 AWG |
| Silver bullion 1000 gm | 3,343.39 AWG |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 101.78 | 3,272.59 |
| 19 Jul 2026 | 100.60 | 3,234.84 |
| 18 Jul 2026 | 100.60 | 3,234.84 |
| 17 Jul 2026 | 100.72 | 3,238.64 |
| 16 Jul 2026 | 100.05 | 3,217.14 |
| 15 Jul 2026 | 103.81 | 3,337.82 |
| 14 Jul 2026 | 105.85 | 3,403.58 |
| 13 Jul 2026 | 103.20 | 3,318.19 |
| 12 Jul 2026 | 107.46 | 3,455.39 |
| 11 Jul 2026 | 107.46 | 3,455.39 |
| 10 Jul 2026 | 107.18 | 3,446.34 |
| 9 Jul 2026 | 108.91 | 3,501.79 |
| 8 Jul 2026 | 104.71 | 3,366.74 |
| 7 Jul 2026 | 109.98 | 3,536.41 |
| 6 Jul 2026 | 111.61 | 3,588.65 |
| 5 Jul 2026 | 112.45 | 3,615.83 |
| 4 Jul 2026 | 112.45 | 3,615.83 |
| 3 Jul 2026 | 112.45 | 3,615.83 |
| 2 Jul 2026 | 108.95 | 3,503.28 |
| 1 Jul 2026 | 107.75 | 3,464.49 |
| 30 Jun 2026 | 107.33 | 3,451.27 |
| 29 Jun 2026 | 104.85 | 3,371.44 |
| 28 Jun 2026 | 106.14 | 3,412.76 |
| 27 Jun 2026 | 106.14 | 3,412.76 |
| 26 Jun 2026 | 106.20 | 3,414.82 |
| 25 Jun 2026 | 104.97 | 3,375.19 |
| 24 Jun 2026 | 101.90 | 3,276.46 |
| 23 Jun 2026 | 111.35 | 3,580.27 |
| 22 Jun 2026 | 117.59 | 3,781.04 |
| 21 Jun 2026 | 116.82 | 3,756.20 |
| 20 Jun 2026 | 116.82 | 3,756.20 |
| Period | Date | Rate AWG/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 101.82 | +0.43 | +0.42% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 105.85 | -4.03 | -3.81% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 116.82 | -15.00 | -12.84% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 167.91 | -66.09 | -39.36% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 70.31 | +31.52 | +44.83% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 45.51 | +56.31 | +123.72% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 35.32 | +66.50 | +188.29% |



