



السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | مانات أذربيجاني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 144.62 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 144.48 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 138.55 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 133.78 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 130.16 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 115.70 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 4,645.64 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 4,454.98 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 4,301.52 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 4,185.26 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 3,720.23 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 144.62 AZN |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 723.12 AZN |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,446.24 AZN |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 14,462.41 AZN |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 144,624.10 AZN |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,162.57 AZN |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 4,650.29 AZN |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 144.62 | 4,650.29 |
| 30 يناير 2026 | 179.38 | 5,767.90 |
| 29 يناير 2026 | 194.98 | 6,269.34 |
| 28 يناير 2026 | 194.09 | 6,240.71 |
| 27 يناير 2026 | 181.16 | 5,825.06 |
| 26 يناير 2026 | 199.18 | 6,404.50 |
| 25 يناير 2026 | 175.60 | 5,646.36 |
| 24 يناير 2026 | 175.60 | 5,646.36 |
| 23 يناير 2026 | 171.23 | 5,505.88 |
| 22 يناير 2026 | 163.73 | 5,264.60 |
| 21 يناير 2026 | 158.58 | 5,099.10 |
| 20 يناير 2026 | 160.63 | 5,165.11 |
| 19 يناير 2026 | 160.88 | 5,172.93 |
| 18 يناير 2026 | 153.22 | 4,926.76 |
| 17 يناير 2026 | 153.22 | 4,926.76 |
| 16 يناير 2026 | 150.84 | 4,850.26 |
| 15 يناير 2026 | 156.15 | 5,020.89 |
| 14 يناير 2026 | 153.94 | 4,949.96 |
| 13 يناير 2026 | 147.97 | 4,757.80 |
| 12 يناير 2026 | 146.04 | 4,695.68 |
| 11 يناير 2026 | 135.84 | 4,367.75 |
| 10 يناير 2026 | 135.84 | 4,367.75 |
| 9 يناير 2026 | 135.11 | 4,344.49 |
| 8 يناير 2026 | 129.48 | 4,163.48 |
| 7 يناير 2026 | 132.75 | 4,268.50 |
| 6 يناير 2026 | 138.03 | 4,438.32 |
| 5 يناير 2026 | 129.95 | 4,178.44 |
| 4 يناير 2026 | 123.80 | 3,980.66 |
| 3 يناير 2026 | 123.80 | 3,980.66 |
| 2 يناير 2026 | 122.29 | 3,932.26 |
| 1 يناير 2026 | 121.49 | 3,906.41 |
| المدة | التاريخ | السعر AZN/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 144.62 | -55.14 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 175.60 | -30.98 | -17.64% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 121.49 | +23.13 | +19.04% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 62.27 | +82.35 | +132.24% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 53.23 | +91.40 | +171.71% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 48.63 | +96.00 | +197.42% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 23.13 | +121.50 | +525.37% |



