



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Azerbaijani manat | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 96.66 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 96.57 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 92.60 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 89.41 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 87.00 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 77.33 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 3,104.99 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 2,977.56 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 2,875.00 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 2,797.29 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 2,486.48 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 96.66 AZN |
| Silver bullion 5 oz | 483.31 AZN |
| Silver bullion 10 oz | 966.62 AZN |
| Silver bullion 100 oz | 9,666.20 AZN |
| Silver bullion 1000 oz | 96,662.00 AZN |
| Silver bullion 250 gm | 777.03 AZN |
| Silver bullion 1000 gm | 3,108.10 AZN |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 97.26 | 3,127.45 |
| 18 Oct 2026 | 96.86 | 3,114.49 |
| 17 Oct 2026 | 96.86 | 3,114.49 |
| 16 Oct 2026 | 97.15 | 3,123.74 |
| 15 Oct 2026 | 97.01 | 3,119.29 |
| 14 Oct 2026 | 94.49 | 3,038.15 |
| 13 Oct 2026 | 100.28 | 3,224.54 |
| 12 Oct 2026 | 102.48 | 3,295.10 |
| 11 Oct 2026 | 103.39 | 3,324.56 |
| 10 Oct 2026 | 103.39 | 3,324.56 |
| 9 Oct 2026 | 103.38 | 3,324.15 |
| 8 Oct 2026 | 100.42 | 3,228.92 |
| 7 Oct 2026 | 101.73 | 3,271.04 |
| 6 Oct 2026 | 104.41 | 3,357.23 |
| 5 Oct 2026 | 103.75 | 3,336.12 |
| 4 Oct 2026 | 102.63 | 3,299.87 |
| 3 Oct 2026 | 102.63 | 3,299.87 |
| 2 Oct 2026 | 102.37 | 3,291.53 |
| 1 Oct 2026 | 103.15 | 3,316.69 |
| 30 Sep 2026 | 102.32 | 3,289.94 |
| 29 Sep 2026 | 103.38 | 3,324.15 |
| 28 Sep 2026 | 104.20 | 3,350.44 |
| 27 Sep 2026 | 109.30 | 3,514.59 |
| 26 Sep 2026 | 109.30 | 3,514.59 |
| 25 Sep 2026 | 109.27 | 3,513.46 |
| 24 Sep 2026 | 108.16 | 3,477.69 |
| 23 Sep 2026 | 109.86 | 3,532.53 |
| 22 Sep 2026 | 112.99 | 3,633.02 |
| 21 Sep 2026 | 111.97 | 3,600.47 |
| 20 Sep 2026 | 112.61 | 3,620.98 |
| 19 Sep 2026 | 112.61 | 3,620.98 |
| Period | Date | Rate AZN/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 96.69 | -0.81 | -0.83% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 102.48 | -5.79 | -5.65% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 112.61 | -15.92 | -14.14% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 137.40 | -40.71 | -29.63% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 88.21 | +8.48 | +9.61% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 40.21 | +56.48 | +140.48% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 28.38 | +68.31 | +240.75% |



