





الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:55 م
| وحدة الفضة | مانات أذربيجاني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 124.47 | 73.22 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 124.34 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 119.24 | 70.14 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 115.13 | 67.72 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 112.02 | 65.89 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 99.57 | 58.57 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 3,998.10 | 2,351.83 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 3,834.02 | 2,255.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 3,701.95 | 2,177.62 |
| كجم فضة عيار 90 | 3,601.90 | 2,118.76 |
| كجم فضة عيار 80 | 3,201.68 | 1,883.34 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 124.47 AZN |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 622.33 AZN |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,244.66 AZN |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 12,446.55 AZN |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 124,465.50 AZN |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,000.53 AZN |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 4,002.11 AZN |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 123.54 | 3,972.48 |
| 2 يونيو 2026 | 127.69 | 4,105.63 |
| 1 يونيو 2026 | 128.09 | 4,118.62 |
| 31 مايو 2026 | 127.98 | 4,115.21 |
| 30 مايو 2026 | 127.98 | 4,115.21 |
| 29 مايو 2026 | 128.18 | 4,121.42 |
| 28 مايو 2026 | 129.05 | 4,149.58 |
| 27 مايو 2026 | 126.62 | 4,071.38 |
| 26 مايو 2026 | 129.13 | 4,152.10 |
| 25 مايو 2026 | 132.76 | 4,268.83 |
| 24 مايو 2026 | 128.37 | 4,127.64 |
| 23 مايو 2026 | 128.37 | 4,127.64 |
| 22 مايو 2026 | 129.14 | 4,152.41 |
| 21 مايو 2026 | 130.53 | 4,197.05 |
| 20 مايو 2026 | 128.93 | 4,145.80 |
| 19 مايو 2026 | 126.64 | 4,071.99 |
| 18 مايو 2026 | 130.85 | 4,207.39 |
| 17 مايو 2026 | 129.18 | 4,153.68 |
| 16 مايو 2026 | 129.18 | 4,153.68 |
| 15 مايو 2026 | 131.10 | 4,215.50 |
| 14 مايو 2026 | 144.10 | 4,633.58 |
| 13 مايو 2026 | 149.42 | 4,804.64 |
| 12 مايو 2026 | 144.63 | 4,650.53 |
| 11 مايو 2026 | 145.62 | 4,682.40 |
| 10 مايو 2026 | 136.66 | 4,394.08 |
| 9 مايو 2026 | 136.66 | 4,394.08 |
| 8 مايو 2026 | 136.63 | 4,393.38 |
| 7 مايو 2026 | 135.63 | 4,361.13 |
| 6 مايو 2026 | 131.10 | 4,215.50 |
| 5 مايو 2026 | 124.25 | 3,995.20 |
| 4 مايو 2026 | 123.90 | 3,983.85 |
| المدة | التاريخ | السعر AZN/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 124.32 | -2.85 | -2.24% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 126.62 | -2.34 | -1.85% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 123.90 | +0.38 | +0.31% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 99.27 | +25.01 | +25.20% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 58.69 | +65.59 | +111.75% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 46.67 | +77.61 | +166.31% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 24.51 | +99.77 | +407.12% |





