



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | مانات أذربيجاني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 96.54 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 96.45 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 92.49 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 89.30 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 86.89 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 77.23 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 3,101.17 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 2,973.90 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 2,871.46 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 2,793.85 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 2,483.42 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 96.54 AZN |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 482.72 AZN |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 965.43 AZN |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 9,654.30 AZN |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 96,543.00 AZN |
| سبائك الذهب 250 جرام | 776.07 AZN |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 3,104.28 AZN |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 96.66 | 3,108.10 |
| 18 أكتوبر 2026 | 96.86 | 3,114.49 |
| 17 أكتوبر 2026 | 96.86 | 3,114.49 |
| 16 أكتوبر 2026 | 97.15 | 3,123.74 |
| 15 أكتوبر 2026 | 97.01 | 3,119.29 |
| 14 أكتوبر 2026 | 94.49 | 3,038.15 |
| 13 أكتوبر 2026 | 100.28 | 3,224.54 |
| 12 أكتوبر 2026 | 102.48 | 3,295.10 |
| 11 أكتوبر 2026 | 103.39 | 3,324.56 |
| 10 أكتوبر 2026 | 103.39 | 3,324.56 |
| 9 أكتوبر 2026 | 103.38 | 3,324.15 |
| 8 أكتوبر 2026 | 100.42 | 3,228.92 |
| 7 أكتوبر 2026 | 101.73 | 3,271.04 |
| 6 أكتوبر 2026 | 104.41 | 3,357.23 |
| 5 أكتوبر 2026 | 103.75 | 3,336.12 |
| 4 أكتوبر 2026 | 102.63 | 3,299.87 |
| 3 أكتوبر 2026 | 102.63 | 3,299.87 |
| 2 أكتوبر 2026 | 102.37 | 3,291.53 |
| 1 أكتوبر 2026 | 103.15 | 3,316.69 |
| 30 سبتمبر 2026 | 102.32 | 3,289.94 |
| 29 سبتمبر 2026 | 103.38 | 3,324.15 |
| 28 سبتمبر 2026 | 104.20 | 3,350.44 |
| 27 سبتمبر 2026 | 109.30 | 3,514.59 |
| 26 سبتمبر 2026 | 109.30 | 3,514.59 |
| 25 سبتمبر 2026 | 109.27 | 3,513.46 |
| 24 سبتمبر 2026 | 108.16 | 3,477.69 |
| 23 سبتمبر 2026 | 109.86 | 3,532.53 |
| 22 سبتمبر 2026 | 112.99 | 3,633.02 |
| 21 سبتمبر 2026 | 111.97 | 3,600.47 |
| 20 سبتمبر 2026 | 112.61 | 3,620.98 |
| 19 سبتمبر 2026 | 112.61 | 3,620.98 |
| المدة | التاريخ | السعر AZN/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 96.69 | -0.81 | -0.83% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 102.48 | -5.79 | -5.65% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 112.61 | -15.92 | -14.14% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 137.40 | -40.71 | -29.63% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 88.21 | +8.48 | +9.61% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 40.21 | +56.48 | +140.48% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 28.38 | +68.31 | +240.75% |



