




الخميس, 4 يونيو 2026, 12:55 ص
| وحدة الفضة | مانات أذربيجاني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 124.46 | 73.21 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 124.33 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 119.23 | 70.14 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 115.12 | 67.72 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 112.01 | 65.89 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 99.57 | 58.57 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 3,997.89 | 2,351.70 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 3,833.81 | 2,255.18 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 3,701.75 | 2,177.50 |
| كجم فضة عيار 90 | 3,601.70 | 2,118.65 |
| كجم فضة عيار 80 | 3,201.51 | 1,883.24 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 124.46 AZN |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 622.29 AZN |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,244.59 AZN |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 12,445.87 AZN |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 124,458.70 AZN |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,000.47 AZN |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 4,001.89 AZN |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 123.54 | 3,972.48 |
| 2 يونيو 2026 | 127.69 | 4,105.63 |
| 1 يونيو 2026 | 128.09 | 4,118.62 |
| 31 مايو 2026 | 127.98 | 4,115.21 |
| 30 مايو 2026 | 127.98 | 4,115.21 |
| 29 مايو 2026 | 128.18 | 4,121.42 |
| 28 مايو 2026 | 129.05 | 4,149.58 |
| 27 مايو 2026 | 126.62 | 4,071.38 |
| 26 مايو 2026 | 129.13 | 4,152.10 |
| 25 مايو 2026 | 132.76 | 4,268.83 |
| 24 مايو 2026 | 128.37 | 4,127.64 |
| 23 مايو 2026 | 128.37 | 4,127.64 |
| 22 مايو 2026 | 129.14 | 4,152.41 |
| 21 مايو 2026 | 130.53 | 4,197.05 |
| 20 مايو 2026 | 128.93 | 4,145.80 |
| 19 مايو 2026 | 126.64 | 4,071.99 |
| 18 مايو 2026 | 130.85 | 4,207.39 |
| 17 مايو 2026 | 129.18 | 4,153.68 |
| 16 مايو 2026 | 129.18 | 4,153.68 |
| 15 مايو 2026 | 131.10 | 4,215.50 |
| 14 مايو 2026 | 144.10 | 4,633.58 |
| 13 مايو 2026 | 149.42 | 4,804.64 |
| 12 مايو 2026 | 144.63 | 4,650.53 |
| 11 مايو 2026 | 145.62 | 4,682.40 |
| 10 مايو 2026 | 136.66 | 4,394.08 |
| 9 مايو 2026 | 136.66 | 4,394.08 |
| 8 مايو 2026 | 136.63 | 4,393.38 |
| 7 مايو 2026 | 135.63 | 4,361.13 |
| 6 مايو 2026 | 131.10 | 4,215.50 |
| 5 مايو 2026 | 124.25 | 3,995.20 |
| 4 مايو 2026 | 123.90 | 3,983.85 |
| المدة | التاريخ | السعر AZN/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 124.32 | -2.85 | -2.24% |
| 1 أسبوع | 2026-05-28 | 129.05 | -4.38 | -3.39% |
| 30 يوم | 2026-05-05 | 124.25 | +0.42 | +0.34% |
| 6 شهور | 2025-12-04 | 97.17 | +27.50 | +28.30% |
| 1 سنة | 2025-06-04 | 58.64 | +66.03 | +112.62% |
| 5 سنوات | 2021-06-04 | 47.28 | +77.39 | +163.67% |
| 10 سنوات | 2016-06-04 | 24.52 | +100.15 | +408.45% |




