



السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | دينار بحريني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 32.13 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 32.09 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 30.78 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 29.72 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 28.91 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 25.70 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,031.99 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 989.63 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 955.54 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 929.72 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 826.42 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 32.13 BHD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 160.63 BHD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 321.27 BHD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 3,212.70 BHD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 32,126.97 BHD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 258.26 BHD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,033.02 BHD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 32.13 | 1,033.02 |
| 30 يناير 2026 | 39.78 | 1,279.14 |
| 29 يناير 2026 | 43.24 | 1,390.38 |
| 28 يناير 2026 | 43.04 | 1,383.88 |
| 27 يناير 2026 | 40.17 | 1,291.61 |
| 26 يناير 2026 | 44.17 | 1,420.37 |
| 25 يناير 2026 | 38.64 | 1,242.52 |
| 24 يناير 2026 | 38.90 | 1,250.94 |
| 23 يناير 2026 | 37.98 | 1,221.09 |
| 22 يناير 2026 | 36.31 | 1,167.67 |
| 21 يناير 2026 | 35.17 | 1,130.84 |
| 20 يناير 2026 | 35.63 | 1,145.66 |
| 19 يناير 2026 | 35.68 | 1,147.12 |
| 18 يناير 2026 | 34.02 | 1,094.01 |
| 17 يناير 2026 | 33.88 | 1,089.27 |
| 16 يناير 2026 | 33.45 | 1,075.66 |
| 15 يناير 2026 | 34.63 | 1,113.35 |
| 14 يناير 2026 | 34.14 | 1,097.82 |
| 13 يناير 2026 | 32.82 | 1,055.15 |
| 12 يناير 2026 | 32.39 | 1,041.42 |
| 11 يناير 2026 | 30.14 | 969.28 |
| 10 يناير 2026 | 30.12 | 968.63 |
| 9 يناير 2026 | 29.96 | 963.43 |
| 8 يناير 2026 | 28.71 | 923.19 |
| 7 يناير 2026 | 29.43 | 946.44 |
| 6 يناير 2026 | 30.61 | 984.25 |
| 5 يناير 2026 | 28.82 | 926.60 |
| 4 يناير 2026 | 27.50 | 884.29 |
| 3 يناير 2026 | 27.50 | 884.29 |
| 2 يناير 2026 | 27.12 | 872.04 |
| 1 يناير 2026 | 26.94 | 866.23 |
| المدة | التاريخ | السعر BHD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 32.13 | -12.25 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 38.90 | -6.78 | -17.42% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 26.94 | +5.19 | +19.25% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 13.81 | +18.32 | +132.65% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 11.80 | +20.32 | +172.19% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 10.78 | +21.35 | +198.06% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 5.37 | +26.76 | +498.63% |



