



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Bahraini Dinar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 21.47 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 21.45 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 20.57 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 19.86 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 19.33 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 17.18 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 689.80 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 661.49 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 638.71 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 621.44 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 552.39 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 21.47 BHD |
| Silver bullion 5 oz | 107.37 BHD |
| Silver bullion 10 oz | 214.74 BHD |
| Silver bullion 100 oz | 2,147.43 BHD |
| Silver bullion 1000 oz | 21,474.32 BHD |
| Silver bullion 250 gm | 172.62 BHD |
| Silver bullion 1000 gm | 690.49 BHD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 21.80 | 700.88 |
| 18 Oct 2026 | 21.58 | 693.94 |
| 17 Oct 2026 | 21.58 | 693.94 |
| 16 Oct 2026 | 21.61 | 694.97 |
| 15 Oct 2026 | 21.55 | 692.82 |
| 14 Oct 2026 | 20.99 | 674.93 |
| 13 Oct 2026 | 22.27 | 716.15 |
| 12 Oct 2026 | 22.76 | 731.89 |
| 11 Oct 2026 | 22.98 | 738.80 |
| 10 Oct 2026 | 22.98 | 738.80 |
| 9 Oct 2026 | 22.97 | 738.62 |
| 8 Oct 2026 | 22.31 | 717.33 |
| 7 Oct 2026 | 22.56 | 725.50 |
| 6 Oct 2026 | 23.13 | 743.74 |
| 5 Oct 2026 | 23.02 | 740.16 |
| 4 Oct 2026 | 22.71 | 730.10 |
| 3 Oct 2026 | 22.71 | 730.10 |
| 2 Oct 2026 | 22.70 | 730.02 |
| 1 Oct 2026 | 22.89 | 736.16 |
| 30 Sep 2026 | 22.69 | 729.59 |
| 29 Sep 2026 | 22.93 | 737.22 |
| 28 Sep 2026 | 23.11 | 742.96 |
| 27 Sep 2026 | 24.25 | 779.71 |
| 26 Sep 2026 | 24.25 | 779.71 |
| 25 Sep 2026 | 24.21 | 778.44 |
| 24 Sep 2026 | 23.99 | 771.29 |
| 23 Sep 2026 | 24.36 | 783.29 |
| 22 Sep 2026 | 25.05 | 805.62 |
| 21 Sep 2026 | 24.83 | 798.48 |
| 20 Sep 2026 | 24.94 | 801.86 |
| 19 Sep 2026 | 24.94 | 801.86 |
| Period | Date | Rate BHD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 21.59 | -0.17 | -0.78% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 22.76 | -1.17 | -5.13% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 24.94 | -3.34 | -13.41% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 30.55 | -8.95 | -29.31% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 19.61 | +1.98 | +10.12% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 8.91 | +12.68 | +142.31% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 6.67 | +14.92 | +223.60% |



