



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | دينار بحريني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 21.45 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 21.43 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 20.55 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 19.84 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 19.30 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 17.16 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 688.95 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 660.68 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 637.92 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 620.68 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 551.71 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 21.45 BHD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 107.24 BHD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 214.48 BHD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 2,144.79 BHD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 21,447.88 BHD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 172.41 BHD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 689.64 BHD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 21.47 | 690.49 |
| 18 أكتوبر 2026 | 21.58 | 693.94 |
| 17 أكتوبر 2026 | 21.58 | 693.94 |
| 16 أكتوبر 2026 | 21.61 | 694.97 |
| 15 أكتوبر 2026 | 21.55 | 692.82 |
| 14 أكتوبر 2026 | 20.99 | 674.93 |
| 13 أكتوبر 2026 | 22.27 | 716.15 |
| 12 أكتوبر 2026 | 22.76 | 731.89 |
| 11 أكتوبر 2026 | 22.98 | 738.80 |
| 10 أكتوبر 2026 | 22.98 | 738.80 |
| 9 أكتوبر 2026 | 22.97 | 738.62 |
| 8 أكتوبر 2026 | 22.31 | 717.33 |
| 7 أكتوبر 2026 | 22.56 | 725.50 |
| 6 أكتوبر 2026 | 23.13 | 743.74 |
| 5 أكتوبر 2026 | 23.02 | 740.16 |
| 4 أكتوبر 2026 | 22.71 | 730.10 |
| 3 أكتوبر 2026 | 22.71 | 730.10 |
| 2 أكتوبر 2026 | 22.70 | 730.02 |
| 1 أكتوبر 2026 | 22.89 | 736.16 |
| 30 سبتمبر 2026 | 22.69 | 729.59 |
| 29 سبتمبر 2026 | 22.93 | 737.22 |
| 28 سبتمبر 2026 | 23.11 | 742.96 |
| 27 سبتمبر 2026 | 24.25 | 779.71 |
| 26 سبتمبر 2026 | 24.25 | 779.71 |
| 25 سبتمبر 2026 | 24.21 | 778.44 |
| 24 سبتمبر 2026 | 23.99 | 771.29 |
| 23 سبتمبر 2026 | 24.36 | 783.29 |
| 22 سبتمبر 2026 | 25.05 | 805.62 |
| 21 سبتمبر 2026 | 24.83 | 798.48 |
| 20 سبتمبر 2026 | 24.94 | 801.86 |
| 19 سبتمبر 2026 | 24.94 | 801.86 |
| المدة | التاريخ | السعر BHD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-20 | 21.45 | -0.13 | -0.62% |
| 1 أسبوع | 2026-10-13 | 22.27 | -0.82 | -3.70% |
| 30 يوم | 2026-09-20 | 24.94 | -3.49 | -14.00% |
| 6 شهور | 2026-04-20 | 30.06 | -8.61 | -28.65% |
| 1 سنة | 2025-10-20 | 19.70 | +1.75 | +8.89% |
| 5 سنوات | 2021-10-20 | 9.16 | +12.29 | +134.18% |
| 10 سنوات | 2016-10-20 | 6.61 | +14.84 | +224.62% |



