



السبت, 31 يناير 2026, 7:05 م
| وحدة الفضة | تاكا بنغلاديش | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 10,477.12 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 10,466.64 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 10,037.08 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 9,691.34 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 9,429.41 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 8,381.70 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 336,547.98 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 322,735.70 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 311,618.50 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 303,196.38 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 269,507.89 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 10,477.12 BDT |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 52,385.60 BDT |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 104,771.19 BDT |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 1,047,711.94 BDT |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 10,477,119.37 BDT |
| سبائك الذهب 250 جرام | 84,221.22 BDT |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 336,884.87 BDT |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 10,477.12 | 336,884.87 |
| 30 يناير 2026 | 12,896.65 | 414,683.43 |
| 29 يناير 2026 | 14,012.97 | 450,577.92 |
| 28 يناير 2026 | 13,944.36 | 448,371.56 |
| 27 يناير 2026 | 13,005.71 | 418,190.14 |
| 26 يناير 2026 | 14,337.83 | 461,023.53 |
| 25 يناير 2026 | 12,538.46 | 403,165.77 |
| 24 يناير 2026 | 12,634.00 | 406,237.85 |
| 23 يناير 2026 | 12,319.67 | 396,131.00 |
| 22 يناير 2026 | 11,778.89 | 378,742.58 |
| 21 يناير 2026 | 11,404.03 | 366,689.03 |
| 20 يناير 2026 | 11,553.49 | 371,494.99 |
| 19 يناير 2026 | 11,570.88 | 372,054.05 |
| 18 يناير 2026 | 11,037.33 | 354,898.12 |
| 17 يناير 2026 | 11,037.33 | 354,898.12 |
| 16 يناير 2026 | 10,851.82 | 348,933.20 |
| 15 يناير 2026 | 11,231.49 | 361,141.10 |
| 14 يناير 2026 | 11,066.02 | 355,820.68 |
| 13 يناير 2026 | 10,637.88 | 342,054.01 |
| 12 يناير 2026 | 10,493.33 | 337,406.20 |
| 11 يناير 2026 | 9,771.97 | 314,211.32 |
| 10 يناير 2026 | 9,765.97 | 314,018.28 |
| 9 يناير 2026 | 9,713.96 | 312,346.11 |
| 8 يناير 2026 | 9,311.21 | 299,395.82 |
| 7 يناير 2026 | 9,547.41 | 306,990.76 |
| 6 يناير 2026 | 9,917.87 | 318,902.73 |
| 5 يناير 2026 | 9,346.90 | 300,543.55 |
| 4 يناير 2026 | 8,899.13 | 286,145.52 |
| 3 يناير 2026 | 8,899.13 | 286,145.52 |
| 2 يناير 2026 | 8,794.80 | 282,790.92 |
| 1 يناير 2026 | 8,745.87 | 281,217.80 |
| المدة | التاريخ | السعر BDT/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 10,477.12 | -3,994.88 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 12,634.00 | -2,156.88 | -17.07% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 8,745.87 | +1,731.25 | +19.80% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 4,476.20 | +6,000.92 | +134.06% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 3,816.60 | +6,660.52 | +174.51% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 2,419.35 | +8,057.77 | +333.05% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 1,124.93 | +9,352.19 | +831.36% |



