



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | تاكا بنغلاديش | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 7,019.49 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 7,012.47 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 6,724.67 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 6,493.03 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 6,317.54 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 5,615.59 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 225,481.45 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 216,227.46 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 208,779.12 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 203,136.45 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 180,565.73 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 7,019.49 BDT |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 35,097.46 BDT |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 70,194.93 BDT |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 701,949.27 BDT |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 7,019,492.74 BDT |
| سبائك الذهب 250 جرام | 56,426.79 BDT |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 225,707.16 BDT |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 7,030.12 | 226,048.96 |
| 18 أكتوبر 2026 | 7,019.28 | 225,700.18 |
| 17 أكتوبر 2026 | 7,019.28 | 225,700.18 |
| 16 أكتوبر 2026 | 7,029.72 | 226,036.07 |
| 15 أكتوبر 2026 | 7,015.89 | 225,591.36 |
| 14 أكتوبر 2026 | 6,859.82 | 220,573.10 |
| 13 أكتوبر 2026 | 7,263.30 | 233,546.51 |
| 12 أكتوبر 2026 | 7,423.63 | 238,701.88 |
| 11 أكتوبر 2026 | 7,499.71 | 241,148.37 |
| 10 أكتوبر 2026 | 7,499.71 | 241,148.37 |
| 9 أكتوبر 2026 | 7,497.90 | 241,089.96 |
| 8 أكتوبر 2026 | 7,270.83 | 233,788.79 |
| 7 أكتوبر 2026 | 7,371.28 | 237,018.57 |
| 6 أكتوبر 2026 | 7,539.38 | 242,423.69 |
| 5 أكتوبر 2026 | 7,497.81 | 241,087.04 |
| 4 أكتوبر 2026 | 7,405.89 | 238,131.57 |
| 3 أكتوبر 2026 | 7,420.52 | 238,602.05 |
| 2 أكتوبر 2026 | 7,401.76 | 237,998.61 |
| 1 أكتوبر 2026 | 7,466.33 | 240,075.02 |
| 30 سبتمبر 2026 | 7,403.73 | 238,062.06 |
| 29 سبتمبر 2026 | 7,492.24 | 240,908.07 |
| 28 سبتمبر 2026 | 7,547.30 | 242,678.35 |
| 27 سبتمبر 2026 | 7,914.65 | 254,490.27 |
| 26 سبتمبر 2026 | 7,914.65 | 254,490.27 |
| 25 سبتمبر 2026 | 7,902.60 | 254,102.90 |
| 24 سبتمبر 2026 | 7,843.82 | 252,212.94 |
| 23 سبتمبر 2026 | 7,947.16 | 255,535.77 |
| 22 سبتمبر 2026 | 8,164.53 | 262,525.10 |
| 21 سبتمبر 2026 | 8,080.28 | 259,816.22 |
| 20 سبتمبر 2026 | 8,124.30 | 261,231.42 |
| 19 سبتمبر 2026 | 8,124.30 | 261,231.42 |
| المدة | التاريخ | السعر BDT/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 7,030.12 | -48.29 | -0.68% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 7,423.63 | -394.00 | -5.31% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 8,124.30 | -1,094.67 | -13.47% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 9,953.61 | -2,923.98 | -29.38% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 6,339.11 | +690.52 | +10.89% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 2,024.30 | +5,005.33 | +247.26% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 1,388.74 | +5,640.89 | +406.19% |



