



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | دولار بيلز | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 114.12 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 114.01 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 109.33 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 105.57 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 102.71 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 91.30 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 3,665.93 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 3,515.48 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 3,394.38 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 3,302.64 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 2,935.68 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 114.12 BZD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 570.62 BZD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,141.25 BZD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 11,412.46 BZD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 114,124.62 BZD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 917.40 BZD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 3,669.60 BZD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 115.00 | 3,697.84 |
| 18 أكتوبر 2026 | 114.76 | 3,690.18 |
| 17 أكتوبر 2026 | 114.59 | 3,684.62 |
| 16 أكتوبر 2026 | 114.93 | 3,695.57 |
| 15 أكتوبر 2026 | 114.72 | 3,688.67 |
| 14 أكتوبر 2026 | 111.75 | 3,593.31 |
| 13 أكتوبر 2026 | 118.61 | 3,813.97 |
| 12 أكتوبر 2026 | 121.29 | 3,899.84 |
| 11 أكتوبر 2026 | 122.33 | 3,933.41 |
| 10 أكتوبر 2026 | 122.33 | 3,933.41 |
| 9 أكتوبر 2026 | 122.30 | 3,932.45 |
| 8 أكتوبر 2026 | 118.85 | 3,821.61 |
| 7 أكتوبر 2026 | 120.36 | 3,869.95 |
| 6 أكتوبر 2026 | 123.37 | 3,966.85 |
| 5 أكتوبر 2026 | 122.72 | 3,946.08 |
| 4 أكتوبر 2026 | 121.14 | 3,895.30 |
| 3 أكتوبر 2026 | 121.39 | 3,903.14 |
| 2 أكتوبر 2026 | 121.08 | 3,893.27 |
| 1 أكتوبر 2026 | 122.13 | 3,927.02 |
| 30 سبتمبر 2026 | 121.11 | 3,894.07 |
| 29 سبتمبر 2026 | 122.33 | 3,933.53 |
| 28 سبتمبر 2026 | 123.28 | 3,964.01 |
| 27 سبتمبر 2026 | 129.36 | 4,159.49 |
| 26 سبتمبر 2026 | 129.36 | 4,159.49 |
| 25 سبتمبر 2026 | 129.16 | 4,153.16 |
| 24 سبتمبر 2026 | 127.96 | 4,114.57 |
| 23 سبتمبر 2026 | 129.96 | 4,178.63 |
| 22 سبتمبر 2026 | 133.71 | 4,299.49 |
| 21 سبتمبر 2026 | 132.44 | 4,258.66 |
| 20 سبتمبر 2026 | 133.06 | 4,278.34 |
| 19 سبتمبر 2026 | 133.06 | 4,278.34 |
| المدة | التاريخ | السعر BZD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 114.27 | -1.44 | -1.24% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 121.29 | -7.02 | -5.79% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 133.06 | -18.79 | -14.12% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 162.82 | -48.56 | -29.82% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 104.68 | +9.59 | +9.16% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 47.65 | +66.61 | +139.79% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 35.44 | +78.82 | +222.39% |



