



Monday, 19 October 2026, 11:10 PM
| Silver Unit | Belize Dollar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 114.32 | 56.89 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 114.20 | 56.83 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 109.52 | 54.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 105.74 | 52.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 102.89 | 51.20 |
| Silver Ounce Karat 80 | 91.45 | 45.51 |
| Silver kg Karat 99.9 | 3,672.13 | 1,827.30 |
| Silver kg Karat 95.8 | 3,521.42 | 1,752.31 |
| Silver kg Karat 92.5 | 3,400.12 | 1,691.95 |
| Silver kg Karat 90 | 3,308.22 | 1,646.22 |
| Silver kg Karat 80 | 2,940.64 | 1,463.31 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 114.32 BZD |
| Silver bullion 5 oz | 571.59 BZD |
| Silver bullion 10 oz | 1,143.18 BZD |
| Silver bullion 100 oz | 11,431.75 BZD |
| Silver bullion 1000 oz | 114,317.54 BZD |
| Silver bullion 250 gm | 918.95 BZD |
| Silver bullion 1000 gm | 3,675.81 BZD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 115.00 | 3,697.84 |
| 18 Oct 2026 | 114.76 | 3,690.18 |
| 17 Oct 2026 | 114.59 | 3,684.62 |
| 16 Oct 2026 | 114.93 | 3,695.57 |
| 15 Oct 2026 | 114.72 | 3,688.67 |
| 14 Oct 2026 | 111.75 | 3,593.31 |
| 13 Oct 2026 | 118.61 | 3,813.97 |
| 12 Oct 2026 | 121.29 | 3,899.84 |
| 11 Oct 2026 | 122.33 | 3,933.41 |
| 10 Oct 2026 | 122.33 | 3,933.41 |
| 9 Oct 2026 | 122.30 | 3,932.45 |
| 8 Oct 2026 | 118.85 | 3,821.61 |
| 7 Oct 2026 | 120.36 | 3,869.95 |
| 6 Oct 2026 | 123.37 | 3,966.85 |
| 5 Oct 2026 | 122.72 | 3,946.08 |
| 4 Oct 2026 | 121.14 | 3,895.30 |
| 3 Oct 2026 | 121.39 | 3,903.14 |
| 2 Oct 2026 | 121.08 | 3,893.27 |
| 1 Oct 2026 | 122.13 | 3,927.02 |
| 30 Sep 2026 | 121.11 | 3,894.07 |
| 29 Sep 2026 | 122.33 | 3,933.53 |
| 28 Sep 2026 | 123.28 | 3,964.01 |
| 27 Sep 2026 | 129.36 | 4,159.49 |
| 26 Sep 2026 | 129.36 | 4,159.49 |
| 25 Sep 2026 | 129.16 | 4,153.16 |
| 24 Sep 2026 | 127.96 | 4,114.57 |
| 23 Sep 2026 | 129.96 | 4,178.63 |
| 22 Sep 2026 | 133.71 | 4,299.49 |
| 21 Sep 2026 | 132.44 | 4,258.66 |
| 20 Sep 2026 | 133.06 | 4,278.34 |
| 19 Sep 2026 | 133.06 | 4,278.34 |
| Period | Date | Rate BZD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 115.00 | -0.70 | -0.61% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 121.29 | -6.28 | -5.18% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 133.06 | -18.05 | -13.57% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 162.82 | -47.82 | -29.37% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 104.68 | +10.33 | +9.86% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 47.65 | +67.35 | +141.34% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 35.44 | +79.56 | +224.47% |



