



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | نولترم بوتاني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 5,675.37 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 5,669.69 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 5,437.00 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 5,249.72 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 5,107.83 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 4,540.29 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 182,305.25 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 174,823.25 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 168,801.15 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 164,238.96 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 145,990.19 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 5,675.37 BTN |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 28,376.84 BTN |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 56,753.69 BTN |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 567,536.85 BTN |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 5,675,368.54 BTN |
| سبائك الذهب 250 جرام | 45,621.93 BTN |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 182,487.73 BTN |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 5,569.13 | 179,071.82 |
| 20 يوليو 2026 | 5,472.40 | 175,961.48 |
| 19 يوليو 2026 | 5,372.08 | 172,735.77 |
| 18 يوليو 2026 | 5,372.08 | 172,735.77 |
| 17 يوليو 2026 | 5,383.36 | 173,098.38 |
| 16 يوليو 2026 | 5,366.00 | 172,540.24 |
| 15 يوليو 2026 | 5,547.49 | 178,376.03 |
| 14 يوليو 2026 | 5,653.29 | 181,777.86 |
| 13 يوليو 2026 | 5,482.24 | 176,277.74 |
| 12 يوليو 2026 | 5,693.11 | 183,058.29 |
| 11 يوليو 2026 | 5,693.11 | 183,058.29 |
| 10 يوليو 2026 | 5,674.00 | 182,443.69 |
| 9 يوليو 2026 | 5,759.46 | 185,191.53 |
| 8 يوليو 2026 | 5,551.42 | 178,502.20 |
| 7 يوليو 2026 | 5,807.66 | 186,741.45 |
| 6 يوليو 2026 | 5,912.78 | 190,121.68 |
| 5 يوليو 2026 | 5,945.28 | 191,166.55 |
| 4 يوليو 2026 | 5,945.28 | 191,166.55 |
| 3 يوليو 2026 | 5,939.36 | 190,976.30 |
| 2 يوليو 2026 | 5,765.55 | 185,387.62 |
| 1 يوليو 2026 | 5,659.55 | 181,979.00 |
| 30 يونيو 2026 | 5,643.72 | 181,470.23 |
| 29 يونيو 2026 | 5,500.32 | 176,859.26 |
| 28 يونيو 2026 | 5,535.69 | 177,996.51 |
| 27 يونيو 2026 | 5,535.69 | 177,996.51 |
| 26 يونيو 2026 | 5,539.01 | 178,103.26 |
| 25 يونيو 2026 | 5,504.69 | 176,999.60 |
| 24 يونيو 2026 | 5,352.95 | 172,120.59 |
| 23 يونيو 2026 | 5,864.18 | 188,558.91 |
| 22 يونيو 2026 | 6,179.39 | 198,694.24 |
| 21 يونيو 2026 | 6,104.37 | 196,282.06 |
| المدة | التاريخ | السعر BTN/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 5,677.01 | +246.69 | +4.54% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 5,653.29 | +23.72 | +0.42% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 6,104.37 | -427.36 | -7.00% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 8,477.35 | -2,800.34 | -33.03% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 3,361.21 | +2,315.80 | +68.90% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 1,884.90 | +3,792.11 | +201.18% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 1,322.95 | +4,354.06 | +329.12% |



