



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | نولترم بوتاني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 5,383.60 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 5,378.22 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 5,157.49 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 4,979.83 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 4,845.24 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 4,306.88 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 172,933.04 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 165,835.69 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 160,123.18 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 155,795.53 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 138,484.92 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 5,383.60 BTN |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 26,918.01 BTN |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 53,836.01 BTN |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 538,360.11 BTN |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 5,383,601.14 BTN |
| سبائك الذهب 250 جرام | 43,276.54 BTN |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 173,106.15 BTN |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 5,404.17 | 173,767.60 |
| 18 أكتوبر 2026 | 5,415.67 | 174,137.38 |
| 17 أكتوبر 2026 | 5,415.67 | 174,137.38 |
| 16 أكتوبر 2026 | 5,423.67 | 174,394.63 |
| 15 أكتوبر 2026 | 5,418.96 | 174,243.22 |
| 14 أكتوبر 2026 | 5,290.29 | 170,105.92 |
| 13 أكتوبر 2026 | 5,616.39 | 180,591.22 |
| 12 أكتوبر 2026 | 5,772.45 | 185,609.21 |
| 11 أكتوبر 2026 | 5,880.06 | 189,069.39 |
| 10 أكتوبر 2026 | 5,880.06 | 189,069.39 |
| 9 أكتوبر 2026 | 5,878.62 | 189,023.17 |
| 8 أكتوبر 2026 | 5,716.46 | 183,808.86 |
| 7 أكتوبر 2026 | 5,787.52 | 186,093.74 |
| 6 أكتوبر 2026 | 5,911.74 | 190,088.05 |
| 5 أكتوبر 2026 | 5,908.27 | 189,976.59 |
| 4 أكتوبر 2026 | 5,835.77 | 187,645.24 |
| 3 أكتوبر 2026 | 5,835.77 | 187,645.24 |
| 2 أكتوبر 2026 | 5,833.08 | 187,558.82 |
| 1 أكتوبر 2026 | 5,829.56 | 187,445.65 |
| 30 سبتمبر 2026 | 5,771.44 | 185,576.95 |
| 29 سبتمبر 2026 | 5,835.12 | 187,624.33 |
| 28 سبتمبر 2026 | 5,880.37 | 189,079.52 |
| 27 سبتمبر 2026 | 6,159.20 | 198,045.12 |
| 26 سبتمبر 2026 | 6,159.20 | 198,045.12 |
| 25 سبتمبر 2026 | 6,149.83 | 197,743.68 |
| 24 سبتمبر 2026 | 6,101.96 | 196,204.51 |
| 23 سبتمبر 2026 | 6,183.15 | 198,815.27 |
| 22 سبتمبر 2026 | 6,351.56 | 204,230.16 |
| 21 سبتمبر 2026 | 6,306.23 | 202,772.59 |
| 20 سبتمبر 2026 | 6,339.32 | 203,836.51 |
| 19 سبتمبر 2026 | 6,339.32 | 203,836.51 |
| المدة | التاريخ | السعر BTN/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 5,390.24 | -46.45 | -0.85% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 5,772.45 | -370.45 | -6.42% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 6,339.32 | -937.32 | -14.79% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 7,512.81 | -2,110.82 | -28.10% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 4,581.23 | +820.76 | +17.92% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 1,774.33 | +3,627.66 | +204.45% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 1,180.26 | +4,221.73 | +357.70% |



