



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Bhutanese ngultrum | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 5,390.24 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 5,384.85 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 5,163.85 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 4,985.97 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 4,851.21 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 4,312.19 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 173,146.20 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 166,040.10 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 160,320.55 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 155,987.57 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 138,655.61 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 5,390.24 BTN |
| Silver bullion 5 oz | 26,951.19 BTN |
| Silver bullion 10 oz | 53,902.37 BTN |
| Silver bullion 100 oz | 539,023.70 BTN |
| Silver bullion 1000 oz | 5,390,237.02 BTN |
| Silver bullion 250 gm | 43,329.88 BTN |
| Silver bullion 1000 gm | 173,319.52 BTN |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 5,404.17 | 173,767.60 |
| 18 Oct 2026 | 5,415.67 | 174,137.38 |
| 17 Oct 2026 | 5,415.67 | 174,137.38 |
| 16 Oct 2026 | 5,423.67 | 174,394.63 |
| 15 Oct 2026 | 5,418.96 | 174,243.22 |
| 14 Oct 2026 | 5,290.29 | 170,105.92 |
| 13 Oct 2026 | 5,616.39 | 180,591.22 |
| 12 Oct 2026 | 5,772.45 | 185,609.21 |
| 11 Oct 2026 | 5,880.06 | 189,069.39 |
| 10 Oct 2026 | 5,880.06 | 189,069.39 |
| 9 Oct 2026 | 5,878.62 | 189,023.17 |
| 8 Oct 2026 | 5,716.46 | 183,808.86 |
| 7 Oct 2026 | 5,787.52 | 186,093.74 |
| 6 Oct 2026 | 5,911.74 | 190,088.05 |
| 5 Oct 2026 | 5,908.27 | 189,976.59 |
| 4 Oct 2026 | 5,835.77 | 187,645.24 |
| 3 Oct 2026 | 5,835.77 | 187,645.24 |
| 2 Oct 2026 | 5,833.08 | 187,558.82 |
| 1 Oct 2026 | 5,829.56 | 187,445.65 |
| 30 Sep 2026 | 5,771.44 | 185,576.95 |
| 29 Sep 2026 | 5,835.12 | 187,624.33 |
| 28 Sep 2026 | 5,880.37 | 189,079.52 |
| 27 Sep 2026 | 6,159.20 | 198,045.12 |
| 26 Sep 2026 | 6,159.20 | 198,045.12 |
| 25 Sep 2026 | 6,149.83 | 197,743.68 |
| 24 Sep 2026 | 6,101.96 | 196,204.51 |
| 23 Sep 2026 | 6,183.15 | 198,815.27 |
| 22 Sep 2026 | 6,351.56 | 204,230.16 |
| 21 Sep 2026 | 6,306.23 | 202,772.59 |
| 20 Sep 2026 | 6,339.32 | 203,836.51 |
| 19 Sep 2026 | 6,339.32 | 203,836.51 |
| Period | Date | Rate BTN/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 5,390.24 | -46.45 | -0.85% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 5,772.45 | -370.45 | -6.42% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 6,339.32 | -937.32 | -14.79% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 7,512.81 | -2,110.82 | -28.10% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 4,581.23 | +820.76 | +17.92% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 1,774.33 | +3,627.66 | +204.45% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 1,180.26 | +4,221.73 | +357.70% |



