



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | بوليفيانو البوليفي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 663.07 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 662.40 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 635.22 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 613.34 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 596.76 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 530.45 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 21,299.11 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 20,424.97 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 19,721.39 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 19,188.38 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 17,056.34 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 663.07 BOB |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 3,315.33 BOB |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 6,630.65 BOB |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 66,306.53 BOB |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 663,065.27 BOB |
| سبائك الذهب 250 جرام | 5,330.11 BOB |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 21,320.43 BOB |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 671.11 | 21,578.96 |
| 18 أكتوبر 2026 | 666.20 | 21,421.06 |
| 17 أكتوبر 2026 | 666.20 | 21,421.06 |
| 16 أكتوبر 2026 | 667.16 | 21,452.18 |
| 15 أكتوبر 2026 | 668.78 | 21,504.31 |
| 14 أكتوبر 2026 | 650.95 | 20,930.77 |
| 13 أكتوبر 2026 | 700.02 | 22,508.71 |
| 12 أكتوبر 2026 | 714.31 | 22,968.31 |
| 11 أكتوبر 2026 | 670.06 | 21,545.48 |
| 10 أكتوبر 2026 | 670.06 | 21,545.48 |
| 9 أكتوبر 2026 | 669.98 | 21,542.86 |
| 8 أكتوبر 2026 | 650.79 | 20,925.68 |
| 7 أكتوبر 2026 | 659.28 | 21,198.66 |
| 6 أكتوبر 2026 | 676.65 | 21,757.20 |
| 5 أكتوبر 2026 | 672.40 | 21,620.43 |
| 4 أكتوبر 2026 | 665.09 | 21,385.50 |
| 3 أكتوبر 2026 | 665.09 | 21,385.50 |
| 2 أكتوبر 2026 | 663.41 | 21,331.41 |
| 1 أكتوبر 2026 | 668.48 | 21,494.50 |
| 30 سبتمبر 2026 | 663.09 | 21,321.14 |
| 29 سبتمبر 2026 | 669.98 | 21,542.86 |
| 28 سبتمبر 2026 | 675.28 | 21,713.20 |
| 27 سبتمبر 2026 | 708.36 | 22,777.01 |
| 26 سبتمبر 2026 | 708.36 | 22,777.01 |
| 25 سبتمبر 2026 | 708.27 | 22,773.89 |
| 24 سبتمبر 2026 | 701.06 | 22,542.06 |
| 23 سبتمبر 2026 | 712.11 | 22,897.52 |
| 22 سبتمبر 2026 | 732.23 | 23,544.52 |
| 21 سبتمبر 2026 | 725.68 | 23,333.61 |
| 20 سبتمبر 2026 | 765.49 | 24,613.70 |
| 19 سبتمبر 2026 | 733.00 | 23,569.23 |
| المدة | التاريخ | السعر BOB/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 666.23 | -5.56 | -0.83% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 714.31 | -50.43 | -7.06% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 733.00 | -69.12 | -9.43% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 559.42 | +104.46 | +18.67% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 359.65 | +304.23 | +84.59% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 163.24 | +500.64 | +306.68% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 122.24 | +541.65 | +443.11% |



