



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Bolivian Boliviano | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 663.88 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 663.22 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 636.00 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 614.09 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 597.49 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 531.11 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 21,325.36 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 20,450.14 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 19,745.70 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 19,212.04 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 17,077.37 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 663.88 BOB |
| Silver bullion 5 oz | 3,319.41 BOB |
| Silver bullion 10 oz | 6,638.83 BOB |
| Silver bullion 100 oz | 66,388.26 BOB |
| Silver bullion 1000 oz | 663,882.58 BOB |
| Silver bullion 250 gm | 5,336.68 BOB |
| Silver bullion 1000 gm | 21,346.71 BOB |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 671.11 | 21,578.96 |
| 18 Oct 2026 | 666.20 | 21,421.06 |
| 17 Oct 2026 | 666.20 | 21,421.06 |
| 16 Oct 2026 | 667.16 | 21,452.18 |
| 15 Oct 2026 | 668.78 | 21,504.31 |
| 14 Oct 2026 | 650.95 | 20,930.77 |
| 13 Oct 2026 | 700.02 | 22,508.71 |
| 12 Oct 2026 | 714.31 | 22,968.31 |
| 11 Oct 2026 | 670.06 | 21,545.48 |
| 10 Oct 2026 | 670.06 | 21,545.48 |
| 9 Oct 2026 | 669.98 | 21,542.86 |
| 8 Oct 2026 | 650.79 | 20,925.68 |
| 7 Oct 2026 | 659.28 | 21,198.66 |
| 6 Oct 2026 | 676.65 | 21,757.20 |
| 5 Oct 2026 | 672.40 | 21,620.43 |
| 4 Oct 2026 | 665.09 | 21,385.50 |
| 3 Oct 2026 | 665.09 | 21,385.50 |
| 2 Oct 2026 | 663.41 | 21,331.41 |
| 1 Oct 2026 | 668.48 | 21,494.50 |
| 30 Sep 2026 | 663.09 | 21,321.14 |
| 29 Sep 2026 | 669.98 | 21,542.86 |
| 28 Sep 2026 | 675.28 | 21,713.20 |
| 27 Sep 2026 | 708.36 | 22,777.01 |
| 26 Sep 2026 | 708.36 | 22,777.01 |
| 25 Sep 2026 | 708.27 | 22,773.89 |
| 24 Sep 2026 | 701.06 | 22,542.06 |
| 23 Sep 2026 | 712.11 | 22,897.52 |
| 22 Sep 2026 | 732.23 | 23,544.52 |
| 21 Sep 2026 | 725.68 | 23,333.61 |
| 20 Sep 2026 | 765.49 | 24,613.70 |
| 19 Sep 2026 | 733.00 | 23,569.23 |
| Period | Date | Rate BOB/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 666.23 | -5.56 | -0.83% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 714.31 | -46.71 | -6.54% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 733.00 | -65.40 | -8.92% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 559.42 | +108.18 | +19.34% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 359.65 | +307.95 | +85.62% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 163.24 | +504.36 | +308.96% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 122.24 | +545.37 | +446.15% |



