



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | مارك البوسنة والهرسك | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 98.94 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 98.84 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 94.78 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 91.52 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 89.05 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 79.15 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 3,178.17 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 3,047.74 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 2,942.75 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 2,863.22 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 2,545.08 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 98.94 BAM |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 494.70 BAM |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 989.40 BAM |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 9,894.01 BAM |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 98,940.11 BAM |
| سبائك الذهب 250 جرام | 795.34 BAM |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 3,181.35 BAM |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 99.14 | 3,187.91 |
| 18 أكتوبر 2026 | 99.13 | 3,187.41 |
| 17 أكتوبر 2026 | 99.13 | 3,187.41 |
| 16 أكتوبر 2026 | 99.66 | 3,204.58 |
| 15 أكتوبر 2026 | 99.48 | 3,198.85 |
| 14 أكتوبر 2026 | 97.12 | 3,122.87 |
| 13 أكتوبر 2026 | 103.13 | 3,315.94 |
| 12 أكتوبر 2026 | 105.50 | 3,392.15 |
| 11 أكتوبر 2026 | 106.14 | 3,412.72 |
| 10 أكتوبر 2026 | 106.14 | 3,412.72 |
| 9 أكتوبر 2026 | 106.11 | 3,411.86 |
| 8 أكتوبر 2026 | 103.34 | 3,322.95 |
| 7 أكتوبر 2026 | 104.59 | 3,363.04 |
| 6 أكتوبر 2026 | 106.71 | 3,431.29 |
| 5 أكتوبر 2026 | 106.16 | 3,413.58 |
| 4 أكتوبر 2026 | 105.01 | 3,376.50 |
| 3 أكتوبر 2026 | 105.01 | 3,376.50 |
| 2 أكتوبر 2026 | 104.36 | 3,355.73 |
| 1 أكتوبر 2026 | 104.71 | 3,366.87 |
| 30 سبتمبر 2026 | 103.67 | 3,333.35 |
| 29 سبتمبر 2026 | 104.82 | 3,370.37 |
| 28 سبتمبر 2026 | 105.41 | 3,389.46 |
| 27 سبتمبر 2026 | 110.37 | 3,548.89 |
| 26 سبتمبر 2026 | 110.37 | 3,548.89 |
| 25 سبتمبر 2026 | 110.20 | 3,543.35 |
| 24 سبتمبر 2026 | 109.40 | 3,517.63 |
| 23 سبتمبر 2026 | 110.42 | 3,550.51 |
| 22 سبتمبر 2026 | 113.40 | 3,646.38 |
| 21 سبتمبر 2026 | 112.18 | 3,607.22 |
| 20 سبتمبر 2026 | 112.77 | 3,626.09 |
| 19 سبتمبر 2026 | 112.77 | 3,626.09 |
| المدة | التاريخ | السعر BAM/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 99.09 | -0.87 | -0.87% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 105.50 | -6.41 | -6.07% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 112.77 | -13.68 | -12.13% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 134.25 | -35.16 | -26.19% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 87.08 | +12.01 | +13.80% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 39.66 | +59.43 | +149.87% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 31.53 | +67.56 | +214.29% |



