



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Bosnia and Herzegovina convertible Mark | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 99.06 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 98.96 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 94.90 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 91.63 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 89.16 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 79.25 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 3,182.09 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 3,051.49 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 2,946.38 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 2,866.75 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 2,548.22 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 99.06 BAM |
| Silver bullion 5 oz | 495.31 BAM |
| Silver bullion 10 oz | 990.62 BAM |
| Silver bullion 100 oz | 9,906.21 BAM |
| Silver bullion 1000 oz | 99,062.06 BAM |
| Silver bullion 250 gm | 796.32 BAM |
| Silver bullion 1000 gm | 3,185.28 BAM |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 99.56 | 3,201.44 |
| 18 Oct 2026 | 99.13 | 3,187.41 |
| 17 Oct 2026 | 99.13 | 3,187.41 |
| 16 Oct 2026 | 99.66 | 3,204.58 |
| 15 Oct 2026 | 99.48 | 3,198.85 |
| 14 Oct 2026 | 97.12 | 3,122.87 |
| 13 Oct 2026 | 103.13 | 3,315.94 |
| 12 Oct 2026 | 105.50 | 3,392.15 |
| 11 Oct 2026 | 106.14 | 3,412.72 |
| 10 Oct 2026 | 106.14 | 3,412.72 |
| 9 Oct 2026 | 106.11 | 3,411.86 |
| 8 Oct 2026 | 103.34 | 3,322.95 |
| 7 Oct 2026 | 104.59 | 3,363.04 |
| 6 Oct 2026 | 106.71 | 3,431.29 |
| 5 Oct 2026 | 106.16 | 3,413.58 |
| 4 Oct 2026 | 105.01 | 3,376.50 |
| 3 Oct 2026 | 105.01 | 3,376.50 |
| 2 Oct 2026 | 104.36 | 3,355.73 |
| 1 Oct 2026 | 104.71 | 3,366.87 |
| 30 Sep 2026 | 103.67 | 3,333.35 |
| 29 Sep 2026 | 104.82 | 3,370.37 |
| 28 Sep 2026 | 105.41 | 3,389.46 |
| 27 Sep 2026 | 110.37 | 3,548.89 |
| 26 Sep 2026 | 110.37 | 3,548.89 |
| 25 Sep 2026 | 110.20 | 3,543.35 |
| 24 Sep 2026 | 109.40 | 3,517.63 |
| 23 Sep 2026 | 110.42 | 3,550.51 |
| 22 Sep 2026 | 113.40 | 3,646.38 |
| 21 Sep 2026 | 112.18 | 3,607.22 |
| 20 Sep 2026 | 112.77 | 3,626.09 |
| 19 Sep 2026 | 112.77 | 3,626.09 |
| Period | Date | Rate BAM/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 99.09 | -0.87 | -0.87% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 105.50 | -6.41 | -6.07% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 112.77 | -13.68 | -12.13% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 134.25 | -35.16 | -26.19% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 87.08 | +12.01 | +13.80% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 39.66 | +59.43 | +149.87% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 31.53 | +67.56 | +214.29% |



