



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | فرنك وسط أفريفيا | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 33,183.98 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 33,150.79 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 31,790.25 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 30,695.18 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 29,865.58 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 26,547.18 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,065,941.89 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,022,194.53 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 986,983.24 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 960,308.01 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 853,607.12 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 33,183.98 XAF |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 165,919.88 XAF |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 331,839.77 XAF |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 3,318,397.69 XAF |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 33,183,976.90 XAF |
| سبائك الذهب 250 جرام | 266,752.23 XAF |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,067,008.90 XAF |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 33,234.23 | 1,068,624.73 |
| 18 أكتوبر 2026 | 33,264.51 | 1,069,598.32 |
| 17 أكتوبر 2026 | 33,264.51 | 1,069,598.32 |
| 16 أكتوبر 2026 | 33,388.91 | 1,073,598.50 |
| 15 أكتوبر 2026 | 33,370.92 | 1,073,020.03 |
| 14 أكتوبر 2026 | 32,730.87 | 1,052,439.49 |
| 13 أكتوبر 2026 | 34,567.04 | 1,111,480.38 |
| 12 أكتوبر 2026 | 35,436.14 | 1,139,425.77 |
| 11 أكتوبر 2026 | 35,573.08 | 1,143,828.90 |
| 10 أكتوبر 2026 | 35,611.18 | 1,145,054.10 |
| 9 أكتوبر 2026 | 35,625.87 | 1,145,526.48 |
| 8 أكتوبر 2026 | 34,560.38 | 1,111,266.12 |
| 7 أكتوبر 2026 | 35,047.17 | 1,126,918.69 |
| 6 أكتوبر 2026 | 35,764.75 | 1,149,991.88 |
| 5 أكتوبر 2026 | 35,710.89 | 1,148,260.24 |
| 4 أكتوبر 2026 | 35,164.70 | 1,130,697.90 |
| 3 أكتوبر 2026 | 35,177.20 | 1,131,099.68 |
| 2 أكتوبر 2026 | 35,093.69 | 1,128,414.48 |
| 1 أكتوبر 2026 | 35,456.89 | 1,140,092.95 |
| 30 سبتمبر 2026 | 34,827.72 | 1,119,862.46 |
| 29 سبتمبر 2026 | 35,251.91 | 1,133,501.90 |
| 28 سبتمبر 2026 | 35,340.91 | 1,136,363.58 |
| 27 سبتمبر 2026 | 36,915.18 | 1,186,983.29 |
| 26 سبتمبر 2026 | 37,025.37 | 1,190,526.21 |
| 25 سبتمبر 2026 | 37,012.80 | 1,190,122.31 |
| 24 سبتمبر 2026 | 36,710.31 | 1,180,395.80 |
| 23 سبتمبر 2026 | 37,211.13 | 1,196,499.20 |
| 22 سبتمبر 2026 | 38,111.40 | 1,225,446.84 |
| 21 سبتمبر 2026 | 37,680.66 | 1,211,596.89 |
| 20 سبتمبر 2026 | 37,853.80 | 1,217,163.83 |
| 19 سبتمبر 2026 | 37,853.80 | 1,217,163.83 |
| المدة | التاريخ | السعر XAF/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 33,252.34 | -275.13 | -0.82% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 35,436.14 | -2,164.72 | -6.11% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 37,853.80 | -4,582.38 | -12.11% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 45,031.11 | -11,759.69 | -26.11% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 29,200.50 | +4,070.91 | +13.94% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 13,331.81 | +19,939.61 | +149.56% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 10,581.68 | +22,689.74 | +214.42% |



