



Friday, 5 December 2025, 5:30 AM
| Silver Unit | Central African CFA Franc | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 32,458.51 | 57.78 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 32,426.05 | 57.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 31,095.25 | 55.36 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 30,024.12 | 53.45 |
| Silver Ounce Karat 90 | 29,212.66 | 52.00 |
| Silver Ounce Karat 80 | 25,966.81 | 46.23 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,042,638.36 | 1,856.08 |
| Silver kg Karat 95.8 | 999,847.40 | 1,779.91 |
| Silver kg Karat 92.5 | 965,405.89 | 1,718.60 |
| Silver kg Karat 90 | 939,313.84 | 1,672.15 |
| Silver kg Karat 80 | 834,945.63 | 1,486.35 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 32,458.51 XAF |
| Silver bullion 5 oz | 162,292.56 XAF |
| Silver bullion 10 oz | 324,585.12 XAF |
| Silver bullion 100 oz | 3,245,851.15 XAF |
| Silver bullion 1000 oz | 32,458,511.52 XAF |
| Silver bullion 250 gm | 260,920.51 XAF |
| Silver bullion 1000 gm | 1,043,682.04 XAF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Dec 2025 | 32,091.13 | 1,031,869.23 |
| 3 Dec 2025 | 32,826.12 | 1,055,502.22 |
| 2 Dec 2025 | 32,803.46 | 1,054,773.48 |
| 1 Dec 2025 | 32,940.65 | 1,059,184.98 |
| 30 Nov 2025 | 32,082.74 | 1,031,599.50 |
| 29 Nov 2025 | 32,082.66 | 1,031,596.67 |
| 28 Nov 2025 | 31,888.21 | 1,025,344.50 |
| 27 Nov 2025 | 30,223.66 | 971,821.85 |
| 26 Nov 2025 | 30,050.43 | 966,251.89 |
| 25 Nov 2025 | 29,022.23 | 933,190.73 |
| 24 Nov 2025 | 28,819.82 | 926,682.32 |
| 23 Nov 2025 | 28,463.13 | 915,213.26 |
| 22 Nov 2025 | 28,473.02 | 915,531.05 |
| 21 Nov 2025 | 28,692.58 | 922,591.11 |
| 20 Nov 2025 | 28,772.38 | 925,156.88 |
| 19 Nov 2025 | 28,950.43 | 930,881.98 |
| 18 Nov 2025 | 28,770.84 | 925,107.49 |
| 17 Nov 2025 | 28,802.85 | 926,136.71 |
| 16 Nov 2025 | 28,568.02 | 918,585.77 |
| 15 Nov 2025 | 28,568.02 | 918,585.77 |
| 14 Nov 2025 | 28,751.36 | 924,481.02 |
| 13 Nov 2025 | 29,930.55 | 962,397.18 |
| 12 Nov 2025 | 30,234.94 | 972,184.68 |
| 11 Nov 2025 | 28,786.13 | 925,598.98 |
| 10 Nov 2025 | 28,555.42 | 918,180.79 |
| 9 Nov 2025 | 27,384.74 | 880,538.30 |
| 8 Nov 2025 | 27,384.74 | 880,538.30 |
| 7 Nov 2025 | 27,346.79 | 879,317.91 |
| 6 Nov 2025 | 27,332.47 | 878,857.66 |
| 5 Nov 2025 | 27,537.05 | 885,435.74 |
| 4 Nov 2025 | 27,170.00 | 873,633.41 |
| Period | Date | Rate XAF/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 32,399.53 | +329.43 | +1.03% |
| 1 Week | 2025-11-28 | 31,888.21 | +511.31 | +1.60% |
| 30 Days | 2025-11-05 | 27,537.05 | +4,862.48 | +17.66% |
| 6 Months | 2025-06-05 | 20,441.44 | +11,958.09 | +58.50% |
| 1 Year | 2024-12-05 | 19,428.04 | +12,971.49 | +66.77% |
| 5 Years | 2020-12-05 | 13,091.44 | +19,308.08 | +147.49% |
| 10 Years | 2015-12-05 | 8,772.62 | +23,626.91 | +269.33% |



