



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | اسكودو الرأس الأخضر | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 5,688.06 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 5,682.38 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 5,449.17 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 5,261.46 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 5,119.26 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 4,550.45 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 182,713.08 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 175,214.35 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 169,178.78 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 164,606.38 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 146,316.78 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 5,688.06 CVE |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 28,440.32 CVE |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 56,880.65 CVE |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 568,806.49 CVE |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 5,688,064.87 CVE |
| سبائك الذهب 250 جرام | 45,723.99 CVE |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 182,895.98 CVE |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 5,581.59 | 179,472.42 |
| 20 يوليو 2026 | 5,475.78 | 176,070.19 |
| 19 يوليو 2026 | 5,386.84 | 173,210.17 |
| 18 يوليو 2026 | 5,386.84 | 173,210.17 |
| 17 يوليو 2026 | 5,398.17 | 173,574.50 |
| 16 يوليو 2026 | 5,368.18 | 172,610.40 |
| 15 يوليو 2026 | 5,569.49 | 179,083.34 |
| 14 يوليو 2026 | 5,701.26 | 183,320.40 |
| 13 يوليو 2026 | 5,563.20 | 178,880.98 |
| 12 يوليو 2026 | 5,763.68 | 185,327.25 |
| 11 يوليو 2026 | 5,763.68 | 185,327.25 |
| 10 يوليو 2026 | 5,769.92 | 185,527.90 |
| 9 يوليو 2026 | 5,851.61 | 188,154.67 |
| 8 يوليو 2026 | 5,632.74 | 181,116.99 |
| 7 يوليو 2026 | 5,910.98 | 190,063.57 |
| 6 يوليو 2026 | 6,006.94 | 193,149.34 |
| 5 يوليو 2026 | 6,011.35 | 193,291.16 |
| 4 يوليو 2026 | 6,011.35 | 193,291.16 |
| 3 يوليو 2026 | 6,007.89 | 193,179.70 |
| 2 يوليو 2026 | 5,840.25 | 187,789.48 |
| 1 يوليو 2026 | 5,806.30 | 186,697.66 |
| 30 يونيو 2026 | 5,768.29 | 185,475.65 |
| 29 يونيو 2026 | 5,628.07 | 180,967.00 |
| 28 يونيو 2026 | 5,702.10 | 183,347.34 |
| 27 يونيو 2026 | 5,702.10 | 183,347.34 |
| 26 يونيو 2026 | 5,705.60 | 183,459.69 |
| 25 يونيو 2026 | 5,678.50 | 182,588.58 |
| 24 يونيو 2026 | 5,499.95 | 176,847.18 |
| 23 يونيو 2026 | 5,990.38 | 192,616.87 |
| 22 يونيو 2026 | 6,285.76 | 202,114.58 |
| 21 يونيو 2026 | 6,181.14 | 198,750.50 |
| المدة | التاريخ | السعر CVE/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 5,693.96 | +251.50 | +4.62% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 5,701.26 | -7.31 | -0.13% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 6,181.14 | -487.18 | -7.88% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 8,843.28 | -3,149.33 | -35.61% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 3,697.64 | +1,996.32 | +53.99% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 2,369.76 | +3,324.20 | +140.28% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 1,969.94 | +3,724.02 | +189.04% |



