




Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Cape Verdean escudo | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 6,375.15 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 6,368.78 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 6,107.40 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 5,897.02 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 5,737.64 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 5,100.12 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 204,783.86 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 196,379.31 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 189,614.68 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 184,489.96 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 163,991.08 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 6,375.15 CVE |
| Silver bullion 5 oz | 31,875.77 CVE |
| Silver bullion 10 oz | 63,751.53 CVE |
| Silver bullion 100 oz | 637,515.31 CVE |
| Silver bullion 1000 oz | 6,375,153.09 CVE |
| Silver bullion 250 gm | 51,247.21 CVE |
| Silver bullion 1000 gm | 204,988.85 CVE |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 6,365.42 | 204,675.78 |
| 3 Sep 2026 | 6,372.82 | 204,913.67 |
| 2 Sep 2026 | 6,197.39 | 199,273.02 |
| 1 Sep 2026 | 6,146.37 | 197,632.47 |
| 31 Aug 2026 | 6,308.12 | 202,833.35 |
| 30 Aug 2026 | 6,320.68 | 203,237.29 |
| 29 Aug 2026 | 6,304.75 | 202,725.14 |
| 28 Aug 2026 | 6,327.21 | 203,447.37 |
| 27 Aug 2026 | 6,554.41 | 210,752.74 |
| 26 Aug 2026 | 6,442.95 | 207,168.76 |
| 25 Aug 2026 | 6,529.00 | 209,935.77 |
| 24 Aug 2026 | 6,490.99 | 208,713.63 |
| 23 Aug 2026 | 6,509.54 | 209,310.12 |
| 22 Aug 2026 | 6,509.54 | 209,310.12 |
| 21 Aug 2026 | 6,585.35 | 211,747.55 |
| 20 Aug 2026 | 6,465.19 | 207,884.05 |
| 19 Aug 2026 | 6,235.21 | 200,489.16 |
| 18 Aug 2026 | 6,081.37 | 195,542.52 |
| 17 Aug 2026 | 6,271.78 | 201,664.84 |
| 16 Aug 2026 | 6,167.12 | 198,299.58 |
| 15 Aug 2026 | 6,167.12 | 198,299.58 |
| 14 Aug 2026 | 6,183.12 | 198,814.15 |
| 13 Aug 2026 | 6,185.24 | 198,882.31 |
| 12 Aug 2026 | 6,247.66 | 200,889.48 |
| 11 Aug 2026 | 6,167.24 | 198,303.49 |
| 10 Aug 2026 | 6,215.45 | 199,853.63 |
| 9 Aug 2026 | 6,062.72 | 194,942.66 |
| 8 Aug 2026 | 6,062.72 | 194,942.66 |
| 7 Aug 2026 | 6,059.12 | 194,827.08 |
| 6 Aug 2026 | 5,912.19 | 190,102.68 |
| 5 Aug 2026 | 5,951.12 | 191,354.42 |
| Period | Date | Rate CVE/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 6,354.15 | -15.96 | -0.25% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 6,327.21 | +38.20 | +0.60% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 5,951.12 | +414.29 | +6.96% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 7,954.36 | -1,588.94 | -19.98% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 3,833.69 | +2,531.73 | +66.04% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 2,299.32 | +4,066.10 | +176.84% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 1,883.68 | +4,481.74 | +237.93% |




