



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | فرنك وسط أفريفيا | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 33,837.66 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 33,803.82 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 32,416.48 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 31,299.84 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 30,453.90 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 27,070.13 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,086,939.68 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,042,330.54 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,006,425.63 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 979,224.93 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 870,422.16 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 33,837.66 XAF |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 169,188.31 XAF |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 338,376.62 XAF |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 3,383,766.16 XAF |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 33,837,661.64 XAF |
| سبائك الذهب 250 جرام | 272,006.93 XAF |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,088,027.71 XAF |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 33,792.26 | 1,086,567.69 |
| 20 يوليو 2026 | 32,623.41 | 1,048,984.33 |
| 19 يوليو 2026 | 32,055.63 | 1,030,727.76 |
| 18 يوليو 2026 | 32,055.63 | 1,030,727.76 |
| 17 يوليو 2026 | 32,100.95 | 1,032,184.95 |
| 16 يوليو 2026 | 31,948.11 | 1,027,270.50 |
| 15 يوليو 2026 | 32,971.09 | 1,060,163.68 |
| 14 يوليو 2026 | 33,767.90 | 1,085,784.72 |
| 13 يوليو 2026 | 33,022.91 | 1,061,829.97 |
| 12 يوليو 2026 | 34,277.12 | 1,102,158.27 |
| 11 يوليو 2026 | 34,305.65 | 1,103,075.50 |
| 10 يوليو 2026 | 34,209.10 | 1,099,970.96 |
| 9 يوليو 2026 | 34,650.57 | 1,114,166.25 |
| 8 يوليو 2026 | 33,391.28 | 1,073,674.61 |
| 7 يوليو 2026 | 35,021.64 | 1,126,097.89 |
| 6 يوليو 2026 | 35,563.87 | 1,143,532.94 |
| 5 يوليو 2026 | 35,782.92 | 1,150,576.31 |
| 4 يوليو 2026 | 35,770.41 | 1,150,174.02 |
| 3 يوليو 2026 | 35,771.51 | 1,150,209.20 |
| 2 يوليو 2026 | 34,686.93 | 1,115,335.26 |
| 1 يوليو 2026 | 34,499.88 | 1,109,320.93 |
| 30 يونيو 2026 | 34,246.58 | 1,101,176.35 |
| 29 يونيو 2026 | 33,415.79 | 1,074,462.84 |
| 28 يونيو 2026 | 33,936.21 | 1,091,196.33 |
| 27 يونيو 2026 | 33,936.21 | 1,091,196.33 |
| 26 يونيو 2026 | 33,988.51 | 1,092,878.17 |
| 25 يونيو 2026 | 33,630.85 | 1,081,377.69 |
| 24 يونيو 2026 | 32,695.23 | 1,051,293.43 |
| 23 يونيو 2026 | 35,632.91 | 1,145,752.62 |
| 22 يونيو 2026 | 37,468.14 | 1,204,763.47 |
| 21 يونيو 2026 | 37,055.39 | 1,191,491.63 |
| المدة | التاريخ | السعر XAF/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 33,792.26 | +1,415.65 | +4.37% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 33,767.90 | +24.35 | +0.07% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 37,055.39 | -3,263.13 | -8.81% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 52,286.42 | -18,494.17 | -35.37% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 21,885.21 | +11,907.05 | +54.41% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 14,059.36 | +19,732.90 | +140.35% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 11,746.37 | +22,045.89 | +187.68% |



