



Friday, 5 December 2025, 6:30 AM
| Silver Unit | Central African CFA Franc | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 32,672.53 | 58.16 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 32,639.86 | 58.10 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 31,300.29 | 55.72 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 30,222.09 | 53.80 |
| Silver Ounce Karat 90 | 29,405.28 | 52.35 |
| Silver Ounce Karat 80 | 26,138.03 | 46.53 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,049,513.26 | 1,868.32 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,006,440.14 | 1,791.64 |
| Silver kg Karat 92.5 | 971,771.53 | 1,729.93 |
| Silver kg Karat 90 | 945,507.44 | 1,683.17 |
| Silver kg Karat 80 | 840,451.06 | 1,496.15 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 32,672.53 XAF |
| Silver bullion 5 oz | 163,362.67 XAF |
| Silver bullion 10 oz | 326,725.35 XAF |
| Silver bullion 100 oz | 3,267,253.48 XAF |
| Silver bullion 1000 oz | 32,672,534.80 XAF |
| Silver bullion 250 gm | 262,640.96 XAF |
| Silver bullion 1000 gm | 1,050,563.82 XAF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 5 Dec 2025 | 32,452.33 | 1,043,483.36 |
| 4 Dec 2025 | 32,167.18 | 1,034,314.58 |
| 3 Dec 2025 | 32,826.12 | 1,055,502.22 |
| 2 Dec 2025 | 32,803.46 | 1,054,773.48 |
| 1 Dec 2025 | 32,940.65 | 1,059,184.98 |
| 30 Nov 2025 | 32,082.74 | 1,031,599.50 |
| 29 Nov 2025 | 32,082.66 | 1,031,596.67 |
| 28 Nov 2025 | 31,888.21 | 1,025,344.50 |
| 27 Nov 2025 | 30,223.66 | 971,821.85 |
| 26 Nov 2025 | 30,050.43 | 966,251.89 |
| 25 Nov 2025 | 29,022.23 | 933,190.73 |
| 24 Nov 2025 | 28,819.82 | 926,682.32 |
| 23 Nov 2025 | 28,463.13 | 915,213.26 |
| 22 Nov 2025 | 28,473.02 | 915,531.05 |
| 21 Nov 2025 | 28,692.58 | 922,591.11 |
| 20 Nov 2025 | 28,772.38 | 925,156.88 |
| 19 Nov 2025 | 28,950.43 | 930,881.98 |
| 18 Nov 2025 | 28,770.84 | 925,107.49 |
| 17 Nov 2025 | 28,802.85 | 926,136.71 |
| 16 Nov 2025 | 28,568.02 | 918,585.77 |
| 15 Nov 2025 | 28,568.02 | 918,585.77 |
| 14 Nov 2025 | 28,751.36 | 924,481.02 |
| 13 Nov 2025 | 29,930.55 | 962,397.18 |
| 12 Nov 2025 | 30,234.94 | 972,184.68 |
| 11 Nov 2025 | 28,786.13 | 925,598.98 |
| 10 Nov 2025 | 28,555.42 | 918,180.79 |
| 9 Nov 2025 | 27,384.74 | 880,538.30 |
| 8 Nov 2025 | 27,384.74 | 880,538.30 |
| 7 Nov 2025 | 27,346.79 | 879,317.91 |
| 6 Nov 2025 | 27,332.47 | 878,857.66 |
| 5 Nov 2025 | 27,537.05 | 885,435.74 |
| Period | Date | Rate XAF/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 32,750.62 | +680.52 | +2.12% |
| 1 Week | 2025-11-28 | 31,888.21 | +862.40 | +2.70% |
| 30 Days | 2025-11-05 | 27,537.05 | +5,213.57 | +18.93% |
| 6 Months | 2025-06-05 | 20,441.44 | +12,309.18 | +60.22% |
| 1 Year | 2024-12-05 | 19,428.04 | +13,322.58 | +68.57% |
| 5 Years | 2020-12-05 | 13,091.44 | +19,659.17 | +150.17% |
| 10 Years | 2015-12-05 | 8,772.62 | +23,977.99 | +273.33% |



