



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | بيزو تشيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 55,625.81 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 55,570.18 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 53,289.52 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 51,453.87 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 50,063.22 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 44,500.64 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,786,822.48 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,713,489.43 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,654,465.26 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,609,749.98 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,430,888.87 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 55,625.81 CLP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 278,129.03 CLP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 556,258.05 CLP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 5,562,580.50 CLP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 55,625,805.01 CLP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 447,152.77 CLP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,788,611.09 CLP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 55,694.37 | 1,790,815.76 |
| 18 أكتوبر 2026 | 55,794.85 | 1,794,046.67 |
| 17 أكتوبر 2026 | 56,052.65 | 1,802,335.90 |
| 16 أكتوبر 2026 | 56,210.64 | 1,807,416.10 |
| 15 أكتوبر 2026 | 56,063.68 | 1,802,690.81 |
| 14 أكتوبر 2026 | 54,760.20 | 1,760,778.25 |
| 13 أكتوبر 2026 | 57,866.33 | 1,860,653.65 |
| 12 أكتوبر 2026 | 58,886.61 | 1,893,460.18 |
| 11 أكتوبر 2026 | 59,419.17 | 1,910,584.26 |
| 10 أكتوبر 2026 | 59,419.17 | 1,910,584.26 |
| 9 أكتوبر 2026 | 59,486.74 | 1,912,757.01 |
| 8 أكتوبر 2026 | 57,730.52 | 1,856,286.87 |
| 7 أكتوبر 2026 | 58,450.12 | 1,879,425.17 |
| 6 أكتوبر 2026 | 59,805.92 | 1,923,019.96 |
| 5 أكتوبر 2026 | 59,511.75 | 1,913,561.05 |
| 4 أكتوبر 2026 | 59,820.10 | 1,923,475.97 |
| 3 أكتوبر 2026 | 59,820.10 | 1,923,475.97 |
| 2 أكتوبر 2026 | 59,759.14 | 1,921,515.68 |
| 1 أكتوبر 2026 | 59,603.18 | 1,916,500.95 |
| 30 سبتمبر 2026 | 58,601.26 | 1,884,285.01 |
| 29 سبتمبر 2026 | 59,129.77 | 1,901,278.90 |
| 28 سبتمبر 2026 | 59,284.71 | 1,906,260.69 |
| 27 سبتمبر 2026 | 61,838.23 | 1,988,367.54 |
| 26 سبتمبر 2026 | 61,838.23 | 1,988,367.54 |
| 25 سبتمبر 2026 | 61,844.07 | 1,988,555.22 |
| 24 سبتمبر 2026 | 61,255.88 | 1,969,642.60 |
| 23 سبتمبر 2026 | 62,296.76 | 2,003,111.12 |
| 22 سبتمبر 2026 | 62,978.20 | 2,025,022.51 |
| 21 سبتمبر 2026 | 62,420.63 | 2,007,094.20 |
| 20 سبتمبر 2026 | 63,557.23 | 2,043,640.96 |
| 19 سبتمبر 2026 | 63,557.23 | 2,043,640.96 |
| المدة | التاريخ | السعر CLP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 55,694.37 | -720.83 | -1.28% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 58,886.61 | -3,087.44 | -5.24% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 63,557.23 | -7,758.06 | -12.21% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 70,855.09 | -15,055.91 | -21.25% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 49,665.21 | +6,133.96 | +12.35% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 19,160.30 | +36,638.87 | +191.22% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 11,788.52 | +44,010.66 | +373.33% |



