



الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:45 م
| وحدة الفضة | بيزو تشيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 65,619.95 | 73.30 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 65,554.33 | 73.23 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 62,863.91 | 70.22 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 60,698.45 | 67.80 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 59,057.96 | 65.97 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 52,495.96 | 58.64 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 2,107,856.29 | 2,354.62 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 2,021,347.67 | 2,257.98 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,951,718.78 | 2,180.20 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,898,969.63 | 2,121.28 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,687,973.00 | 1,885.58 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 65,619.95 CLP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 328,099.75 CLP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 656,199.50 CLP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 6,561,995.04 CLP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 65,619,950.42 CLP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 527,491.56 CLP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 2,109,966.25 CLP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 65,455.23 | 2,104,669.89 |
| 2 يونيو 2026 | 66,946.82 | 2,152,630.96 |
| 1 يونيو 2026 | 67,189.57 | 2,160,436.40 |
| 31 مايو 2026 | 67,006.70 | 2,154,556.28 |
| 30 مايو 2026 | 67,006.70 | 2,154,556.28 |
| 29 مايو 2026 | 67,165.05 | 2,159,647.77 |
| 28 مايو 2026 | 67,658.85 | 2,175,525.65 |
| 27 مايو 2026 | 66,658.72 | 2,143,367.26 |
| 26 مايو 2026 | 68,079.00 | 2,189,035.28 |
| 25 مايو 2026 | 70,106.99 | 2,254,244.03 |
| 24 مايو 2026 | 67,775.38 | 2,179,272.82 |
| 23 مايو 2026 | 68,019.33 | 2,187,116.75 |
| 22 مايو 2026 | 68,412.34 | 2,199,753.59 |
| 21 مايو 2026 | 69,084.00 | 2,221,350.44 |
| 20 مايو 2026 | 68,186.58 | 2,192,494.39 |
| 19 مايو 2026 | 67,428.49 | 2,168,118.53 |
| 18 مايو 2026 | 69,288.79 | 2,227,935.47 |
| 17 مايو 2026 | 68,254.09 | 2,194,665.42 |
| 16 مايو 2026 | 68,254.09 | 2,194,665.42 |
| 15 مايو 2026 | 69,978.41 | 2,250,109.54 |
| 14 مايو 2026 | 75,791.30 | 2,437,019.39 |
| 13 مايو 2026 | 77,988.93 | 2,507,682.48 |
| 12 مايو 2026 | 77,793.94 | 2,501,412.94 |
| 11 مايو 2026 | 76,859.69 | 2,471,372.61 |
| 10 مايو 2026 | 71,613.64 | 2,302,689.28 |
| 9 مايو 2026 | 71,613.64 | 2,302,689.28 |
| 8 مايو 2026 | 71,591.38 | 2,301,973.76 |
| 7 مايو 2026 | 71,051.54 | 2,284,615.43 |
| 6 مايو 2026 | 69,143.21 | 2,223,254.33 |
| 5 مايو 2026 | 66,172.34 | 2,127,728.08 |
| 4 مايو 2026 | 66,529.41 | 2,139,209.24 |
| المدة | التاريخ | السعر CLP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 65,455.23 | -1,426.27 | -2.13% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 66,658.72 | -1,176.63 | -1.77% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 66,529.41 | -1,047.32 | -1.57% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 53,658.98 | +11,823.11 | +22.03% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 32,444.33 | +33,037.76 | +101.83% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 19,728.90 | +45,753.19 | +231.91% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 11,222.97 | +54,259.12 | +483.47% |



