



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | بيزو تشيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 54,947.00 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 54,892.06 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 52,639.23 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 50,825.98 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 49,452.30 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 43,957.60 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,765,017.90 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,692,579.73 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,634,275.84 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,590,106.22 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,413,427.75 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 54,947.00 CLP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 274,735.02 CLP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 549,470.04 CLP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 5,494,700.38 CLP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 54,947,003.77 CLP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 441,696.17 CLP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,766,784.69 CLP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 54,908.74 | 1,765,554.25 |
| 20 يوليو 2026 | 53,026.23 | 1,705,023.35 |
| 19 يوليو 2026 | 51,644.06 | 1,660,580.78 |
| 18 يوليو 2026 | 52,060.14 | 1,673,959.44 |
| 17 يوليو 2026 | 52,132.51 | 1,676,286.34 |
| 16 يوليو 2026 | 51,531.22 | 1,656,952.42 |
| 15 يوليو 2026 | 53,309.69 | 1,714,137.90 |
| 14 يوليو 2026 | 54,419.29 | 1,749,816.35 |
| 13 يوليو 2026 | 53,328.17 | 1,714,732.29 |
| 12 يوليو 2026 | 55,433.55 | 1,782,429.36 |
| 11 يوليو 2026 | 55,197.61 | 1,774,842.83 |
| 10 يوليو 2026 | 55,058.95 | 1,770,384.23 |
| 9 يوليو 2026 | 56,020.18 | 1,801,291.96 |
| 8 يوليو 2026 | 54,324.83 | 1,746,779.01 |
| 7 يوليو 2026 | 56,501.92 | 1,816,782.06 |
| 6 يوليو 2026 | 57,568.20 | 1,851,067.66 |
| 5 يوليو 2026 | 57,746.41 | 1,856,797.66 |
| 4 يوليو 2026 | 57,538.84 | 1,850,123.34 |
| 3 يوليو 2026 | 57,571.90 | 1,851,186.53 |
| 2 يوليو 2026 | 55,962.89 | 1,799,449.74 |
| 1 يوليو 2026 | 55,445.35 | 1,782,808.65 |
| 30 يونيو 2026 | 54,952.89 | 1,766,974.02 |
| 29 يونيو 2026 | 53,680.66 | 1,726,066.13 |
| 28 يونيو 2026 | 54,357.30 | 1,747,823.07 |
| 27 يونيو 2026 | 54,431.09 | 1,750,195.77 |
| 26 يونيو 2026 | 54,471.65 | 1,751,500.01 |
| 25 يونيو 2026 | 53,532.77 | 1,721,311.05 |
| 24 يونيو 2026 | 52,026.36 | 1,672,873.37 |
| 23 يونيو 2026 | 56,372.01 | 1,812,604.81 |
| 22 يونيو 2026 | 59,142.84 | 1,901,698.99 |
| 21 يونيو 2026 | 58,323.13 | 1,875,341.83 |
| المدة | التاريخ | السعر CLP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 55,104.74 | +2,590.53 | +4.93% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 54,419.29 | +685.45 | +1.26% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 58,323.13 | -3,218.39 | -5.52% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 82,059.70 | -26,954.96 | -32.85% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 37,222.09 | +17,882.64 | +48.04% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 19,026.60 | +36,078.14 | +189.62% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 12,821.33 | +42,283.41 | +329.79% |



