



Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Chilean Peso | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 62,135.95 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 62,073.82 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 59,526.24 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 57,475.76 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 55,922.36 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 49,708.76 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,995,942.68 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,914,027.12 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,848,095.07 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 1,798,146.56 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 1,598,352.50 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 62,135.95 CLP |
| Silver bullion 5 oz | 310,679.77 CLP |
| Silver bullion 10 oz | 621,359.53 CLP |
| Silver bullion 100 oz | 6,213,595.33 CLP |
| Silver bullion 1000 oz | 62,135,953.33 CLP |
| Silver bullion 250 gm | 499,485.16 CLP |
| Silver bullion 1000 gm | 1,997,940.62 CLP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 62,080.13 | 1,996,145.71 |
| 3 Sep 2026 | 62,624.16 | 2,013,638.62 |
| 2 Sep 2026 | 60,985.56 | 1,960,950.42 |
| 1 Sep 2026 | 60,472.37 | 1,944,449.35 |
| 31 Aug 2026 | 61,978.36 | 1,992,873.46 |
| 30 Aug 2026 | 61,854.16 | 1,988,879.72 |
| 29 Aug 2026 | 61,787.23 | 1,986,727.69 |
| 28 Aug 2026 | 62,092.49 | 1,996,543.24 |
| 27 Aug 2026 | 63,949.56 | 2,056,255.84 |
| 26 Aug 2026 | 62,521.42 | 2,010,335.04 |
| 25 Aug 2026 | 62,927.80 | 2,023,402.05 |
| 24 Aug 2026 | 62,519.69 | 2,010,279.44 |
| 23 Aug 2026 | 63,786.04 | 2,050,997.91 |
| 22 Aug 2026 | 63,135.52 | 2,030,081.13 |
| 21 Aug 2026 | 63,600.22 | 2,045,023.23 |
| 20 Aug 2026 | 62,908.57 | 2,022,783.61 |
| 19 Aug 2026 | 60,579.00 | 1,947,877.68 |
| 18 Aug 2026 | 58,914.85 | 1,894,368.08 |
| 17 Aug 2026 | 60,307.16 | 1,939,137.14 |
| 16 Aug 2026 | 59,117.41 | 1,900,881.27 |
| 15 Aug 2026 | 59,213.80 | 1,903,980.57 |
| 14 Aug 2026 | 59,337.44 | 1,907,956.25 |
| 13 Aug 2026 | 59,116.77 | 1,900,860.84 |
| 12 Aug 2026 | 59,791.49 | 1,922,555.94 |
| 11 Aug 2026 | 58,967.28 | 1,896,053.88 |
| 10 Aug 2026 | 59,599.51 | 1,916,382.80 |
| 9 Aug 2026 | 58,058.34 | 1,866,827.65 |
| 8 Aug 2026 | 58,073.87 | 1,867,326.91 |
| 7 Aug 2026 | 57,872.80 | 1,860,861.69 |
| 6 Aug 2026 | 56,298.35 | 1,810,236.20 |
| 5 Aug 2026 | 56,801.82 | 1,826,424.95 |
| Period | Date | Rate CLP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 61,924.76 | -362.84 | -0.58% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 62,092.49 | -167.73 | -0.27% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 56,801.82 | +5,122.95 | +9.02% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 74,840.33 | -12,915.57 | -17.26% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 39,372.60 | +22,552.17 | +57.28% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 18,953.55 | +42,971.22 | +226.72% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 12,923.97 | +49,000.79 | +379.15% |



