



Wednesday, 3 June 2026, 11:25 PM
| Silver Unit | Chilean Peso | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 65,442.70 | 73.10 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 65,377.26 | 73.03 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 62,694.11 | 70.03 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 60,534.50 | 67.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 58,898.43 | 65.79 |
| Silver Ounce Karat 80 | 52,354.16 | 58.48 |
| Silver kg Karat 99.9 | 2,102,162.64 | 2,348.26 |
| Silver kg Karat 95.8 | 2,015,887.70 | 2,251.89 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,946,446.89 | 2,174.32 |
| Silver kg Karat 90 | 1,893,840.22 | 2,115.55 |
| Silver kg Karat 80 | 1,683,413.53 | 1,880.49 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 65,442.70 CLP |
| Silver bullion 5 oz | 327,213.50 CLP |
| Silver bullion 10 oz | 654,427.01 CLP |
| Silver bullion 100 oz | 6,544,270.08 CLP |
| Silver bullion 1000 oz | 65,442,700.82 CLP |
| Silver bullion 250 gm | 526,066.73 CLP |
| Silver bullion 1000 gm | 2,104,266.91 CLP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 66,020.79 | 2,122,855.02 |
| 2 Jun 2026 | 66,946.82 | 2,152,630.96 |
| 1 Jun 2026 | 67,189.57 | 2,160,436.40 |
| 31 May 2026 | 67,006.70 | 2,154,556.28 |
| 30 May 2026 | 67,006.70 | 2,154,556.28 |
| 29 May 2026 | 67,165.05 | 2,159,647.77 |
| 28 May 2026 | 67,658.85 | 2,175,525.65 |
| 27 May 2026 | 66,658.72 | 2,143,367.26 |
| 26 May 2026 | 68,079.00 | 2,189,035.28 |
| 25 May 2026 | 70,106.99 | 2,254,244.03 |
| 24 May 2026 | 67,775.38 | 2,179,272.82 |
| 23 May 2026 | 68,019.33 | 2,187,116.75 |
| 22 May 2026 | 68,412.34 | 2,199,753.59 |
| 21 May 2026 | 69,084.00 | 2,221,350.44 |
| 20 May 2026 | 68,186.58 | 2,192,494.39 |
| 19 May 2026 | 67,428.49 | 2,168,118.53 |
| 18 May 2026 | 69,288.79 | 2,227,935.47 |
| 17 May 2026 | 68,254.09 | 2,194,665.42 |
| 16 May 2026 | 68,254.09 | 2,194,665.42 |
| 15 May 2026 | 69,978.41 | 2,250,109.54 |
| 14 May 2026 | 75,791.30 | 2,437,019.39 |
| 13 May 2026 | 77,988.93 | 2,507,682.48 |
| 12 May 2026 | 77,793.94 | 2,501,412.94 |
| 11 May 2026 | 76,859.69 | 2,471,372.61 |
| 10 May 2026 | 71,613.64 | 2,302,689.28 |
| 9 May 2026 | 71,613.64 | 2,302,689.28 |
| 8 May 2026 | 71,591.38 | 2,301,973.76 |
| 7 May 2026 | 71,051.54 | 2,284,615.43 |
| 6 May 2026 | 69,143.21 | 2,223,254.33 |
| 5 May 2026 | 66,172.34 | 2,127,728.08 |
| 4 May 2026 | 66,529.41 | 2,139,209.24 |
| Period | Date | Rate CLP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 65,223.38 | -1,658.13 | -2.48% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 66,658.72 | -1,435.35 | -2.15% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 66,529.41 | -1,306.03 | -1.96% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 53,658.98 | +11,564.40 | +21.55% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 32,444.33 | +32,779.05 | +101.03% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 19,728.90 | +45,494.48 | +230.60% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 11,222.97 | +54,000.41 | +481.16% |



