



Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Chilean Peso | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 53,792.47 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 53,738.68 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 51,533.19 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 49,758.04 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 48,413.23 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 43,033.98 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,727,931.90 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,657,015.78 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,599,936.94 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 1,556,695.41 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 1,383,729.25 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 53,792.47 CLP |
| Silver bullion 5 oz | 268,962.37 CLP |
| Silver bullion 10 oz | 537,924.75 CLP |
| Silver bullion 100 oz | 5,379,247.46 CLP |
| Silver bullion 1000 oz | 53,792,474.55 CLP |
| Silver bullion 250 gm | 432,415.39 CLP |
| Silver bullion 1000 gm | 1,729,661.56 CLP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 52,767.68 | 1,696,709.91 |
| 20 Jul 2026 | 53,026.23 | 1,705,023.35 |
| 19 Jul 2026 | 51,644.06 | 1,660,580.78 |
| 18 Jul 2026 | 52,060.14 | 1,673,959.44 |
| 17 Jul 2026 | 52,132.51 | 1,676,286.34 |
| 16 Jul 2026 | 51,531.22 | 1,656,952.42 |
| 15 Jul 2026 | 53,309.69 | 1,714,137.90 |
| 14 Jul 2026 | 54,419.29 | 1,749,816.35 |
| 13 Jul 2026 | 53,328.17 | 1,714,732.29 |
| 12 Jul 2026 | 55,433.55 | 1,782,429.36 |
| 11 Jul 2026 | 55,197.61 | 1,774,842.83 |
| 10 Jul 2026 | 55,058.95 | 1,770,384.23 |
| 9 Jul 2026 | 56,020.18 | 1,801,291.96 |
| 8 Jul 2026 | 54,324.83 | 1,746,779.01 |
| 7 Jul 2026 | 56,501.92 | 1,816,782.06 |
| 6 Jul 2026 | 57,568.20 | 1,851,067.66 |
| 5 Jul 2026 | 57,746.41 | 1,856,797.66 |
| 4 Jul 2026 | 57,538.84 | 1,850,123.34 |
| 3 Jul 2026 | 57,571.90 | 1,851,186.53 |
| 2 Jul 2026 | 55,962.89 | 1,799,449.74 |
| 1 Jul 2026 | 55,445.35 | 1,782,808.65 |
| 30 Jun 2026 | 54,952.89 | 1,766,974.02 |
| 29 Jun 2026 | 53,680.66 | 1,726,066.13 |
| 28 Jun 2026 | 54,357.30 | 1,747,823.07 |
| 27 Jun 2026 | 54,431.09 | 1,750,195.77 |
| 26 Jun 2026 | 54,471.65 | 1,751,500.01 |
| 25 Jun 2026 | 53,532.77 | 1,721,311.05 |
| 24 Jun 2026 | 52,026.36 | 1,672,873.37 |
| 23 Jun 2026 | 56,372.01 | 1,812,604.81 |
| 22 Jun 2026 | 59,142.84 | 1,901,698.99 |
| 21 Jun 2026 | 58,323.13 | 1,875,341.83 |
| Period | Date | Rate CLP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 52,767.68 | +253.47 | +0.48% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 54,419.29 | -1,651.61 | -3.04% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 58,323.13 | -5,555.45 | -9.53% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 82,059.70 | -29,292.02 | -35.70% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 37,222.09 | +15,545.59 | +41.76% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 19,026.60 | +33,741.08 | +177.34% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 12,821.33 | +39,946.35 | +311.56% |



