



Monday, 19 October 2026, 11:10 PM
| Silver Unit | Chilean Peso | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 55,719.84 | 56.89 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 55,664.12 | 56.83 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 53,379.60 | 54.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 51,540.85 | 52.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 50,147.85 | 51.20 |
| Silver Ounce Karat 80 | 44,575.87 | 45.51 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,789,843.00 | 1,827.30 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,716,385.98 | 1,752.31 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,657,262.03 | 1,691.95 |
| Silver kg Karat 90 | 1,612,471.17 | 1,646.22 |
| Silver kg Karat 80 | 1,433,307.70 | 1,463.31 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 55,719.84 CLP |
| Silver bullion 5 oz | 278,599.19 CLP |
| Silver bullion 10 oz | 557,198.37 CLP |
| Silver bullion 100 oz | 5,571,983.70 CLP |
| Silver bullion 1000 oz | 55,719,837.01 CLP |
| Silver bullion 250 gm | 447,908.66 CLP |
| Silver bullion 1000 gm | 1,791,634.63 CLP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 55,995.08 | 1,800,484.77 |
| 18 Oct 2026 | 55,794.85 | 1,794,046.67 |
| 17 Oct 2026 | 56,052.65 | 1,802,335.90 |
| 16 Oct 2026 | 56,210.64 | 1,807,416.10 |
| 15 Oct 2026 | 56,063.68 | 1,802,690.81 |
| 14 Oct 2026 | 54,760.20 | 1,760,778.25 |
| 13 Oct 2026 | 57,866.33 | 1,860,653.65 |
| 12 Oct 2026 | 58,886.61 | 1,893,460.18 |
| 11 Oct 2026 | 59,419.17 | 1,910,584.26 |
| 10 Oct 2026 | 59,419.17 | 1,910,584.26 |
| 9 Oct 2026 | 59,486.74 | 1,912,757.01 |
| 8 Oct 2026 | 57,730.52 | 1,856,286.87 |
| 7 Oct 2026 | 58,450.12 | 1,879,425.17 |
| 6 Oct 2026 | 59,805.92 | 1,923,019.96 |
| 5 Oct 2026 | 59,511.75 | 1,913,561.05 |
| 4 Oct 2026 | 59,820.10 | 1,923,475.97 |
| 3 Oct 2026 | 59,820.10 | 1,923,475.97 |
| 2 Oct 2026 | 59,759.14 | 1,921,515.68 |
| 1 Oct 2026 | 59,603.18 | 1,916,500.95 |
| 30 Sep 2026 | 58,601.26 | 1,884,285.01 |
| 29 Sep 2026 | 59,129.77 | 1,901,278.90 |
| 28 Sep 2026 | 59,284.71 | 1,906,260.69 |
| 27 Sep 2026 | 61,838.23 | 1,988,367.54 |
| 26 Sep 2026 | 61,838.23 | 1,988,367.54 |
| 25 Sep 2026 | 61,844.07 | 1,988,555.22 |
| 24 Sep 2026 | 61,255.88 | 1,969,642.60 |
| 23 Sep 2026 | 62,296.76 | 2,003,111.12 |
| 22 Sep 2026 | 62,978.20 | 2,025,022.51 |
| 21 Sep 2026 | 62,420.63 | 2,007,094.20 |
| 20 Sep 2026 | 63,557.23 | 2,043,640.96 |
| 19 Sep 2026 | 63,557.23 | 2,043,640.96 |
| Period | Date | Rate CLP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 55,799.18 | -616.02 | -1.09% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 58,886.61 | -3,087.44 | -5.24% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 63,557.23 | -7,758.06 | -12.21% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 70,855.09 | -15,055.91 | -21.25% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 49,665.21 | +6,133.96 | +12.35% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 19,160.30 | +36,638.87 | +191.22% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 11,788.52 | +44,010.66 | +373.33% |



