





السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | يوان صيني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 591.90 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 591.30 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 567.04 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 547.50 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 532.71 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 473.52 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 19,012.97 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 18,232.66 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 17,604.61 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 17,128.81 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 15,225.61 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 591.90 CNY |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 2,959.48 CNY |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 5,918.95 CNY |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 59,189.54 CNY |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 591,895.40 CNY |
| سبائك الذهب 250 جرام | 4,758.00 CNY |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 19,032.01 CNY |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 591.90 | 19,032.01 |
| 30 يناير 2026 | 733.54 | 23,586.64 |
| 29 يناير 2026 | 796.93 | 25,624.64 |
| 28 يناير 2026 | 793.06 | 25,500.28 |
| 27 يناير 2026 | 741.12 | 23,830.33 |
| 26 يناير 2026 | 814.81 | 26,199.67 |
| 25 يناير 2026 | 719.27 | 23,127.81 |
| 24 يناير 2026 | 719.27 | 23,127.81 |
| 23 يناير 2026 | 701.38 | 22,552.41 |
| 22 يناير 2026 | 671.62 | 21,595.40 |
| 21 يناير 2026 | 649.62 | 20,888.02 |
| 20 يناير 2026 | 657.77 | 21,150.22 |
| 19 يناير 2026 | 658.99 | 21,189.55 |
| 18 يناير 2026 | 628.11 | 20,196.37 |
| 17 يناير 2026 | 628.11 | 20,196.37 |
| 16 يناير 2026 | 618.36 | 19,882.91 |
| 15 يناير 2026 | 640.56 | 20,596.71 |
| 14 يناير 2026 | 631.50 | 20,305.31 |
| 13 يناير 2026 | 607.15 | 19,522.66 |
| 12 يناير 2026 | 599.02 | 19,261.12 |
| 11 يناير 2026 | 557.52 | 17,926.66 |
| 10 يناير 2026 | 557.52 | 17,926.66 |
| 9 يناير 2026 | 554.55 | 17,831.19 |
| 8 يناير 2026 | 531.95 | 17,104.57 |
| 7 يناير 2026 | 546.40 | 17,569.26 |
| 6 يناير 2026 | 567.04 | 18,232.89 |
| 5 يناير 2026 | 534.62 | 17,190.23 |
| 4 يناير 2026 | 509.31 | 16,376.54 |
| 3 يناير 2026 | 509.31 | 16,376.54 |
| 2 يناير 2026 | 503.12 | 16,177.44 |
| 1 يناير 2026 | 499.93 | 16,074.87 |
| المدة | التاريخ | السعر CNY/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 591.90 | -224.21 | -27.47% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 719.27 | -127.38 | -17.71% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 499.93 | +91.97 | +18.40% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 263.54 | +328.35 | +124.59% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 225.02 | +366.88 | +163.05% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 183.77 | +408.12 | +222.08% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 93.69 | +498.21 | +531.76% |





