



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | يوان صيني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 379.38 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 379.00 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 363.45 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 350.93 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 341.44 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 303.50 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 12,186.51 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 11,686.37 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 11,283.81 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 10,978.84 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 9,758.97 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 379.38 CNY |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,896.90 CNY |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 3,793.80 CNY |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 37,937.99 CNY |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 379,379.92 CNY |
| سبائك الذهب 250 جرام | 3,049.68 CNY |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 12,198.71 CNY |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 381.19 | 12,256.86 |
| 18 أكتوبر 2026 | 381.22 | 12,257.89 |
| 17 أكتوبر 2026 | 381.22 | 12,257.89 |
| 16 أكتوبر 2026 | 382.29 | 12,292.30 |
| 15 أكتوبر 2026 | 381.90 | 12,279.90 |
| 14 أكتوبر 2026 | 372.02 | 11,962.09 |
| 13 أكتوبر 2026 | 394.80 | 12,694.63 |
| 12 أكتوبر 2026 | 403.41 | 12,971.44 |
| 11 أكتوبر 2026 | 407.05 | 13,088.39 |
| 10 أكتوبر 2026 | 407.05 | 13,088.39 |
| 9 أكتوبر 2026 | 407.56 | 13,104.79 |
| 8 أكتوبر 2026 | 396.03 | 12,734.10 |
| 7 أكتوبر 2026 | 401.23 | 12,901.18 |
| 6 أكتوبر 2026 | 411.78 | 13,240.51 |
| 5 أكتوبر 2026 | 409.20 | 13,157.47 |
| 4 أكتوبر 2026 | 404.76 | 13,014.89 |
| 3 أكتوبر 2026 | 404.76 | 13,014.89 |
| 2 أكتوبر 2026 | 403.73 | 12,981.78 |
| 1 أكتوبر 2026 | 406.81 | 13,080.83 |
| 30 سبتمبر 2026 | 403.54 | 12,975.53 |
| 29 سبتمبر 2026 | 407.97 | 13,118.09 |
| 28 سبتمبر 2026 | 411.47 | 13,230.48 |
| 27 سبتمبر 2026 | 431.63 | 13,878.90 |
| 26 سبتمبر 2026 | 431.63 | 13,878.90 |
| 25 سبتمبر 2026 | 431.37 | 13,870.51 |
| 24 سبتمبر 2026 | 426.99 | 13,729.73 |
| 23 سبتمبر 2026 | 433.68 | 13,944.77 |
| 22 سبتمبر 2026 | 445.27 | 14,317.51 |
| 21 سبتمبر 2026 | 441.01 | 14,180.36 |
| 20 سبتمبر 2026 | 443.80 | 14,270.09 |
| 19 سبتمبر 2026 | 443.80 | 14,270.09 |
| المدة | التاريخ | السعر CNY/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-20 | 380.53 | +0.58 | +0.15% |
| 1 أسبوع | 2026-10-13 | 394.80 | -14.27 | -3.61% |
| 30 يوم | 2026-09-20 | 443.80 | -63.27 | -14.26% |
| 6 شهور | 2026-04-20 | 543.05 | -162.52 | -29.93% |
| 1 سنة | 2025-10-20 | 372.02 | +8.51 | +2.29% |
| 5 سنوات | 2021-10-20 | 155.34 | +225.19 | +144.96% |
| 10 سنوات | 2016-10-20 | 118.19 | +262.34 | +221.97% |



