



الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:55 م
| وحدة الفضة | يوان صيني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 496.11 | 73.22 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 495.62 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 475.28 | 70.14 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 458.90 | 67.72 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 446.50 | 65.89 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 396.89 | 58.57 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 15,936.21 | 2,351.83 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 15,282.17 | 2,255.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 14,755.75 | 2,177.62 |
| كجم فضة عيار 90 | 14,356.94 | 2,118.76 |
| كجم فضة عيار 80 | 12,761.73 | 1,883.34 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 496.11 CNY |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 2,480.56 CNY |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 4,961.12 CNY |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 49,611.22 CNY |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 496,112.16 CNY |
| سبائك الذهب 250 جرام | 3,988.04 CNY |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 15,952.16 CNY |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 495.53 | 15,933.46 |
| 2 يونيو 2026 | 508.13 | 16,338.48 |
| 1 يونيو 2026 | 509.82 | 16,392.85 |
| 31 مايو 2026 | 509.40 | 16,379.52 |
| 30 مايو 2026 | 509.40 | 16,379.52 |
| 29 مايو 2026 | 510.64 | 16,419.25 |
| 28 مايو 2026 | 514.67 | 16,548.76 |
| 27 مايو 2026 | 504.92 | 16,235.48 |
| 26 مايو 2026 | 516.04 | 16,593.01 |
| 25 مايو 2026 | 530.63 | 17,062.01 |
| 24 مايو 2026 | 513.09 | 16,497.95 |
| 23 مايو 2026 | 513.09 | 16,497.95 |
| 22 مايو 2026 | 516.48 | 16,607.21 |
| 21 مايو 2026 | 522.25 | 16,792.64 |
| 20 مايو 2026 | 515.89 | 16,588.08 |
| 19 مايو 2026 | 506.87 | 16,298.02 |
| 18 مايو 2026 | 523.41 | 16,830.05 |
| 17 مايو 2026 | 517.47 | 16,638.89 |
| 16 مايو 2026 | 517.47 | 16,638.89 |
| 15 مايو 2026 | 525.17 | 16,886.55 |
| 14 مايو 2026 | 575.16 | 18,493.86 |
| 13 مايو 2026 | 596.91 | 19,193.12 |
| 12 مايو 2026 | 577.85 | 18,580.53 |
| 11 مايو 2026 | 582.06 | 18,715.84 |
| 10 مايو 2026 | 546.69 | 17,578.40 |
| 9 مايو 2026 | 546.69 | 17,578.40 |
| 8 مايو 2026 | 546.60 | 17,575.57 |
| 7 مايو 2026 | 542.68 | 17,449.39 |
| 6 مايو 2026 | 525.28 | 16,890.02 |
| 5 مايو 2026 | 499.23 | 16,052.26 |
| 4 مايو 2026 | 497.80 | 16,006.28 |
| المدة | التاريخ | السعر CNY/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 495.53 | -10.40 | -2.06% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 504.92 | -11.05 | -2.19% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 497.80 | -3.92 | -0.79% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 412.49 | +81.39 | +19.73% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 248.17 | +245.71 | +99.01% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 175.72 | +318.16 | +181.06% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 107.56 | +386.32 | +359.18% |



