




الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | يوان صيني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 398.29 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 397.89 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 381.56 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 368.42 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 358.46 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 318.63 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 12,794.03 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 12,268.95 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 11,846.32 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 11,526.15 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 10,245.47 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 398.29 CNY |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,991.46 CNY |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 3,982.93 CNY |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 39,829.26 CNY |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 398,292.63 CNY |
| سبائك الذهب 250 جرام | 3,201.71 CNY |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 12,806.84 CNY |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 397.89 | 12,794.04 |
| 20 يوليو 2026 | 384.49 | 12,363.07 |
| 19 يوليو 2026 | 378.67 | 12,175.95 |
| 18 يوليو 2026 | 378.67 | 12,175.95 |
| 17 يوليو 2026 | 379.02 | 12,187.20 |
| 16 يوليو 2026 | 377.05 | 12,123.65 |
| 15 يوليو 2026 | 390.36 | 12,551.88 |
| 14 يوليو 2026 | 398.22 | 12,804.44 |
| 13 يوليو 2026 | 388.66 | 12,497.15 |
| 12 يوليو 2026 | 404.63 | 13,010.51 |
| 11 يوليو 2026 | 404.63 | 13,010.51 |
| 10 يوليو 2026 | 403.54 | 12,975.47 |
| 9 يوليو 2026 | 410.44 | 13,197.44 |
| 8 يوليو 2026 | 395.48 | 12,716.51 |
| 7 يوليو 2026 | 414.57 | 13,330.25 |
| 6 يوليو 2026 | 421.40 | 13,549.96 |
| 5 يوليو 2026 | 423.25 | 13,609.38 |
| 4 يوليو 2026 | 423.25 | 13,609.38 |
| 3 يوليو 2026 | 423.29 | 13,610.58 |
| 2 يوليو 2026 | 410.33 | 13,193.89 |
| 1 يوليو 2026 | 406.66 | 13,075.96 |
| 30 يونيو 2026 | 404.94 | 13,020.49 |
| 29 يونيو 2026 | 395.72 | 12,724.16 |
| 28 يونيو 2026 | 400.58 | 12,880.30 |
| 27 يونيو 2026 | 400.58 | 12,880.30 |
| 26 يونيو 2026 | 401.37 | 12,905.75 |
| 25 يونيو 2026 | 396.12 | 12,736.85 |
| 24 يونيو 2026 | 384.73 | 12,370.61 |
| 23 يونيو 2026 | 419.31 | 13,482.48 |
| 22 يونيو 2026 | 441.94 | 14,210.42 |
| 21 يونيو 2026 | 438.73 | 14,107.07 |
| المدة | التاريخ | السعر CNY/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 398.27 | +17.07 | +4.48% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 398.22 | +0.06 | +0.01% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 438.73 | -40.46 | -9.22% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 649.62 | -251.34 | -38.69% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 279.90 | +118.38 | +42.29% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 163.49 | +234.78 | +143.60% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 131.50 | +266.78 | +202.88% |




