



Tuesday, 21 July 2026, 3:50 AM
| Silver Unit | Chinese Yuan | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 390.63 | 57.73 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 390.24 | 57.67 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 374.22 | 55.30 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 361.33 | 53.40 |
| Silver Ounce Karat 90 | 351.56 | 51.95 |
| Silver Ounce Karat 80 | 312.50 | 46.18 |
| Silver kg Karat 99.9 | 12,547.80 | 1,854.32 |
| Silver kg Karat 95.8 | 12,032.82 | 1,778.21 |
| Silver kg Karat 92.5 | 11,618.33 | 1,716.96 |
| Silver kg Karat 90 | 11,304.32 | 1,670.56 |
| Silver kg Karat 80 | 10,048.28 | 1,484.94 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 390.63 CNY |
| Silver bullion 5 oz | 1,953.14 CNY |
| Silver bullion 10 oz | 3,906.27 CNY |
| Silver bullion 100 oz | 39,062.71 CNY |
| Silver bullion 1000 oz | 390,627.06 CNY |
| Silver bullion 250 gm | 3,140.09 CNY |
| Silver bullion 1000 gm | 12,560.36 CNY |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 386.30 | 12,421.38 |
| 20 Jul 2026 | 384.49 | 12,363.07 |
| 19 Jul 2026 | 378.67 | 12,175.95 |
| 18 Jul 2026 | 378.67 | 12,175.95 |
| 17 Jul 2026 | 379.02 | 12,187.20 |
| 16 Jul 2026 | 377.05 | 12,123.65 |
| 15 Jul 2026 | 390.36 | 12,551.88 |
| 14 Jul 2026 | 398.22 | 12,804.44 |
| 13 Jul 2026 | 388.66 | 12,497.15 |
| 12 Jul 2026 | 404.63 | 13,010.51 |
| 11 Jul 2026 | 404.63 | 13,010.51 |
| 10 Jul 2026 | 403.54 | 12,975.47 |
| 9 Jul 2026 | 410.44 | 13,197.44 |
| 8 Jul 2026 | 395.48 | 12,716.51 |
| 7 Jul 2026 | 414.57 | 13,330.25 |
| 6 Jul 2026 | 421.40 | 13,549.96 |
| 5 Jul 2026 | 423.25 | 13,609.38 |
| 4 Jul 2026 | 423.25 | 13,609.38 |
| 3 Jul 2026 | 423.29 | 13,610.58 |
| 2 Jul 2026 | 410.33 | 13,193.89 |
| 1 Jul 2026 | 406.66 | 13,075.96 |
| 30 Jun 2026 | 404.94 | 13,020.49 |
| 29 Jun 2026 | 395.72 | 12,724.16 |
| 28 Jun 2026 | 400.58 | 12,880.30 |
| 27 Jun 2026 | 400.58 | 12,880.30 |
| 26 Jun 2026 | 401.37 | 12,905.75 |
| 25 Jun 2026 | 396.12 | 12,736.85 |
| 24 Jun 2026 | 384.73 | 12,370.61 |
| 23 Jun 2026 | 419.31 | 13,482.48 |
| 22 Jun 2026 | 441.94 | 14,210.42 |
| 21 Jun 2026 | 438.73 | 14,107.07 |
| Period | Date | Rate CNY/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 390.76 | +9.55 | +2.50% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 398.22 | -7.91 | -1.99% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 438.73 | -48.43 | -11.04% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 649.62 | -259.31 | -39.92% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 279.90 | +110.41 | +39.45% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 163.49 | +226.81 | +138.73% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 131.50 | +258.81 | +196.82% |



