



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Chinese Yuan | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 379.90 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 379.52 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 363.94 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 351.41 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 341.91 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 303.92 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 12,203.18 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 11,702.35 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 11,299.24 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 10,993.85 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 9,772.31 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 379.90 CNY |
| Silver bullion 5 oz | 1,899.49 CNY |
| Silver bullion 10 oz | 3,798.99 CNY |
| Silver bullion 100 oz | 37,989.87 CNY |
| Silver bullion 1000 oz | 379,898.72 CNY |
| Silver bullion 250 gm | 3,053.85 CNY |
| Silver bullion 1000 gm | 12,215.39 CNY |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 381.19 | 12,256.86 |
| 18 Oct 2026 | 381.22 | 12,257.89 |
| 17 Oct 2026 | 381.22 | 12,257.89 |
| 16 Oct 2026 | 382.29 | 12,292.30 |
| 15 Oct 2026 | 381.90 | 12,279.90 |
| 14 Oct 2026 | 372.02 | 11,962.09 |
| 13 Oct 2026 | 394.80 | 12,694.63 |
| 12 Oct 2026 | 403.41 | 12,971.44 |
| 11 Oct 2026 | 407.05 | 13,088.39 |
| 10 Oct 2026 | 407.05 | 13,088.39 |
| 9 Oct 2026 | 407.56 | 13,104.79 |
| 8 Oct 2026 | 396.03 | 12,734.10 |
| 7 Oct 2026 | 401.23 | 12,901.18 |
| 6 Oct 2026 | 411.78 | 13,240.51 |
| 5 Oct 2026 | 409.20 | 13,157.47 |
| 4 Oct 2026 | 404.76 | 13,014.89 |
| 3 Oct 2026 | 404.76 | 13,014.89 |
| 2 Oct 2026 | 403.73 | 12,981.78 |
| 1 Oct 2026 | 406.81 | 13,080.83 |
| 30 Sep 2026 | 403.54 | 12,975.53 |
| 29 Sep 2026 | 407.97 | 13,118.09 |
| 28 Sep 2026 | 411.47 | 13,230.48 |
| 27 Sep 2026 | 431.63 | 13,878.90 |
| 26 Sep 2026 | 431.63 | 13,878.90 |
| 25 Sep 2026 | 431.37 | 13,870.51 |
| 24 Sep 2026 | 426.99 | 13,729.73 |
| 23 Sep 2026 | 433.68 | 13,944.77 |
| 22 Sep 2026 | 445.27 | 14,317.51 |
| 21 Sep 2026 | 441.01 | 14,180.36 |
| 20 Sep 2026 | 443.80 | 14,270.09 |
| 19 Sep 2026 | 443.80 | 14,270.09 |
| Period | Date | Rate CNY/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 380.06 | -3.23 | -0.84% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 403.41 | -23.36 | -5.79% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 443.80 | -63.74 | -14.36% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 551.01 | -170.96 | -31.03% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 369.81 | +10.24 | +2.77% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 150.89 | +229.17 | +151.88% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 119.25 | +260.80 | +218.69% |



