



Wednesday, 3 June 2026, 11:25 PM
| Silver Unit | Chinese Yuan | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 495.40 | 73.10 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 494.91 | 73.03 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 474.60 | 70.03 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 458.25 | 67.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 445.86 | 65.79 |
| Silver Ounce Karat 80 | 396.32 | 58.48 |
| Silver kg Karat 99.9 | 15,913.46 | 2,348.26 |
| Silver kg Karat 95.8 | 15,260.35 | 2,251.89 |
| Silver kg Karat 92.5 | 14,734.68 | 2,174.32 |
| Silver kg Karat 90 | 14,336.45 | 2,115.55 |
| Silver kg Karat 80 | 12,743.51 | 1,880.49 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 495.40 CNY |
| Silver bullion 5 oz | 2,477.02 CNY |
| Silver bullion 10 oz | 4,954.04 CNY |
| Silver bullion 100 oz | 49,540.39 CNY |
| Silver bullion 1000 oz | 495,403.88 CNY |
| Silver bullion 250 gm | 3,982.35 CNY |
| Silver bullion 1000 gm | 15,929.39 CNY |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 497.72 | 16,003.76 |
| 2 Jun 2026 | 508.13 | 16,338.48 |
| 1 Jun 2026 | 509.82 | 16,392.85 |
| 31 May 2026 | 509.40 | 16,379.52 |
| 30 May 2026 | 509.40 | 16,379.52 |
| 29 May 2026 | 510.64 | 16,419.25 |
| 28 May 2026 | 514.67 | 16,548.76 |
| 27 May 2026 | 504.92 | 16,235.48 |
| 26 May 2026 | 516.04 | 16,593.01 |
| 25 May 2026 | 530.63 | 17,062.01 |
| 24 May 2026 | 513.09 | 16,497.95 |
| 23 May 2026 | 513.09 | 16,497.95 |
| 22 May 2026 | 516.48 | 16,607.21 |
| 21 May 2026 | 522.25 | 16,792.64 |
| 20 May 2026 | 515.89 | 16,588.08 |
| 19 May 2026 | 506.87 | 16,298.02 |
| 18 May 2026 | 523.41 | 16,830.05 |
| 17 May 2026 | 517.47 | 16,638.89 |
| 16 May 2026 | 517.47 | 16,638.89 |
| 15 May 2026 | 525.17 | 16,886.55 |
| 14 May 2026 | 575.16 | 18,493.86 |
| 13 May 2026 | 596.91 | 19,193.12 |
| 12 May 2026 | 577.85 | 18,580.53 |
| 11 May 2026 | 582.06 | 18,715.84 |
| 10 May 2026 | 546.69 | 17,578.40 |
| 9 May 2026 | 546.69 | 17,578.40 |
| 8 May 2026 | 546.60 | 17,575.57 |
| 7 May 2026 | 542.68 | 17,449.39 |
| 6 May 2026 | 525.28 | 16,890.02 |
| 5 May 2026 | 499.23 | 16,052.26 |
| 4 May 2026 | 497.80 | 16,006.28 |
| Period | Date | Rate CNY/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 493.88 | -12.05 | -2.38% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 504.92 | -11.05 | -2.19% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 497.80 | -3.92 | -0.79% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 412.49 | +81.39 | +19.73% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 248.17 | +245.71 | +99.01% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 175.72 | +318.16 | +181.06% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 107.56 | +386.32 | +359.18% |



