



Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Chinese Yuan | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 448.41 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 447.97 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 429.58 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 414.78 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 403.57 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 358.73 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 14,404.06 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 13,812.90 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 13,337.09 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 12,976.63 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 11,534.78 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 448.41 CNY |
| Silver bullion 5 oz | 2,242.07 CNY |
| Silver bullion 10 oz | 4,484.15 CNY |
| Silver bullion 100 oz | 44,841.46 CNY |
| Silver bullion 1000 oz | 448,414.60 CNY |
| Silver bullion 250 gm | 3,604.62 CNY |
| Silver bullion 1000 gm | 14,418.48 CNY |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 448.80 | 14,430.96 |
| 3 Sep 2026 | 450.95 | 14,499.88 |
| 2 Sep 2026 | 437.21 | 14,058.22 |
| 1 Sep 2026 | 434.27 | 13,963.61 |
| 31 Aug 2026 | 446.38 | 14,353.15 |
| 30 Aug 2026 | 446.51 | 14,357.21 |
| 29 Aug 2026 | 446.51 | 14,357.21 |
| 28 Aug 2026 | 449.12 | 14,441.20 |
| 27 Aug 2026 | 465.77 | 14,976.54 |
| 26 Aug 2026 | 457.11 | 14,698.16 |
| 25 Aug 2026 | 463.08 | 14,890.10 |
| 24 Aug 2026 | 460.40 | 14,803.86 |
| 23 Aug 2026 | 463.80 | 14,913.21 |
| 22 Aug 2026 | 463.80 | 14,913.21 |
| 21 Aug 2026 | 467.15 | 15,020.78 |
| 20 Aug 2026 | 458.40 | 14,739.43 |
| 19 Aug 2026 | 442.28 | 14,221.36 |
| 18 Aug 2026 | 430.45 | 13,840.78 |
| 17 Aug 2026 | 444.35 | 14,287.92 |
| 16 Aug 2026 | 436.33 | 14,029.81 |
| 15 Aug 2026 | 436.33 | 14,029.81 |
| 14 Aug 2026 | 437.15 | 14,056.40 |
| 13 Aug 2026 | 436.00 | 14,019.13 |
| 12 Aug 2026 | 440.90 | 14,176.79 |
| 11 Aug 2026 | 435.52 | 14,003.83 |
| 10 Aug 2026 | 439.40 | 14,128.77 |
| 9 Aug 2026 | 428.90 | 13,791.15 |
| 8 Aug 2026 | 428.90 | 13,791.15 |
| 7 Aug 2026 | 427.44 | 13,744.12 |
| 6 Aug 2026 | 415.00 | 13,343.96 |
| 5 Aug 2026 | 419.74 | 13,496.59 |
| Period | Date | Rate CNY/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 446.83 | -2.83 | -0.63% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 449.12 | -2.29 | -0.51% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 419.74 | +27.09 | +6.45% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 576.60 | -129.77 | -22.51% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 289.27 | +157.56 | +54.47% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 159.46 | +287.37 | +180.21% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 127.62 | +319.21 | +250.12% |



