



الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:55 م
| وحدة الفضة | كولن كوستا ريكي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 33,519.53 | 73.22 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 33,486.01 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 32,111.71 | 70.14 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 31,005.57 | 67.72 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 30,167.58 | 65.89 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 26,815.63 | 58.57 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,076,720.66 | 2,351.83 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,032,530.93 | 2,255.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 996,963.58 | 2,177.62 |
| كجم فضة عيار 90 | 970,018.62 | 2,118.76 |
| كجم فضة عيار 80 | 862,238.77 | 1,883.34 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 33,519.53 CRC |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 167,597.66 CRC |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 335,195.32 CRC |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 3,351,953.22 CRC |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 33,519,532.18 CRC |
| سبائك الذهب 250 جرام | 269,449.62 CRC |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,077,798.46 CRC |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 33,591.87 | 1,080,124.38 |
| 2 يونيو 2026 | 34,216.63 | 1,100,213.16 |
| 1 يونيو 2026 | 34,239.92 | 1,100,962.00 |
| 31 مايو 2026 | 34,033.27 | 1,094,317.27 |
| 30 مايو 2026 | 34,033.27 | 1,094,317.27 |
| 29 مايو 2026 | 34,084.59 | 1,095,967.45 |
| 28 مايو 2026 | 34,449.97 | 1,107,716.04 |
| 27 مايو 2026 | 33,721.81 | 1,084,302.53 |
| 26 مايو 2026 | 34,343.09 | 1,104,279.41 |
| 25 مايو 2026 | 35,534.68 | 1,142,594.06 |
| 24 مايو 2026 | 34,141.03 | 1,097,782.21 |
| 23 مايو 2026 | 34,141.03 | 1,097,782.21 |
| 22 مايو 2026 | 34,390.05 | 1,105,789.35 |
| 21 مايو 2026 | 34,718.30 | 1,116,344.14 |
| 20 مايو 2026 | 34,286.90 | 1,102,472.60 |
| 19 مايو 2026 | 33,709.10 | 1,083,894.00 |
| 18 مايو 2026 | 34,816.14 | 1,119,490.13 |
| 17 مايو 2026 | 34,534.86 | 1,110,445.59 |
| 16 مايو 2026 | 34,534.86 | 1,110,445.59 |
| 15 مايو 2026 | 34,997.74 | 1,125,329.12 |
| 14 مايو 2026 | 38,527.79 | 1,238,835.64 |
| 13 مايو 2026 | 40,012.56 | 1,286,577.61 |
| 12 مايو 2026 | 39,003.36 | 1,254,127.20 |
| 11 مايو 2026 | 39,264.15 | 1,262,512.81 |
| 10 مايو 2026 | 36,855.29 | 1,185,057.44 |
| 9 مايو 2026 | 36,855.29 | 1,185,057.44 |
| 8 مايو 2026 | 36,943.35 | 1,187,889.21 |
| 7 مايو 2026 | 36,529.69 | 1,174,587.98 |
| 6 مايو 2026 | 35,010.93 | 1,125,753.32 |
| 5 مايو 2026 | 33,262.95 | 1,069,548.28 |
| 4 مايو 2026 | 33,141.90 | 1,065,656.09 |
| المدة | التاريخ | السعر CRC/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 33,444.91 | -634.53 | -1.86% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 33,721.81 | -254.93 | -0.76% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 33,141.90 | +324.98 | +0.98% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 28,739.17 | +4,727.71 | +16.45% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 17,480.57 | +15,986.31 | +91.45% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 16,997.31 | +16,469.57 | +96.90% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 8,820.16 | +24,646.72 | +279.44% |



