



Wednesday, 3 June 2026, 11:35 PM
| Silver Unit | Costa Rican colón | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 33,487.03 | 73.14 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 33,453.54 | 73.07 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 32,080.57 | 70.07 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 30,975.50 | 67.66 |
| Silver Ounce Karat 90 | 30,138.32 | 65.83 |
| Silver Ounce Karat 80 | 26,789.62 | 58.52 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,075,676.52 | 2,349.55 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,031,529.63 | 2,253.12 |
| Silver kg Karat 92.5 | 995,996.78 | 2,175.50 |
| Silver kg Karat 90 | 969,077.94 | 2,116.71 |
| Silver kg Karat 80 | 861,402.62 | 1,881.52 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 33,487.03 CRC |
| Silver bullion 5 oz | 167,435.13 CRC |
| Silver bullion 10 oz | 334,870.27 CRC |
| Silver bullion 100 oz | 3,348,702.67 CRC |
| Silver bullion 1000 oz | 33,487,026.72 CRC |
| Silver bullion 250 gm | 269,188.32 CRC |
| Silver bullion 1000 gm | 1,076,753.27 CRC |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 33,591.87 | 1,080,124.38 |
| 2 Jun 2026 | 34,216.63 | 1,100,213.16 |
| 1 Jun 2026 | 34,239.92 | 1,100,962.00 |
| 31 May 2026 | 34,033.27 | 1,094,317.27 |
| 30 May 2026 | 34,033.27 | 1,094,317.27 |
| 29 May 2026 | 34,084.59 | 1,095,967.45 |
| 28 May 2026 | 34,449.97 | 1,107,716.04 |
| 27 May 2026 | 33,721.81 | 1,084,302.53 |
| 26 May 2026 | 34,343.09 | 1,104,279.41 |
| 25 May 2026 | 35,534.68 | 1,142,594.06 |
| 24 May 2026 | 34,141.03 | 1,097,782.21 |
| 23 May 2026 | 34,141.03 | 1,097,782.21 |
| 22 May 2026 | 34,390.05 | 1,105,789.35 |
| 21 May 2026 | 34,718.30 | 1,116,344.14 |
| 20 May 2026 | 34,286.90 | 1,102,472.60 |
| 19 May 2026 | 33,709.10 | 1,083,894.00 |
| 18 May 2026 | 34,816.14 | 1,119,490.13 |
| 17 May 2026 | 34,534.86 | 1,110,445.59 |
| 16 May 2026 | 34,534.86 | 1,110,445.59 |
| 15 May 2026 | 34,997.74 | 1,125,329.12 |
| 14 May 2026 | 38,527.79 | 1,238,835.64 |
| 13 May 2026 | 40,012.56 | 1,286,577.61 |
| 12 May 2026 | 39,003.36 | 1,254,127.20 |
| 11 May 2026 | 39,264.15 | 1,262,512.81 |
| 10 May 2026 | 36,855.29 | 1,185,057.44 |
| 9 May 2026 | 36,855.29 | 1,185,057.44 |
| 8 May 2026 | 36,943.35 | 1,187,889.21 |
| 7 May 2026 | 36,529.69 | 1,174,587.98 |
| 6 May 2026 | 35,010.93 | 1,125,753.32 |
| 5 May 2026 | 33,262.95 | 1,069,548.28 |
| 4 May 2026 | 33,141.90 | 1,065,656.09 |
| Period | Date | Rate CRC/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 33,444.91 | -634.53 | -1.86% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 33,721.81 | -563.50 | -1.67% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 33,141.90 | +16.41 | +0.05% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 28,739.17 | +4,419.14 | +15.38% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 17,480.57 | +15,677.74 | +89.69% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 16,997.31 | +16,161.00 | +95.08% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 8,820.16 | +24,338.15 | +275.94% |



