



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 3,061.88 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 3,058.82 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 2,933.28 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 2,832.24 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 2,755.69 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 2,449.50 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 98,354.24 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 94,317.68 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 91,068.74 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 88,607.43 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 78,762.16 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 3,061.88 EGP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 15,309.39 EGP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 30,618.79 EGP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 306,187.89 EGP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 3,061,878.85 EGP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 24,613.17 EGP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 98,452.70 EGP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 3,065.65 | 98,574.05 |
| 18 أكتوبر 2026 | 3,049.95 | 98,069.16 |
| 17 أكتوبر 2026 | 3,045.41 | 97,923.17 |
| 16 أكتوبر 2026 | 3,054.55 | 98,216.91 |
| 15 أكتوبر 2026 | 3,049.08 | 98,041.01 |
| 14 أكتوبر 2026 | 2,949.53 | 94,840.11 |
| 13 أكتوبر 2026 | 3,113.99 | 100,128.18 |
| 12 أكتوبر 2026 | 3,173.61 | 102,045.31 |
| 11 أكتوبر 2026 | 3,187.16 | 102,481.06 |
| 10 أكتوبر 2026 | 3,187.16 | 102,481.06 |
| 9 أكتوبر 2026 | 3,184.35 | 102,390.57 |
| 8 أكتوبر 2026 | 3,095.14 | 99,522.14 |
| 7 أكتوبر 2026 | 3,133.76 | 100,763.87 |
| 6 أكتوبر 2026 | 3,210.29 | 103,224.87 |
| 5 أكتوبر 2026 | 3,197.47 | 102,812.45 |
| 4 أكتوبر 2026 | 3,150.92 | 101,315.85 |
| 3 أكتوبر 2026 | 3,151.35 | 101,329.64 |
| 2 أكتوبر 2026 | 3,149.32 | 101,264.39 |
| 1 أكتوبر 2026 | 3,174.80 | 102,083.45 |
| 30 سبتمبر 2026 | 3,126.36 | 100,526.10 |
| 29 سبتمبر 2026 | 3,166.40 | 101,813.35 |
| 28 سبتمبر 2026 | 3,193.43 | 102,682.62 |
| 27 سبتمبر 2026 | 3,329.79 | 107,067.18 |
| 26 سبتمبر 2026 | 3,337.92 | 107,328.66 |
| 25 سبتمبر 2026 | 3,327.69 | 106,999.68 |
| 24 سبتمبر 2026 | 3,292.09 | 105,854.84 |
| 23 سبتمبر 2026 | 3,322.94 | 106,846.79 |
| 22 سبتمبر 2026 | 3,426.04 | 110,162.06 |
| 21 سبتمبر 2026 | 3,419.87 | 109,963.74 |
| 20 سبتمبر 2026 | 3,460.93 | 111,283.84 |
| 19 سبتمبر 2026 | 3,453.23 | 111,036.42 |
| المدة | التاريخ | السعر EGP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-20 | 3,072.61 | +28.23 | +0.93% |
| 1 أسبوع | 2026-10-13 | 3,113.99 | -41.38 | -1.33% |
| 30 يوم | 2026-09-20 | 3,460.93 | -388.32 | -11.22% |
| 6 شهور | 2026-04-20 | 4,142.39 | -1,069.78 | -25.83% |
| 1 سنة | 2025-10-20 | 2,481.66 | +590.95 | +23.81% |
| 5 سنوات | 2021-10-20 | 381.51 | +2,691.10 | +705.38% |
| 10 سنوات | 2016-10-20 | 155.55 | +2,917.06 | +1,875.36% |



