



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 3,003.78 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 3,000.78 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 2,877.62 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 2,778.50 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 2,703.40 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 2,403.03 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 96,488.05 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 92,528.08 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 89,340.78 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 86,926.17 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 77,267.71 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 3,003.78 EGP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 15,018.91 EGP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 30,037.82 EGP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 300,378.21 EGP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 3,003,782.05 EGP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 24,146.16 EGP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 96,584.63 EGP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 2,946.35 | 94,737.80 |
| 20 يوليو 2026 | 2,900.62 | 93,267.48 |
| 19 يوليو 2026 | 2,821.89 | 90,735.96 |
| 18 يوليو 2026 | 2,822.46 | 90,754.50 |
| 17 يوليو 2026 | 2,828.51 | 90,948.95 |
| 16 يوليو 2026 | 2,810.21 | 90,360.30 |
| 15 يوليو 2026 | 2,913.82 | 93,692.07 |
| 14 يوليو 2026 | 2,983.52 | 95,933.20 |
| 13 يوليو 2026 | 2,879.93 | 92,602.11 |
| 12 يوليو 2026 | 2,964.87 | 95,333.50 |
| 11 يوليو 2026 | 2,962.73 | 95,264.59 |
| 10 يوليو 2026 | 2,954.54 | 95,001.39 |
| 9 يوليو 2026 | 2,997.38 | 96,378.90 |
| 8 يوليو 2026 | 2,884.19 | 92,739.38 |
| 7 يوليو 2026 | 2,978.03 | 95,756.55 |
| 6 يوليو 2026 | 3,026.17 | 97,304.56 |
| 5 يوليو 2026 | 3,074.67 | 98,863.96 |
| 4 يوليو 2026 | 3,074.67 | 98,863.96 |
| 3 يوليو 2026 | 3,065.18 | 98,558.95 |
| 2 يوليو 2026 | 2,967.74 | 95,425.74 |
| 1 يوليو 2026 | 2,938.47 | 94,484.60 |
| 30 يونيو 2026 | 2,929.43 | 94,193.81 |
| 29 يونيو 2026 | 2,864.03 | 92,091.08 |
| 28 يونيو 2026 | 2,918.51 | 93,842.77 |
| 27 يونيو 2026 | 2,918.51 | 93,842.77 |
| 26 يونيو 2026 | 2,921.16 | 93,928.09 |
| 25 يونيو 2026 | 2,888.16 | 92,866.94 |
| 24 يونيو 2026 | 2,807.34 | 90,268.08 |
| 23 يونيو 2026 | 3,073.52 | 98,827.14 |
| 22 يونيو 2026 | 3,249.20 | 104,476.00 |
| 21 يونيو 2026 | 3,239.57 | 104,166.08 |
| المدة | التاريخ | السعر EGP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 3,016.09 | +138.54 | +4.81% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 2,983.52 | +32.57 | +1.09% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 3,239.57 | -223.47 | -6.90% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 4,414.64 | -1,398.54 | -31.68% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 1,921.25 | +1,094.85 | +56.99% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 396.13 | +2,619.96 | +661.39% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 174.85 | +2,841.25 | +1,625.00% |



