



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Egyptian Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 3,065.65 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 3,062.59 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 2,936.90 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 2,835.73 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 2,759.09 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 2,452.52 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 98,475.48 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 94,433.94 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 91,181.00 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 88,716.65 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 78,859.24 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 3,065.65 EGP |
| Silver bullion 5 oz | 15,328.26 EGP |
| Silver bullion 10 oz | 30,656.53 EGP |
| Silver bullion 100 oz | 306,565.30 EGP |
| Silver bullion 1000 oz | 3,065,652.96 EGP |
| Silver bullion 250 gm | 24,643.51 EGP |
| Silver bullion 1000 gm | 98,574.05 EGP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 3,079.14 | 99,007.80 |
| 18 Oct 2026 | 3,049.95 | 98,069.16 |
| 17 Oct 2026 | 3,045.41 | 97,923.17 |
| 16 Oct 2026 | 3,054.55 | 98,216.91 |
| 15 Oct 2026 | 3,049.08 | 98,041.01 |
| 14 Oct 2026 | 2,949.53 | 94,840.11 |
| 13 Oct 2026 | 3,113.99 | 100,128.18 |
| 12 Oct 2026 | 3,173.61 | 102,045.31 |
| 11 Oct 2026 | 3,187.16 | 102,481.06 |
| 10 Oct 2026 | 3,187.16 | 102,481.06 |
| 9 Oct 2026 | 3,184.35 | 102,390.57 |
| 8 Oct 2026 | 3,095.14 | 99,522.14 |
| 7 Oct 2026 | 3,133.76 | 100,763.87 |
| 6 Oct 2026 | 3,210.29 | 103,224.87 |
| 5 Oct 2026 | 3,197.47 | 102,812.45 |
| 4 Oct 2026 | 3,150.92 | 101,315.85 |
| 3 Oct 2026 | 3,151.35 | 101,329.64 |
| 2 Oct 2026 | 3,149.32 | 101,264.39 |
| 1 Oct 2026 | 3,174.80 | 102,083.45 |
| 30 Sep 2026 | 3,126.36 | 100,526.10 |
| 29 Sep 2026 | 3,166.40 | 101,813.35 |
| 28 Sep 2026 | 3,193.43 | 102,682.62 |
| 27 Sep 2026 | 3,329.79 | 107,067.18 |
| 26 Sep 2026 | 3,337.92 | 107,328.66 |
| 25 Sep 2026 | 3,327.69 | 106,999.68 |
| 24 Sep 2026 | 3,292.09 | 105,854.84 |
| 23 Sep 2026 | 3,322.94 | 106,846.79 |
| 22 Sep 2026 | 3,426.04 | 110,162.06 |
| 21 Sep 2026 | 3,419.87 | 109,963.74 |
| 20 Sep 2026 | 3,460.93 | 111,283.84 |
| 19 Sep 2026 | 3,453.23 | 111,036.42 |
| Period | Date | Rate EGP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 3,063.41 | -6.66 | -0.22% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 3,173.61 | -110.19 | -3.47% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 3,453.23 | -389.82 | -11.29% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 4,192.62 | -1,129.21 | -26.93% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 2,465.07 | +598.35 | +24.27% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 371.63 | +2,691.78 | +724.31% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 157.08 | +2,906.33 | +1,850.23% |



