



Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Egyptian Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 3,395.16 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 3,391.76 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 3,252.56 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 3,140.52 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 3,055.64 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 2,716.13 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 109,059.96 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 104,584.02 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 100,981.44 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 98,252.22 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 87,335.30 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 3,395.16 EGP |
| Silver bullion 5 oz | 16,975.80 EGP |
| Silver bullion 10 oz | 33,951.60 EGP |
| Silver bullion 100 oz | 339,515.99 EGP |
| Silver bullion 1000 oz | 3,395,159.89 EGP |
| Silver bullion 250 gm | 27,292.28 EGP |
| Silver bullion 1000 gm | 109,169.13 EGP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 3,389.42 | 108,984.42 |
| 3 Sep 2026 | 3,411.64 | 109,698.89 |
| 2 Sep 2026 | 3,320.91 | 106,781.82 |
| 1 Sep 2026 | 3,284.15 | 105,599.63 |
| 31 Aug 2026 | 3,372.70 | 108,447.07 |
| 30 Aug 2026 | 3,304.91 | 106,267.35 |
| 29 Aug 2026 | 3,335.35 | 107,246.08 |
| 28 Aug 2026 | 3,358.38 | 107,986.41 |
| 27 Aug 2026 | 3,482.58 | 111,980.08 |
| 26 Aug 2026 | 3,417.01 | 109,871.82 |
| 25 Aug 2026 | 3,472.93 | 111,669.66 |
| 24 Aug 2026 | 3,474.07 | 111,706.44 |
| 23 Aug 2026 | 3,509.83 | 112,856.42 |
| 22 Aug 2026 | 3,509.83 | 112,856.42 |
| 21 Aug 2026 | 3,536.34 | 113,708.55 |
| 20 Aug 2026 | 3,468.70 | 111,533.76 |
| 19 Aug 2026 | 3,330.14 | 107,078.34 |
| 18 Aug 2026 | 3,225.58 | 103,716.32 |
| 17 Aug 2026 | 3,308.32 | 106,376.80 |
| 16 Aug 2026 | 3,249.66 | 104,490.65 |
| 15 Aug 2026 | 3,239.55 | 104,165.58 |
| 14 Aug 2026 | 3,259.49 | 104,806.89 |
| 13 Aug 2026 | 3,244.72 | 104,331.75 |
| 12 Aug 2026 | 3,282.74 | 105,554.47 |
| 11 Aug 2026 | 3,238.99 | 104,147.65 |
| 10 Aug 2026 | 3,248.29 | 104,446.54 |
| 9 Aug 2026 | 3,150.20 | 101,292.72 |
| 8 Aug 2026 | 3,150.20 | 101,292.72 |
| 7 Aug 2026 | 3,154.31 | 101,424.89 |
| 6 Aug 2026 | 3,055.15 | 98,236.21 |
| 5 Aug 2026 | 3,097.00 | 99,581.88 |
| Period | Date | Rate EGP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 3,384.43 | -21.38 | -0.63% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 3,358.38 | +31.04 | +0.92% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 3,097.00 | +292.42 | +9.44% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 4,187.64 | -798.23 | -19.06% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 1,966.52 | +1,422.89 | +72.36% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 388.04 | +3,001.37 | +773.46% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 169.64 | +3,219.78 | +1,898.03% |



